第43回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の合計得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
【総計】 180点満点




中学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
順位
A B C D E F G H I
1 玉川学園中学部 10 13 11 11 10 11 9 9 13 97 29
2 松山市立雄新中学校 18 14 15 11 14 14 14 12 16 128 23
3 八戸市立湊中学校 15 20 17 15 18 17 15 14 17 148 14
4 大阪市立生野中学校 18 11 19 13 16 17 16 16 17 143 16
5 小平市立小平第六中学校 20 19 19 14 20 17 18 20 17 164 2
6 八潮市立八潮中学校 20 12 18 14 19 20 18 18 20 159 3
7 土佐女子中学校 10 10 11 11 11 17 12 15 13 110 26
8 小松市立松陽中学校 16 17 12 11 16 18 18 13 16 137 18
9 千葉市立土気中学校 20 16 13 13 17 20 19 18 19 155 6
10 川越市立野田中学校 15 14 14 11 14 18 14 16 16 132 21
11 広島市立安西中学校 18 18 18 13 16 20 13 19 15 150 12
12 沼津市立金岡中学校 15 12 18 14 14 18 12 15 14 132 21
13 北九州市立霧丘中学校 9 10 11 13 10 18 13 15 11 110 26
14 防府市立桑山中学校 19 16 18 14 19 20 18 20 14 158 4
15 札幌市立信濃中学校 14 12 15 11 19 17 19 16 18 141 17
16 山武町立山武中学校 10 12 13 11 15 11 9 13 11 105 28
17 札幌市立琴似中学校 18 16 18 13 14 14 12 15 14 134 20
18 尼崎市立園田中学校 14 20 17 9 16 15 18 15 12 136 19
19 宮崎市立宮崎中学校 17 14 18 14 20 17 19 15 17 151 11
20 富士宮市立富士宮第四中学校 19 18 19 10 19 20 14 17 16 152 9
21 水戸市立双葉台中学校 20 20 17 17 17 18 16 14 18 157 5
22 田辺町立大住中学校 15 14 18 14 20 18 14 16 20 149 13
23 原町市立原町第一中学校 14 20 17 15 17 20 18 17 14 152 9
24 長野市立柳町中学校 20 17 17 12 19 15 13 17 17 147 15
25 宮崎市立赤江東中学校 13 10 18 11 18 10 15 19 14 128 23
26 辰口町立辰口中学校 16 18 16 14 19 17 16 19 18 153 8
27 秋田市立山王中学校 19 20 19 15 20 20 19 20 16 168 1
28 出雲市立第二中学校 20 18 16 14 16 17 19 19 15 154 7
29 大宮市立桜木中学校 12 17 14 11 11 12 14 14 13 118 25


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 秋田市立山王中学校 168
2 小平市立小平第六中学校 164
3 八潮市立八潮中学校 159
4 防府市立桑山中学校 158
5 水戸市立双葉台中学校 157
6 千葉市立土気中学校 155
7 出雲市立第二中学校 154
8 辰口町立辰口中学校 153
9 富士宮市立富士宮第四中学校 152
原町市立原町第一中学校
11 宮崎市立宮崎中学校 151
12 広島市立安西中学校 150
13 田辺町立大住中学校 149
14 八戸市立湊中学校 148
15 長野市立柳町中学校 147
16 大阪市立生野中学校 143
17 札幌市立信濃中学校 141
18 小松市立松陽中学校 137
19 尼崎市立園田中学校 136
20 札幌市立琴似中学校 134
21 川越市立野田中学校 132
沼津市立金岡中学校
23 松山市立雄新中学校 128
宮崎市立赤江東中学校
25 大宮市立桜木中学校 118
26 土佐女子中学校 110
北九州市立霧丘中学校
28 山武町立山武中学校 105
29 玉川学園中学部 97


高校の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
順位
A B C D E F G H I
1 東海大学第四高等学校 10 14 15 18 17 19 15 14 13 135 16
2 洛南高等学校 12 14 14 12 13 17 14 19 10 125 21
3 土佐女子高等学校 13 9 12 13 8 10 13 6 6 90 29
4 福島県立磐城高等学校 15 13 16 17 8 15 20 11 9 124 22
5 大阪府立淀川工業高等学校 18 20 20 20 17 19 19 17 15 165 2
6 島根県立大社高等学校 12 10 12 11 13 10 12 7 9 96 27
7 福井県立武生東高等学校 15 13 10 16 7 15 17 7 18 118 25
8 柏市立柏高等学校 17 19 10 18 18 15 17 13 18 145 11
9 島根県立出雲高等学校 15 17 9 15 14 15 13 6 10 114 26
10 福岡工業大学附属高等学校 19 20 14 20 17 18 20 19 15 162 4
11 習志野市立習志野高等学校 13 16 12 19 11 19 16 17 16 139 15
12 北海道遠軽高等学校 16 15 10 12 19 16 15 15 8 126 20
13 東海大学第一高等学校 17 14 9 17 18 15 10 11 19 130 17
14 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 18 19 17 11 20 18 17 10 19 149 10
15 兵庫県立兵庫高等学校 17 18 13 9 13 14 16 15 13 128 18
16 就実高等学校 15 14 15 12 11 17 16 12 15 127 19
17 愛媛県立伊予高等学校 14 11 14 9 6 12 9 7 10 92 28
18 秋田県立秋田南高等学校 12 11 20 18 6 18 19 14 6 124 22
19 安城学園高等学校 17 19 17 15 18 19 19 15 17 156 7
20 関東第一高等学校 18 18 17 19 17 13 19 17 19 157 5
21 埼玉栄高等学校 19 17 18 19 19 19 20 18 14 163 3
22 東京都立永山高等学校 18 17 18 16 16 13 16 13 18 145 11
23 福岡県立嘉穂高等学校 19 20 19 15 13 12 17 16 13 144 13
24 神奈川県立野庭高等学校 19 20 20 20 18 17 20 19 15 168 1
25 愛知工業大学名電高等学校 14 18 17 17 18 18 20 18 15 155 8
26 精華女子高等学校 20 18 14 14 20 20 20 18 10 154 9
27 秋田県立新屋高等学校 18 13 12 14 11 15 14 17 7 121 24
28 富山県立高岡商業高等学校 14 15 18 18 16 14 18 12 15 140 14
29 埼玉県立与野高等学校 18 18 19 13 20 19 18 16 16 157 5


高校の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川県立野庭高等学校 168
2 大阪府立淀川工業高等学校 165
3 埼玉栄高等学校 163
4 福岡工業大学附属高等学校 162
5 関東第一高等学校 157
埼玉県立与野高等学校
7 安城学園高等学校 156
8 愛知工業大学名電高等学校 155
9 精華女子高等学校 154
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 149
11 柏市立柏高等学校 145
東京都立永山高等学校
13 福岡県立嘉穂高等学校 144
14 富山県立高岡商業高等学校 140
15 習志野市立習志野高等学校 139
16 東海大学第四高等学校 135
17 東海大学第一高等学校 130
18 兵庫県立兵庫高等学校 128
19 就実高等学校 127
20 北海道遠軽高等学校 126
21 洛南高等学校 125
22 福島県立磐城高等学校 124
秋田県立秋田南高等学校
24 秋田県立新屋高等学校 121
25 福井県立武生東高等学校 118
26 島根県立出雲高等学校 114
27 島根県立大社高等学校 96
28 愛媛県立伊予高等学校 92
29 土佐女子高等学校 90


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
順位
A B C D E F G H I
1 高知工業高等専門学校 9 10 8 11 9 8 9 14 10 88 13
2 中央大学 14 16 19 15 18 18 19 18 17 154 3
3 金沢大学 11 12 11 11 12 9 13 13 10 102 12
4 龍谷大学 17 16 14 18 19 18 11 16 19 148 5
5 筑波大学 13 17 16 14 13 10 13 15 13 124 10
6 東北学院大学 17 15 17 18 16 15 19 15 16 148 5
7 文教大学 18 19 20 18 19 16 19 18 15 162 1
8 三重大学 16 14 11 16 15 14 14 18 16 134 9
9 近畿大学 20 17 12 18 19 19 19 17 19 160 2
10 北海道教育大学函館校 11 10 9 13 12 14 17 10 15 111 11
11 福岡大学 14 13 15 13 13 17 19 15 17 136 8
12 亜細亜大学 15 18 20 13 17 15 14 18 19 149 4
13 広島大学 18 12 18 14 17 13 17 14 15 138 7


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 文教大学 162
2 近畿大学 160
3 中央大学 154
4 亜細亜大学 149
5 龍谷大学 148
東北学院大学
7 広島大学 138
8 福岡大学 136
9 三重大学 134
10 筑波大学 124
11 北海道教育大学函館校 111
12 金沢大学 102
13 高知工業高等専門学校 88


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
順位
A B C D E F G H I
1 新日本製鐵大分製鐵所吹奏楽団 10 9 14 14 15 14 12 11 10 109 8
2 高橋水産吹奏楽団 15 19 11 13 12 10 12 12 12 116 7
3 沖電気高崎吹奏楽団 10 8 8 10 9 8 8 8 10 79 10
4 JR東日本東北吹奏楽団 11 8 12 11 11 9 12 13 10 97 9
5 ヤマハ吹奏楽団東京 16 15 17 17 15 14 17 15 17 143 5
6 阪急百貨店吹奏楽団 19 19 19 13 16 16 18 19 19 158 2
7 NEC玉川吹奏楽団 16 16 14 16 17 17 19 16 17 148 4
8 NTT中国吹奏楽団 14 13 16 15 17 18 19 18 19 149 3
9 高松市役所吹奏楽団 10 12 9 12 14 15 17 16 16 121 6
10 ヤマハ吹奏楽団浜松 19 20 20 19 20 19 20 20 20 177 1


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 177
2 阪急百貨店吹奏楽団 158
3 NTT中国吹奏楽団 149
4 NEC玉川吹奏楽団 148
5 ヤマハ吹奏楽団東京 143
6 高松市役所吹奏楽団 121
7 高橋水産吹奏楽団 116
8 新日本製鐵大分製鐵所吹奏楽団 109
9 JR東日本東北吹奏楽団 97
10 沖電気高崎吹奏楽団 79


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福山ウインドオーケストラ 11 11 12 14 13 10 18 15 17 121 14
2 大曲吹奏楽団 14 15 18 17 19 18 20 19 19 159 3
3 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 19 19 16 17 16 14 20 18 20 159 3
4 札幌市民交響吹奏楽団 14 13 12 15 10 11 16 12 15 118 15
5 尼崎市吹奏楽団 19 16 18 16 20 19 18 19 18 163 2
6 習志野ウィンド・オーケストラ 17 14 19 14 15 12 15 13 15 134 9
7 大牟田奏友会 12 13 16 15 12 13 17 11 17 126 11
8 グラールウィンドオーケストラ 17 17 20 16 16 13 12 18 17 146 6
9 豊島区吹奏楽団 20 15 14 15 17 12 18 18 17 146 6
10 鏡野吹奏楽団 17 12 9 15 14 11 16 13 16 123 12
11 名取交響吹奏楽団 16 16 12 17 17 15 15 15 18 141 8
12 西宮市吹奏楽団 20 19 20 18 16 18 19 18 20 168 1
13 佐賀市民吹奏楽団 16 15 11 14 15 15 16 12 18 132 10
14 百萬石ウィンドオーケストラ 13 11 10 15 12 14 18 13 16 122 13
15 浜松交響吹奏楽団 20 16 15 18 18 19 18 16 15 155 5


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 西宮市吹奏楽団 168
2 尼崎市吹奏楽団 163
3 大曲吹奏楽団 159
川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
5 浜松交響吹奏楽団 155
6 グラールウィンドオーケストラ 146
豊島区吹奏楽団
8 名取交響吹奏楽団 141
9 習志野ウィンド・オーケストラ 134
10 佐賀市民吹奏楽団 132
11 大牟田奏友会 126
12 鏡野吹奏楽団 123
13 百萬石ウィンドオーケストラ 122
14 福山ウインドオーケストラ 121
15 札幌市民交響吹奏楽団 118