第45回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 伊丹市立北中学校 15 12 16 19 11 17 13 16 12 131 101 12
2 玉川学園中学部 15 16 13 17 14 19 14 10 17 135 106 9
3 秋田市立飯島中学校 17 13 14 16 16 17 18 18 14 143 112 6
4 浜松市立高台中学校 19 13 14 17 13 15 13 15 18 137 105 10
5 関西創価中学校 17 17 18 19 20 16 17 19 19 162 126 2
6 宮崎市立赤江東中学校 17 19 12 20 18 17 19 17 20 159 127 1
7 旭川市立北門中学校 15 17 11 18 16 19 14 17 18 145 115 4
8 浦添市立仲西中学校 19 15 19 19 16 15 10 15 16 144 115 4
9 出雲市立第二中学校 16 17 16 16 18 19 11 20 19 152 121 3
10 太田市立城東中学校 18 18 18 17 14 13 11 17 12 138 109 8
11 広島市立安西中学校 18 17 17 16 12 14 10 13 14 131 103 11
12 高岡市立戸出中学校 15 18 16 18 14 13 14 10 11 129 101 12
13 宇都宮市立陽西中学校 17 18 19 17 16 11 16 14 13 141 111 7
14 鳴門市第一中学校 14 14 11 15 11 8 11 10 12 106 83 14


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 宮崎市立赤江東中学校 127
2 関西創価中学校 126
3 出雲市立第二中学校 121
4 旭川市立北門中学校 115
浦添市立仲西中学校
6 秋田市立飯島中学校 112
7 宇都宮市立陽西中学校 111
8 太田市立城東中学校 109
9 玉川学園中学部 106
10 浜松市立高台中学校 105
11 広島市立安西中学校 103
12 伊丹市立北中学校 101
高岡市立戸出中学校
14 鳴門市第一中学校 83


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 坂戸市立住吉中学校 17 10 17 16 11 12 15 11 10 119 92 13
2 松山市立雄新中学校 14 12 13 17 11 13 13 15 12 120 92 13
3 伊丹市立天王寺川中学校 17 15 15 18 14 9 12 17 16 133 106 9
4 札幌市立信濃中学校 19 14 13 15 12 17 11 18 18 137 107 8
5 ひたちなか市立田彦中学校 18 15 14 13 16 16 12 13 14 131 101 11
6 八潮市立八潮中学校 13 15 14 15 17 20 10 20 18 142 112 6
7 高岡市立芳野中学校 17 16 17 15 17 12 9 14 13 130 104 10
8 平田市立平田中学校 18 18 16 19 20 20 18 20 18 167 131 2
9 松本市立鎌田中学校 17 14 16 17 15 18 14 19 18 148 115 5
10 原町市立原町第一中学校 18 19 18 20 18 20 14 20 19 166 132 1
11 三浦市立初声中学校 17 19 19 17 18 17 11 19 16 153 123 4
12 秋田市立山王中学校 18 20 18 20 20 17 16 18 17 164 128 3
13 東大和市立第三中学校 18 17 11 18 17 15 12 14 15 137 108 7
14 北九州市立板櫃中学校 17 20 10 17 17 13 10 13 13 130 100 12
15 蒲郡市立中部中学校 15 13 14 14 16 10 11 11 13 117 91 15


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 原町市立原町第一中学校 132
2 平田市立平田中学校 131
3 秋田市立山王中学校 128
4 三浦市立初声中学校 123
5 松本市立鎌田中学校 115
6 八潮市立八潮中学校 112
7 東大和市立第三中学校 108
8 札幌市立信濃中学校 107
9 伊丹市立天王寺川中学校 106
10 高岡市立芳野中学校 104
11 ひたちなか市立田彦中学校 101
12 北九州市立板櫃中学校 100
13 松山市立雄新中学校 92
坂戸市立住吉中学校
15 蒲郡市立中部中学校 91


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 金沢市立工業高等学校 15 14 10 7 15 12 12 10 13 108 86 11
2 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 17 16 17 18 16 19 15 9 15 142 114 6
3 安城学園高等学校 19 19 15 12 17 17 20 12 16 147 115 5
4 福島県立勿来工業高等学校 18 12 13 7 14 13 18 13 12 120 95 10
5 島根県立出雲高等学校 12 14 17 4 9 9 8 15 12 100 79 12
6 高松第一高等学校 10 10 10 7 10 13 15 13 10 98 76 13
7 大阪府立淀川工業高等学校 20 19 19 19 19 20 20 19 19 174 135 1
8 出雲北陵高等学校 11 12 11 13 17 14 19 16 15 128 98 9
9 北海道札幌白石高等学校 13 10 19 16 13 17 13 15 16 132 103 7
10 東京都立永山高等学校 14 13 10 8 10 13 8 12 10 98 76 13
11 福岡工業大学附属高等学校 19 18 18 11 16 19 20 18 18 157 126 3
12 常総学院高等学校 19 20 16 18 16 17 19 16 19 160 124 4
13 兵庫県立明石北高等学校 17 15 14 12 15 19 12 14 16 134 103 7
14 習志野市立習志野高等学校 19 18 20 19 18 19 18 17 20 168 131 2


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工業高等学校 135
2 習志野市立習志野高等学校 131
3 福岡工業大学附属高等学校 126
4 常総学院高等学校 124
5 安城学園高等学校 115
6 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 114
7 兵庫県立明石北高等学校 103
北海道札幌白石高等学校
9 出雲北陵高等学校 98
10 福島県立勿来工業高等学校 95
11 金沢市立工業高等学校 86
12 島根県立出雲高等学校 79
13 高松第一高等学校 76
東京都立永山高等学校


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 埼玉県立与野高等学校 15 12 15 15 18 15 19 13 12 134 103 10
2 東海大学第一高等学校 19 15 18 13 19 17 20 16 16 153 120 5
3 愛媛県立伊予高等学校 15 11 13 10 12 16 17 14 12 120 93 14
4 秋田県立秋田南高等学校 14 15 16 7 8 17 16 14 12 119 95 12
5 福岡第一高等学校 16 17 18 14 16 14 20 17 16 148 114 7
6 柏市立柏高等学校 16 19 19 18 13 12 16 11 17 141 111 8
7 島根県立大社高等学校 11 15 16 11 9 12 9 11 16 110 85 15
8 精華女子高等学校 20 14 17 8 18 18 12 12 16 135 107 9
9 富山県立高岡商業高等学校 18 14 16 7 16 13 15 10 11 120 95 12
10 潤徳女子高等学校 18 11 16 10 16 12 14 11 16 124 96 11
11 秋田県立新屋高等学校 17 14 17 16 17 19 19 11 18 148 118 6
12 東海大学第四高等学校 20 16 20 19 17 20 20 12 20 164 132 1
13 愛知工業大学名電高等学校 20 19 14 19 15 18 17 17 19 158 124 3
14 埼玉栄高等学校 19 18 19 19 16 20 20 17 18 166 130 2
15 洛南高等学校 18 19 16 15 13 19 19 19 17 155 123 4


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 東海大学第四高等学校 132
2 埼玉栄高等学校 130
3 愛知工業大学名電高等学校 124
4 洛南高等学校 123
5 東海大学第一高等学校 120
6 秋田県立新屋高等学校 118
7 福岡第一高等学校 114
8 柏市立柏高等学校 111
9 精華女子高等学校 107
10 埼玉県立与野高等学校 103
11 潤徳女子高等学校 96
12 富山県立高岡商業高等学校 95
秋田県立秋田南高等学校
14 愛媛県立伊予高等学校 93
15 島根県立大社高等学校 85


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 中央大学 13 18 18 18 17 17 17 18 11 147 118 3
2 神奈川大学 16 19 16 17 16 10 12 15 14 135 106 4
3 三重大学 7 11 13 13 9 12 12 8 9 94 74 10
4 福井大学 6 13 7 6 11 7 12 9 8 79 60 12
5 関西学院大学 10 18 14 14 7 5 6 19 13 106 82 9
6 立正大学 15 17 15 19 12 12 8 18 15 131 104 5
7 広島大学 10 12 8 6 8 7 17 8 9 85 62 11
8 近畿大学 16 17 19 18 17 15 11 20 18 151 120 2
9 文教大学 18 20 19 18 16 14 8 20 20 153 125 1
10 福岡大学 17 12 17 13 14 18 11 13 12 127 98 6
11 東北学院大学 12 16 13 9 16 10 6 10 14 106 84 8
12 北海道教育大学函館校 15 12 10 10 12 14 14 14 16 117 91 7


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 文教大学 125
2 近畿大学 120
3 中央大学 118
4 神奈川大学 106
5 立正大学 104
6 福岡大学 98
7 北海道教育大学函館校 91
8 東北学院大学 84
9 関西学院大学 82
10 三重大学 74
11 広島大学 62
12 福井大学 60


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 高松市役所吹奏楽団 12 9 12 7 8 10 9 7 13 87 67 8
2 JR東日本東北吹奏楽団 6 5 6 6 6 7 7 7 11 61 45 10
3 ブリヂストン吹奏楽団久留米 13 14 19 19 17 14 12 14 18 140 109 2
4 NEC玉川吹奏楽団 14 12 17 15 13 14 12 12 14 123 94 5
5 沖電気高崎吹奏楽団 8 7 14 9 6 5 9 6 8 72 53 9
6 東京ガス吹奏楽団 13 12 16 9 14 14 15 11 11 115 90 7
7 高橋水産吹奏楽団 20 14 12 17 17 16 15 18 15 144 112 1
8 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 14 15 18 13 14 17 19 14 17 141 109 2 失格
9 阪急百貨店吹奏楽団 11 15 12 13 17 15 18 18 19 138 108 4
10 ツヅキボウ交響吹奏楽団 14 10 14 9 15 10 18 15 16 121 94 5


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 高橋水産吹奏楽団 112
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 109
NTT西日本中国吹奏楽クラブ (失格)
4 阪急百貨店吹奏楽団 108
5 NEC玉川吹奏楽団 94
6 ツヅキボウ交響吹奏楽団 94
7 東京ガス吹奏楽団 90
8 高松市役所吹奏楽団 67
9 沖電気高崎吹奏楽団 53
10 JR東日本東北吹奏楽団 45


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 大曲吹奏楽団 20 19 18 19 15 18 19 19 16 163 128 2
2 白子ウインドシンフォニカ 11 16 13 17 12 9 10 18 15 121 94 8
3 ソノーレ・ウインドアンサンブル 9 13 9 6 13 12 9 16 18 105 81 13
4 名取交響吹奏楽団 10 15 17 12 18 9 14 18 18 131 104 6
5 土気シビックウインドオーケストラ 14 18 16 17 18 19 18 20 17 157 123 3
6 佐世保吹奏楽団 11 15 14 12 11 9 9 13 11 105 81 13
7 創価学会東京吹奏楽団 12 17 15 15 15 18 20 19 16 147 115 5
8 習志野ウィンド・オーケストラ 12 17 10 17 12 17 11 13 12 121 94 8
9 川越奏和奏友会吹奏楽団 16 18 17 18 17 16 12 17 15 146 116 4
10 観音寺市民吹奏楽団 6 13 6 13 12 6 11 10 9 86 67 16
11 北見交響吹奏楽団 14 11 8 8 13 8 9 10 13 94 72 15
12 宝塚市吹奏楽団 11 18 12 20 14 12 11 19 12 129 98 7
13 熊本ウィンドオーケストラ 10 12 14 11 12 13 9 12 15 108 84 12
14 伊丹市吹奏楽団 13 12 11 11 12 13 10 18 13 113 85 11
15 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 19 19 19 19 18 15 19 20 19 167 132 1
16 福山ウインドオーケストラ 13 14 8 9 13 14 12 14 13 110 88 10


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 132
2 大曲吹奏楽団 128
3 土気シビックウインドオーケストラ 123
4 川越奏和奏友会吹奏楽団 116
5 創価学会東京吹奏楽団 115
6 名取交響吹奏楽団 104
7 宝塚市吹奏楽団 98
8 白子ウインドシンフォニカ 94
習志野ウィンド・オーケストラ
10 福山ウインドオーケストラ 88
11 伊丹市吹奏楽団 85
12 熊本ウィンドオーケストラ 84
13 ソノーレ・ウインドアンサンブル 81
佐世保吹奏楽団
15 北見交響吹奏楽団 72
16 観音寺市民吹奏楽団 67