第46回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福岡教育大学教育学部附属
小倉中学校
14 11 17 19 17 13 10 19 16 136 107 7
2 松山市立内宮中学校 9 10 11 12 10 13 12 14 10 101 78 13
3 生駒市立生駒中学校 18 15 19 17 19 20 18 18 16 160 125 1
4 名古屋市立萩山中学校 14 15 13 12 13 13 9 13 13 115 91 10
5 菖蒲町立菖蒲中学校 9 12 10 9 11 17 11 9 13 101 75 14
6 名古屋市立平針中学校 8 13 12 15 11 13 10 9 18 109 83 11
7 防府市立桑山中学校 18 14 15 15 19 20 17 15 14 147 113 5
8 東大和市立第三中学校 15 12 13 13 19 18 12 18 15 135 104 8
9 札幌市立琴似中学校 9 13 12 13 13 15 10 10 9 104 80 12
10 原町市立原町第一中学校 18 17 15 18 18 18 18 20 17 159 124 2
11 北九州市立板櫃中学校 14 10 14 13 16 14 14 14 13 122 96 9
12 山崎町立山埼西中学校 18 14 19 20 12 19 12 18 20 152 120 3
13 宇都宮市立陽西中学校 17 17 16 17 17 19 15 17 17 152 118 4
14 根上町立根上中学校 17 12 16 17 10 17 16 18 18 141 113 5


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 生駒市立生駒中学校 125
2 原町市立原町第一中学校 124
3 山崎町立山埼西中学校 120
4 宇都宮市立陽西中学校 118
5 防府市立桑山中学校 113
根上町立根上中学校
7 福岡教育大学教育学部附属
小倉中学校
107
8 東大和市立第三中学校 104
9 北九州市立板櫃中学校 96
10 名古屋市立萩山中学校 91
11 名古屋市立平針中学校 83
12 札幌市立琴似中学校 80
13 松山市立内宮中学校 78
14 菖蒲町立菖蒲中学校 75


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 松山市立雄新中学校 15 15 11 12 11 13 17 18 16 128 99 10
2 三浦市立初声中学校 12 17 13 18 19 11 18 17 16 141 111 5
3 高岡市立芳野中学校 15 13 10 11 11 13 14 11 15 113 88 13
4 柴田町立槻木中学校 17 15 18 11 10 17 18 16 13 135 107 7
5 坂戸市立住吉中学校 13 14 10 16 9 15 10 11 10 108 83 15
6 秋田市立飯島中学校 11 15 14 13 13 15 11 9 12 113 89 12
7 八王子市立由井中学校 14 14 14 10 15 20 10 10 15 122 92 11
8 広島市立安西中学校 16 17 15 18 20 16 19 13 19 153 120 1
9 伊丹市立天王寺川中学校 18 14 15 16 18 14 17 9 18 139 112 4
10 平田市立平田中学校 19 14 15 19 17 20 15 17 18 154 120 1
11 日向市立財光寺中学校 16 18 16 16 15 20 18 19 17 155 120 1
12 札幌市立宮の丘中学校 10 12 14 19 12 15 19 18 15 134 105 9
13 更埴市立屋代中学校 14 14 18 10 13 17 15 18 17 136 108 6
14 太田市立城東中学校 15 13 17 18 13 12 16 17 15 136 106 8
15 ひたちなか市立大島中学校 12 10 16 13 15 10 10 12 14 112 86 14


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 日向市立財光寺中学校 120
平田市立平田中学校
広島市立安西中学校
4 伊丹市立天王寺川中学校 112
5 三浦市立初声中学校 111
6 更埴市立屋代中学校 108
7 柴田町立槻木中学校 107
8 太田市立城東中学校 106
9 札幌市立宮の丘中学校 105
10 松山市立雄新中学校 99
11 八王子市立由井中学校 92
12 秋田市立飯島中学校 89
13 高岡市立芳野中学校 88
14 ひたちなか市立大島中学校 86
15 坂戸市立住吉中学校 83


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福岡県立城南高等学校 14 15 16 14 13 11 20 13 17 133 102 9
2 愛知県立幸田高等学校 14 17 17 19 16 17 15 16 15 146 113 6
3 兵庫県立明石北高等学校 14 12 14 13 12 17 19 18 10 129 100 10
4 岡山学芸館高等学校 8 16 15 12 15 14 11 12 9 112 88 14
5 富山県立高岡商業高等学校 12 14 17 14 18 13 10 10 8 116 90 13
6 埼玉県立与野高等学校 20 19 19 18 16 19 11 18 17 157 126 1
7 島根県立出雲高等学校 16 16 13 14 12 16 13 9 13 122 97 11
8 秋田県立新屋高等学校 13 20 17 17 18 17 16 18 13 149 116 4
9 習志野市立習志野高等学校 19 16 17 17 18 20 15 18 16 156 121 3
10 福島県立勿来工業高等学校 14 15 18 15 11 11 15 15 12 126 97 11
11 北海道札幌白石高等学校 18 19 16 18 15 18 19 18 17 158 124 2
12 土佐女子高等学校 15 18 18 18 14 15 18 13 17 146 115 5
13 光ヶ丘女子高等学校 15 15 16 14 15 17 13 13 18 136 105 8
14 東京都立片倉高等学校 13 16 13 15 17 19 16 11 16 136 106 7


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 埼玉県立与野高等学校 126
2 北海道札幌白石高等学校 124
3 習志野市立習志野高等学校 121
4 秋田県立新屋高等学校 116
5 土佐女子高等学校 115
6 愛知県立幸田高等学校 113
7 東京都立片倉高等学校 106
8 光ヶ丘女子高等学校 105
9 福岡県立城南高等学校 102
10 兵庫県立明石北高等学校 100
11 福島県立勿来工業高等学校 97
島根県立出雲高等学校
13 富山県立高岡商業高等学校 90
14 岡山学芸館高等学校 88


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 明浄学院高等学校 13 14 11 18 14 11 13 10 17 121 93 13
2 東海大学第一高等学校 13 10 11 16 18 19 14 15 9 125 97 12
3 精華女子高等学校 17 13 15 16 15 13 17 17 12 135 106 9
4 埼玉栄高等学校 19 14 18 18 18 19 15 17 19 157 124 1
5 香川県立丸亀高等学校 14 11 14 16 13 10 9 18 11 116 89 15
6 狭山ヶ丘高等学校 17 19 18 18 14 18 18 18 17 157 124 1
7 福島県立磐城高等学校 15 19 15 17 10 18 13 18 15 140 111 7
8 柏市立柏高等学校 16 18 19 19 15 20 16 17 16 156 121 3
9 東海大学第四高等学校 18 16 14 15 17 18 17 19 17 151 118 4
10 常総学院高等学校 20 16 20 16 18 16 12 15 16 149 117 5
11 就実高等学校 18 14 14 17 12 17 13 19 15 139 108 8
12 兵庫県立西宮高等学校 14 10 10 17 16 14 12 14 13 120 93 13
13 福岡工業大学附属高等学校 20 7 12 17 18 19 11 14 10 128 101 10
14 金沢市立工業高等学校 12 9 16 16 14 14 12 17 14 124 98 11
15 駒澤大学高等学校 11 16 17 16 17 19 11 18 17 142 112 6


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 埼玉栄高等学校 124
狭山ヶ丘高等学校
3 柏市立柏高等学校 121
4 東海大学第四高等学校 118
5 常総学院高等学校 117
6 駒澤大学高等学校 112
7 福島県立磐城高等学校 111
8 就実高等学校 108
9 精華女子高等学校 106
10 福岡工業大学附属高等学校 101
11 金沢市立工業高等学校 98
12 東海大学第一高等学校 97
13 明浄学院高等学校 93
兵庫県立西宮高等学校
15 香川県立丸亀高等学校 89


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 中央大学 10 15 20 16 18 16 19 18 18 150 120 3
2 龍谷大学 16 15 13 14 19 19 18 17 14 145 113 6
3 金沢大学 7 8 12 8 14 11 16 11 8 95 72 11
4 静岡大学 13 8 11 4 15 9 14 10 14 98 79 9
5 神奈川大学 20 19 18 19 20 20 20 19 20 175 137 1
6 山形大学 9 18 12 7 14 12 15 10 8 105 80 8
7 札幌大学 12 7 10 10 14 12 14 14 11 104 83 7
8 文教大学 12 19 19 19 16 17 19 14 14 149 118 5
9 亜細亜大学 17 17 11 15 17 17 18 19 19 150 120 3
10 熊本大学 9 9 9 11 14 12 15 15 9 103 79 9
11 川崎医療福祉大学 8 8 8 5 12 12 16 9 8 86 65 12
12 関西大学 13 18 16 19 16 19 19 19 16 155 123 2


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川大学 137
2 関西大学 123
3 中央大学 120
亜細亜大学
5 文教大学 118
6 龍谷大学 113
7 札幌大学 83
8 山形大学 80
9 熊本大学 79
静岡大学
11 金沢大学 72
12 川崎医療福祉大学 65


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 日立ソフトウェアエンジニアリング
音楽隊
11 12 12 8 14 6 15 10 9 97 76 7
2 NTT東京吹奏楽団 16 11 13 14 19 19 18 17 14 141 111 6
3 高松市役所吹奏楽団 9 8 10 6 15 6 16 12 12 94 72 8
4 ヤマハ吹奏楽団浜松 20 20 19 19 19 18 20 19 19 173 135 1
5 阪急百貨店吹奏楽団 20 20 18 19 18 15 19 18 20 167 132 3
6 沖電気高崎吹奏楽団 6 6 13 6 10 4 11 4 7 67 50 10
7 JR東日本東北吹奏楽団 11 7 7 6 10 8 14 8 6 77 57 9
8 高橋水産吹奏楽団 19 16 16 18 18 17 17 18 18 157 122 5
9 NTT中国吹奏楽団 19 12 18 19 19 13 20 19 19 158 126 4
10 ブリヂストン吹奏楽団久留米 20 17 18 20 20 15 19 20 19 168 133 2


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 135
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 133
3 阪急百貨店吹奏楽団 132
4 NTT中国吹奏楽団 126
5 高橋水産吹奏楽団 122
6 NTT東京吹奏楽団 111
7 日立ソフトウェアエンジニアリング
音楽隊
76
8 高松市役所吹奏楽団 72
9 JR東日本東北吹奏楽団 57
10 沖電気高崎吹奏楽団 50


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 土気シビックウインドオーケストラ 19 19 20 20 19 17 20 20 19 173 136 1
2 秋田吹奏楽団 13 18 16 15 16 12 17 19 16 142 111 9
3 大津シンフォニックバンド 14 18 16 20 16 18 18 18 18 156 122 6
4 春日井ウインドオーケストラ 18 17 18 19 16 14 19 17 20 158 124 5
5 葛飾吹奏楽団 17 10 17 14 18 17 18 18 19 148 119 7
6 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 13 8 14 14 16 9 16 18 19 127 100 12
7 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 13 7 15 13 16 10 18 17 17 126 101 11
8 大牟田奏友会 11 6 15 10 15 10 16 14 17 114 91 14
9 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 17 20 20 20 20 18 20 18 20 173 136 1
10 創価学会関西吹奏楽団 18 18 12 16 18 17 17 17 15 148 118 8
11 名取交響吹奏楽団 13 14 14 17 15 14 19 18 16 140 108 10
12 百萬石ウィンドオーケストラ 10 8 17 10 13 11 16 15 14 114 89 15
13 六角橋吹奏楽団 20 17 18 19 17 17 18 19 19 164 127 4
14 札幌市民交響吹奏楽団 9 8 15 7 13 10 14 12 11 99 77 16
15 川越奏和奏友会吹奏楽団 20 16 19 20 18 18 19 19 17 166 130 3
16 高松市民吹奏楽団 10 15 14 19 14 13 17 12 11 125 96 13


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 土気シビックウインドオーケストラ 136
川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
3 川越奏和奏友会吹奏楽団 130
4 六角橋吹奏楽団 127
5 春日井ウインドオーケストラ 124
6 大津シンフォニックバンド 122
7 葛飾吹奏楽団 119
8 創価学会関西吹奏楽団 118
9 秋田吹奏楽団 111
10 名取交響吹奏楽団 108
11 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 101
12 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 100
13 高松市民吹奏楽団 96
14 大牟田奏友会 91
15 百萬石ウィンドオーケストラ 89
16 札幌市民交響吹奏楽団 77