第47回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 香芝市立香芝東中学校 6 18 9 16 12 10 17 13 12 113 89 11
2 海田町立海田中学校 12 16 12 13 15 12 15 11 13 119 92 9
3 旭川市立北門中学校 14 15 14 19 9 19 11 9 15 125 97 6
4 志免町立志免東中学校 10 5 15 12 10 7 9 6 18 92 69 15
5 太田市立城東中学校 18 12 19 10 18 18 20 14 14 143 113 1
6 松戸市立和名ヶ谷中学校 16 11 17 10 13 11 18 15 9 120 93 7
7 秋田市立山王中学校 13 17 13 11 14 11 16 18 19 132 102 4
8 松本市立筑摩野中学校 16 19 14 11 11 14 14 18 19 136 106 2
9 湯沢市立湯沢北中学校 11 11 15 12 19 13 16 12 13 122 92 9
10 足立区立第十一中学校 6 15 10 16 7 13 10 14 7 98 76 14
11 福光町立吉江中学校 17 20 12 18 10 16 12 16 10 131 101 5
12 防府市立桑山中学校 15 18 20 14 14 14 18 13 12 138 106 2
13 長野市立柳町中学校 18 16 11 20 8 16 12 10 10 121 93 7
14 宮崎市立宮崎中学校 18 12 10 10 9 19 16 14 8 116 89 11
15 松山市立椿中学校 14 9 12 19 7 9 18 15 8 111 85 13


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 太田市立城東中学校 113
2 防府市立桑山中学校 106
松本市立筑摩野中学校
4 秋田市立山王中学校 102
5 福光町立吉江中学校 101
6 旭川市立北門中学校 97
7 長野市立柳町中学校 93
松戸市立和名ヶ谷中学校
9 湯沢市立湯沢北中学校 92
海田町立海田中学校
11 宮崎市立宮崎中学校 89
香芝市立香芝東中学校
13 松山市立椿中学校 85
14 足立区立第十一中学校 76
15 志免町立志免東中学校 69


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 日向市立財光寺中学校 10 11 11 13 8 7 15 6 8 89 68 13
2 三浦市立初声中学校 18 17 14 20 17 20 17 9 15 147 118 3
3 根上町立根上中学校 6 12 12 12 13 9 18 16 14 112 88 9
4 横浜市立万騎が原中学校 12 12 13 14 11 12 14 18 16 122 93 8
5 飯能市立飯能西中学校 14 14 15 13 11 15 17 16 18 133 104 6
6 平田市立平田中学校 17 18 18 15 15 20 20 18 18 159 124 2
7 飯能市立加治中学校 20 18 13 18 20 19 15 16 20 159 126 1
8 山形市立第三中学校 18 17 14 16 20 17 18 7 18 145 118 3
9 生駒市立生駒中学校 17 16 16 18 18 12 17 12 17 143 113 5
10 松山市立南中学校 12 18 15 18 10 14 17 13 9 126 99 7
11 武蔵村山市立第四中学校 8 8 9 15 6 7 9 5 10 77 57 14
12 島田市立島田第二中学校 8 12 11 17 9 13 13 10 10 103 78 12
13 大阪市立城陽中学校 16 6 9 13 18 7 17 14 9 109 85 10
14 札幌市立啓明中学校 12 14 8 15 7 8 18 15 13 110 85 10


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 飯能市立加治中学校 126
2 平田市立平田中学校 124
3 三浦市立初声中学校 118
山形市立第三中学校
5 生駒市立生駒中学校 113
6 飯能市立飯能西中学校 104
7 松山市立南中学校 99
8 横浜市立万騎が原中学校 93
9 根上町立根上中学校 88
10 札幌市立啓明中学校 85
大阪市立城陽中学校
12 島田市立島田第二中学校 78
13 日向市立財光寺中学校 68
14 武蔵村山市立第四中学校 57


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 鈴峯女子高等学校 8 15 10 16 11 10 15 15 14 114 90 12
2 高知県立岡豊高等学校 9 10 12 5 6 8 6 6 4 66 50 15
3 北海道旭川商業高等学校 13 19 16 19 16 19 17 18 12 149 118 4
4 長崎県立長崎東高等学校 12 16 12 12 17 20 12 16 8 125 97 10
5 金沢市立工業高等学校 17 11 18 15 12 13 16 14 12 128 99 8
6 宮城県仙台向山高等学校 12 20 11 16 17 14 13 20 14 137 106 6
7 明浄学院高等学校 11 17 10 19 20 19 12 16 12 136 106 6
8 埼玉栄高等学校 16 18 9 20 15 20 16 18 16 148 119 2
9 出雲北陵高等学校 12 15 7 13 5 17 8 18 12 107 84 13
10 横浜創英短期大学女子高等学校 18 17 8 13 15 11 12 16 14 124 98 9
11 洛南高等学校 10 18 7 11 18 17 13 16 12 122 97 10
12 安城学園高等学校 16 17 13 18 18 15 18 19 15 149 117 5
13 福岡工業大学附属高等学校 11 16 18 15 19 19 18 16 17 149 119 2
14 玉川学園高等部 13 8 9 12 9 9 12 13 13 98 77 14
15 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 14 15 17 20 20 20 18 20 18 162 128 1


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 128
2 福岡工業大学附属高等学校 119
埼玉栄高等学校
4 北海道旭川商業高等学校 118
5 安城学園高等学校 117
6 宮城県仙台向山高等学校 106
明浄学院高等学校
8 金沢市立工業高等学校 99
9 横浜創英短期大学女子高等学校 98
10 長崎県立長崎東高等学校 97
洛南高等学校
12 鈴峯女子高等学校 90
13 出雲北陵高等学校 84
14 玉川学園高等部 77
15 高知県立岡豊高等学校 50


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 光ヶ丘女子高等学校 7 17 14 10 12 12 13 15 11 111 87 10
2 栃木県立今市高等学校 9 6 11 11 10 5 10 13 11 86 68 13
3 東京都立片倉高等学校 6 11 14 15 9 11 16 12 8 102 80 12
4 狭山ヶ丘高等学校 20 14 17 19 19 12 14 18 16 149 117 2
5 北海道大麻高等学校 17 18 18 15 13 9 14 20 18 142 113 3
6 福井県立武生東高等学校 14 17 9 10 12 14 6 12 13 107 84 11
7 秋田県立秋田南高等学校 14 14 20 16 12 12 13 16 15 132 100 6
8 大阪府立淀川工業高等学校 16 20 19 20 20 20 18 20 20 173 137 1
9 福島県立磐城高等学校 13 14 8 14 14 19 16 15 14 127 100 6
10 福岡県立城南高等学校 11 19 11 12 13 19 16 15 14 130 100 6
11 岡山学芸館高等学校 8 11 7 6 11 7 6 9 12 77 59 14
12 作新学院高等部 14 14 10 18 13 13 18 16 14 130 102 5
13 愛知工業大学名電高等学校 15 19 11 19 18 18 18 11 13 142 112 4
14 愛媛県立松山南高等学校 13 11 13 13 16 10 15 16 10 117 91 9


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工業高等学校 137
2 狭山ヶ丘高等学校 117
3 北海道大麻高等学校 113
4 愛知工業大学名電高等学校 112
5 作新学院高等部 102
6 秋田県立秋田南高等学校 100
福岡県立城南高等学校
福島県立磐城高等学校
9 愛媛県立松山南高等学校 91
10 光ヶ丘女子高等学校 87
11 福井県立武生東高等学校 84
12 東京都立片倉高等学校 80
13 栃木県立今市高等学校 68
14 岡山学芸館高等学校 59


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 中央大学 18 18 19 15 19 18 6 17 20 150 124 3
2 龍谷大学 11 17 18 19 14 14 8 11 14 126 99 5
3 札幌大学 6 11 11 8 8 14 17 12 7 94 71 12
4 埼玉大学 10 10 14 17 13 13 14 13 18 122 94 6
5 神奈川大学 19 18 19 18 17 19 20 20 20 170 133 1
6 静岡大学 9 10 7 13 13 10 8 9 14 93 72 11
7 福岡大学 18 11 11 16 11 8 19 11 15 120 93 7
8 亜細亜大学 14 8 18 15 12 13 14 18 20 132 104 4
9 金沢大学 18 9 14 14 16 7 12 14 14 118 93 7
10 近畿大学 19 15 16 18 16 20 20 17 20 161 126 2
11 広島大学 14 8 10 14 11 16 13 9 10 105 81 10
12 東北学院大学 10 11 9 11 14 12 5 15 16 103 82 9


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川大学 133
2 近畿大学 126
3 中央大学 124
4 亜細亜大学 104
5 龍谷大学 99
6 埼玉大学 94
7 福岡大学 93
金沢大学
9 東北学院大学 82
10 広島大学 81
11 静岡大学 72
12 札幌大学 71


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 新日本製鐵大分製鐵所吹奏楽団 9 10 14 15 7 10 12 10 11 98 76 6
2 NEC玉川吹奏楽団 12 10 9 14 7 13 16 16 19 116 90 5
3 東京ガス吹奏楽団 9 11 18 12 11 17 16 7 16 117 92 4
4 阪急百貨店吹奏楽団 20 18 16 18 16 19 19 17 20 163 127 2
5 新日鐵室蘭吹奏楽団 15 14 16 14 12 17 17 7 13 125 101 3
6 ヤマハ吹奏楽団浜松 18 20 20 20 19 20 20 18 20 175 137 1
7 NTT東北ウインドアンサンブル 12 12 9 9 12 11 13 9 10 97 75 7
8 日立金属安来工場吹奏楽部 8 7 7 7 10 8 11 4 8 70 55 8


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 137
2 阪急百貨店吹奏楽団 127
3 新日鐵室蘭吹奏楽団 101
4 東京ガス吹奏楽団 92
5 NEC玉川吹奏楽団 90
6 新日本製鐵大分製鐵所吹奏楽団 76
7 NTT東北ウインドアンサンブル 75
8 日立金属安来工場吹奏楽部 55


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 富山ミナミ吹奏楽団 13 13 19 19 19 14 15 19 14 145 113 6
2 大曲吹奏楽団 17 12 15 18 17 16 15 13 20 143 111 9
3 大津シンフォニックバンド 15 17 20 14 15 19 16 14 17 147 113 6
4 創価学会中部吹奏楽団 15 19 15 11 9 18 15 15 16 133 105 10
5 葛飾吹奏楽団 13 19 19 14 12 18 14 17 20 146 114 5
6 川越奏和奏友会吹奏楽団 11 11 20 18 14 14 13 15 20 136 105 10
7 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ 9 10 11 14 12 13 13 15 10 107 83 14
8 グラールウィンドオーケストラ 11 13 17 17 18 15 14 14 14 133 104 12
9 熊本ウィンドオーケストラ 9 10 11 12 14 10 14 8 10 98 76 15
10 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 10 15 12 16 15 10 15 17 15 125 98 13
11 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 12 15 18 18 20 15 13 17 20 148 116 4
12 上磯吹奏楽団 9 9 9 12 11 12 9 13 12 96 74 16
13 秋田吹奏楽団 14 14 20 17 15 16 17 18 20 151 117 3
14 横浜ブラスオルケスター 19 17 20 20 18 20 18 17 18 167 130 1
15 宮之城吹奏楽団 18 14 20 18 16 17 17 10 12 142 112 8
16 尼崎市吹奏楽団 18 18 18 14 20 20 14 13 16 151 118 2


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 横浜ブラスオルケスター 130
2 尼崎市吹奏楽団 118
3 秋田吹奏楽団 117
4 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 116
5 葛飾吹奏楽団 114
6 大津シンフォニックバンド 113
富山ミナミ吹奏楽団
8 宮之城吹奏楽団 112
9 大曲吹奏楽団 111
10 川越奏和奏友会吹奏楽団 105
創価学会中部吹奏楽団
12 グラールウィンドオーケストラ 104
13 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 98
14 愛媛交響吹奏楽団ウェーブ 83
15 熊本ウィンドオーケストラ 76
16 上磯吹奏楽団 74