第48回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 秋田市立山王中学校 10 15 18 7 9 15 9 9 19 111 85 10
2 宇都宮市立陽西中学校 8 11 19 11 9 17 8 15 18 116 89 8
3 松山市立雄新中学校 12 7 11 12 8 14 12 13 18 107 82 11
4 江戸川女子中学校 5 11 11 11 15 9 11 14 15 102 82 11
5 生駒市立生駒中学校 17 11 17 14 15 11 14 19 12 130 100 5
6 松本市立筑摩野中学校 20 18 10 15 10 16 18 19 16 142 112 1
7 出雲市立第一中学校 13 16 10 10 14 12 16 8 18 117 91 7
8 札幌市立宮の丘中学校 10 13 11 9 11 10 10 19 12 105 77 13
9 玉村町立玉村中学校 8 11 9 12 11 11 11 8 9 90 70 15
10 須恵町立須恵中学校 12 18 11 16 11 16 12 11 10 117 89 8
11 米沢市立第四中学校 14 9 18 18 20 10 13 16 14 132 103 3
12 中間市立中間東中学校 14 7 8 14 11 10 11 9 19 103 77 13
13 福光町立吉江中学校 16 16 17 15 15 15 12 18 20 144 112 1
14 ひたちなか市立田彦中学校 10 9 18 13 8 18 16 18 18 128 102 4
15 大阪市立城陽中学校 9 11 19 12 7 15 14 19 13 119 93 6


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 福光町立吉江中学校 112
松本市立筑摩野中学校
3 米沢市立第四中学校 103
4 ひたちなか市立田彦中学校 102
5 生駒市立生駒中学校 100
6 大阪市立城陽中学校 93
7 出雲市立第一中学校 91
8 須恵町立須恵中学校 89
宇都宮市立陽西中学校
10 秋田市立山王中学校 85
11 松山市立雄新中学校 82
江戸川女子中学校
13 札幌市立宮の丘中学校 77
中間市立中間東中学校
15 玉村町立玉村中学校 70


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 和歌山市立楠見中学校 9 15 12 11 11 11 13 17 16 115 89 13
2 秋田市立飯島中学校 10 11 12 14 10 13 16 19 19 124 95 8
3 飯能市立加治中学校 16 16 18 18 12 16 19 18 17 150 119 1
4 津山市立津山西中学校 15 17 12 14 15 16 18 17 19 143 112 2
5 船橋市立海神中学校 10 18 14 12 11 14 17 18 13 127 99 5
6 長岡市立東北中学校 7 13 12 12 8 7 16 6 12 93 71 14
7 松山市立南中学校 13 9 13 16 10 13 13 18 20 125 96 7
8 長野市立三陽中学校 12 17 13 12 12 14 11 14 15 120 92 12
9 羽村市立羽村第一中学校 11 10 18 13 16 12 13 13 17 123 95 8
10 名古屋市立萩山中学校 6 11 15 14 16 18 16 12 18 126 102 4
11 広島市立安西中学校 15 11 11 15 17 15 13 11 20 128 97 6
12 旭川市立北門中学校 12 15 15 11 18 10 12 14 15 122 94 10
13 宮崎市立宮崎中学校 16 11 12 16 10 9 15 14 19 122 94 10
14 高岡市立芳野中学校 13 11 18 18 17 16 17 10 17 137 109 3


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 飯能市立加治中学校 119
2 津山市立津山西中学校 112
3 高岡市立芳野中学校 109
4 名古屋市立萩山中学校 102
5 船橋市立海神中学校 99
6 広島市立安西中学校 97
7 松山市立南中学校 96
8 秋田市立飯島中学校 95
羽村市立羽村第一中学校
10 旭川市立北門中学校 94
宮崎市立宮崎中学校
12 長野市立三陽中学校 92
13 和歌山市立楠見中学校 89
14 長岡市立東北中学校 71


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 香川県立丸亀高等学校 8 11 8 9 10 6 8 7 13 80 61 15
2 北海道大麻高等学校 11 13 10 17 16 14 8 12 18 119 93 14
3 駒澤大学高等学校 16 18 20 15 18 19 16 18 16 156 121 2
4 大阪府立淀川工業高等学校 19 18 18 16 16 11 20 19 18 155 124 1
5 鹿児島県立松陽高等学校 13 19 10 16 15 13 18 17 16 137 108 7
6 明浄学院高等学校 10 14 13 14 19 10 16 18 11 125 96 11
7 埼玉県立所沢高等学校 19 12 17 12 9 12 15 7 17 120 94 13
8 宮城県仙台向山高等学校 11 12 15 12 17 16 18 14 19 134 104 8
9 富山県立高岡商業高等学校 19 17 13 10 14 17 16 15 18 139 110 6
10 秋田県立秋田南高等学校 13 16 17 12 17 14 17 6 11 123 100 10
11 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 14 17 16 16 15 17 14 18 17 144 112 4
12 習志野市立習志野高等学校 19 15 20 11 19 11 18 19 19 151 120 3
13 出雲北陵高等学校 14 16 15 9 16 15 17 19 18 139 111 5
14 光ヶ丘女子高等学校 13 11 10 14 18 14 18 14 12 124 96 11
15 鈴峯女子高等学校 7 11 15 10 16 15 20 17 18 129 102 9


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工業高等学校 124
2 駒澤大学高等学校 121
3 習志野市立習志野高等学校 120
4 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 112
5 出雲北陵高等学校 111
6 富山県立高岡商業高等学校 110
7 鹿児島県立松陽高等学校 108
8 宮城県仙台向山高等学校 104
9 鈴峯女子高等学校 102
10 秋田県立秋田南高等学校 100
11 明浄学院高等学校 96
光ヶ丘女子高等学校
13 埼玉県立所沢高等学校 94
14 北海道大麻高等学校 93
15 香川県立丸亀高等学校 61


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福井県立武生東高等学校 8 16 8 7 11 7 10 9 15 91 68 14
2 常総学院高等学校 19 17 9 8 20 15 11 18 17 134 106 5
3 就実高等学校 19 12 14 13 13 19 14 14 16 134 103 8
4 柏市立柏高等学校 18 15 13 10 20 12 15 14 18 135 105 6
5 安城学園高等学校 19 14 7 8 17 19 18 12 17 131 105 6
6 福岡県立城南高等学校 8 11 6 9 11 10 13 10 14 92 72 13
7 東海大学第四高等学校 19 19 12 10 15 19 13 18 16 141 112 3
8 洛南高等学校 8 11 15 16 13 10 14 16 18 121 95 9
9 東京都立片倉高等学校 7 9 10 14 15 5 18 9 17 104 81 12
10 秋田県立新屋高等学校 16 11 11 17 11 13 10 13 15 117 90 10
11 東海大学付属翔洋高等学校 18 19 19 15 15 13 11 12 17 139 109 4
12 愛媛県立松山中央高等学校 12 12 15 9 10 11 11 14 12 106 82 11
13 福岡第一高等学校 19 14 13 19 19 10 19 16 16 145 116 2
14 春日部共栄高等学校 20 14 14 13 20 19 18 18 18 154 121 1


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 春日部共栄高等学校 121
2 福岡第一高等学校 116
3 東海大学第四高等学校 112
4 東海大学付属翔洋高等学校 109
5 常総学院高等学校 106
6 柏市立柏高等学校 105
安城学園高等学校
8 就実高等学校 103
9 洛南高等学校 95
10 秋田県立新屋高等学校 90
11 愛媛県立松山中央高等学校 82
12 東京都立片倉高等学校 81
13 福岡県立城南高等学校 72
14 福井県立武生東高等学校 68


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福岡大学 15 9 6 7 10 8 11 10 8 84 63 12
2 近畿大学 18 14 9 18 14 14 14 12 10 123 96 6
3 龍谷大学 9 18 14 9 14 16 17 15 17 129 102 5
4 流通経済大学 10 9 11 13 16 16 9 8 13 105 81 8
5 川崎医療福祉大学 6 10 7 9 14 12 7 11 10 86 66 10
6 創価大学 19 18 15 20 15 17 15 19 19 157 122 3
7 東北福祉大学 9 9 9 10 13 7 8 13 8 86 66 10
8 金沢大学 8 8 6 9 11 16 11 8 12 89 67 9
9 北海道教育大学函館校 14 11 12 12 12 19 15 18 8 121 94 7
10 三重大学 17 19 12 16 14 14 17 16 12 137 106 4
11 駒澤大学 18 20 12 20 18 20 20 19 14 161 129 1
12 文教大学 18 17 10 18 17 17 18 20 20 155 125 2


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 駒澤大学 129
2 文教大学 125
3 創価大学 122
4 三重大学 106
5 龍谷大学 102
6 近畿大学 96
7 北海道教育大学函館校 94
8 流通経済大学 81
9 金沢大学 67
10 川崎医療福祉大学 66
東北福祉大学
12 福岡大学 63


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 17 14 15 11 12 14 14 20 12 129 98 4
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 9 14 12 9 18 13 17 18 15 125 98 4
3 ヤマハ吹奏楽団浜松 19 11 19 18 13 18 16 10 15 139 110 2
4 高松市役所吹奏楽団 12 9 7 5 10 8 10 6 7 74 57 8
5 東京ガス吹奏楽団 6 14 4 8 15 12 6 6 13 84 65 7
6 JR東日本東北吹奏楽団 5 6 6 4 8 9 7 8 12 65 49 10
7 NEC玉川吹奏楽団 18 16 9 16 16 18 12 12 14 131 104 3
8 松下電工吹奏楽団 13 18 10 14 12 17 8 14 11 117 91 6
9 高橋水産吹奏楽団 16 18 11 18 16 19 16 17 20 151 120 1
10 沖電気高崎吹奏楽団 5 6 4 9 12 10 6 11 7 70 54 9


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 高橋水産吹奏楽団 120
2 ヤマハ吹奏楽団浜松 110
3 NEC玉川吹奏楽団 104
4 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 98
ブリヂストン吹奏楽団久留米
6 松下電工吹奏楽団 91
7 東京ガス吹奏楽団 65
8 高松市役所吹奏楽団 57
9 沖電気高崎吹奏楽団 54
10 JR東日本東北吹奏楽団 49


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 土気シビックウインドオーケストラ 19 18 18 13 17 19 19 20 10 153 123 2
2 大曲吹奏楽団 18 16 15 10 13 17 15 14 13 131 103 7
3 創価学会山梨吹奏楽団 13 16 9 13 14 16 18 10 14 123 96 12
4 米沢吹奏楽愛好会 19 18 14 14 17 18 19 9 13 141 113 4
5 創価グロリア吹奏楽団 15 19 17 18 18 17 19 17 18 158 124 1
6 大津シンフォニックバンド 17 16 16 17 16 17 19 18 17 153 118 3
7 大牟田奏友会 10 17 11 17 15 14 15 6 18 123 99 10
8 ソールリジェール吹奏楽団 13 16 11 19 16 17 15 12 20 139 108 6
9 浜松交響吹奏楽団 14 15 12 12 18 19 14 8 15 127 100 9
10 北見吹奏楽団 14 11 10 6 12 13 12 6 9 93 73 16
11 宮之城吹奏楽団 13 14 11 8 15 13 17 8 12 111 86 15
12 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 16 13 14 6 15 12 14 13 11 114 92 13
13 グラールウィンドオーケストラ 16 16 9 18 15 15 15 18 18 140 113 4
14 尼崎市吹奏楽団 19 12 10 10 18 20 19 11 13 132 102 8
15 高松市民吹奏楽団 14 10 9 9 15 17 15 15 12 116 90 14
16 富山ミナミ吹奏楽団 14 11 11 8 15 18 18 11 17 123 97 11


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 創価グロリア吹奏楽団 124
2 土気シビックウインドオーケストラ 123
3 大津シンフォニックバンド 118
4 米沢吹奏楽愛好会 113
グラールウィンドオーケストラ
6 ソールリジェール吹奏楽団 108
7 大曲吹奏楽団 103
8 尼崎市吹奏楽団 102
9 浜松交響吹奏楽団 100
10 大牟田奏友会 99
11 富山ミナミ吹奏楽団 97
12 創価学会山梨吹奏楽団 96
13 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 92
14 高松市民吹奏楽団 90
15 宮之城吹奏楽団 86
16 北見吹奏楽団 73