第49回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 飯能市立加治中学校 13 18 10 17 12 20 17 12 19 138 108 4
2 大阪市立城陽中学校 12 19 7 11 15 15 11 17 7 114 88 14
3 宇都宮市立陽西中学校 12 13 17 15 18 17 8 10 15 125 99 10
4 旭川市立北門中学校 9 4 17 16 16 12 14 9 12 109 88 14
5 桑名市立正和中学校 17 9 18 19 19 16 15 14 13 140 112 2
6 志免町立志免東中学校 11 8 20 20 12 13 19 18 19 140 112 2
7 平田市立平田中学校 16 15 12 17 13 12 19 10 18 132 103 7
8 米沢市立第四中学校 14 15 20 14 12 15 14 10 14 128 98 12
9 宝塚市立中山五月台中学校 13 16 12 13 11 17 17 12 17 128 100 9
10 原町市立原町第一中学校 16 10 19 12 14 15 10 17 15 128 99 10
11 草加市立川柳中学校 10 10 14 15 17 18 8 14 16 122 96 13
12 松山市立椿中学校 11 18 20 20 20 16 16 18 19 158 127 1
13 玉川学園中学部 10 9 19 16 20 14 10 14 18 130 101 8
14 根上町立根上中学校 10 8 16 16 17 19 18 12 18 134 107 6
15 水戸市立双葉台中学校 14 15 18 18 17 15 14 10 15 136 108 4


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 松山市立椿中学校 127
2 桑名市立正和中学校 112
志免町立志免東中学校
4 飯能市立加治中学校 108
水戸市立双葉台中学校
6 根上町立根上中学校 107
7 平田市立平田中学校 103
8 玉川学園中学部 101
9 宝塚市立中山五月台中学校 100
10 原町市立原町第一中学校 99
宇都宮市立陽西中学校
12 米沢市立第四中学校 98
13 草加市立川柳中学校 96
14 大阪市立城陽中学校 88
旭川市立北門中学校


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 和歌山市立明和中学校 19 8 12 15 11 15 14 19 13 126 99 11
2 津山市立津山西中学校 17 18 17 19 13 17 19 18 15 153 121 2
3 福光町立吉江中学校 18 20 11 17 7 15 17 20 14 139 112 3
4 鹿児島市立吉野中学校 17 11 12 14 9 14 15 17 13 122 96 12
5 狭山市立東中学校 16 10 10 13 5 12 11 11 10 98 77 14
6 小平市立小平第三中学校 15 8 7 18 10 18 17 17 16 126 101 10
7 名古屋市立萩山中学校 13 6 8 16 11 19 18 10 18 119 94 13
8 七飯町立七飯中学校 12 6 14 17 16 16 17 13 18 129 105 8
9 ひたちなか市立大島中学校 20 12 10 18 16 18 16 11 17 138 108 6
10 秋田市立山王中学校 14 7 16 15 17 18 20 16 16 139 112 3
11 松山市立南中学校 10 12 12 19 18 10 20 16 17 134 104 9
12 海田町立海田中学校 13 14 19 16 17 13 17 17 17 143 111 5
13 須恵町立須恵中学校 13 19 18 19 18 12 20 18 18 155 123 1
14 長野市立柳町中学校 14 14 14 18 16 14 17 18 15 140 108 6


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 須恵町立須恵中学校 123
2 津山市立津山西中学校 121
3 福光町立吉江中学校 112
秋田市立山王中学校
5 海田町立海田中学校 111
6 長野市立柳町中学校 108
ひたちなか市立大島中学校
8 七飯町立七飯中学校 105
9 松山市立南中学校 104
10 小平市立小平第三中学校 101
11 和歌山市立明和中学校 99
12 鹿児島市立吉野中学校 96
13 名古屋市立萩山中学校 94
14 狭山市立東中学校 77


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福岡工業大学附属城東高等学校 19 10 4 15 18 19 14 16 15 130 107 7
2 秋田県立新屋高等学校 14 13 13 13 12 11 16 11 15 118 91 12
3 おかやま山陽高等学校 12 12 18 10 16 18 12 15 12 125 97 10
4 東海大学菅生高等学校 12 15 9 13 10 14 10 11 18 112 85 13
5 常総学院高等学校 20 17 13 11 18 12 19 15 17 142 111 5
6 兵庫県立明石南高等学校 11 11 12 10 11 6 15 8 11 95 74 14
7 安城学園高等学校 17 17 8 12 20 15 20 17 14 140 112 4
8 北海道札幌白石高等学校 10 16 19 18 12 20 12 13 17 137 107 7
9 愛知工業大学名電高等学校 16 15 17 16 15 11 19 13 17 139 109 6
10 福島県立磐城高等学校 19 18 18 15 13 10 16 19 17 145 116 3
11 柏市立柏高等学校 18 18 5 20 19 19 20 12 18 149 124 1
12 愛媛県立伊予高等学校 12 12 6 12 8 9 10 10 13 92 73 15
13 富山県立高岡商業高等学校 16 14 9 17 12 17 11 11 11 118 92 11
14 埼玉県立与野高等学校 19 18 7 18 19 18 9 16 20 144 117 2
15 島根県立出雲高等学校 15 13 15 11 17 9 18 15 20 133 104 9


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 柏市立柏高等学校 124
2 埼玉県立与野高等学校 117
3 福島県立磐城高等学校 116
4 安城学園高等学校 112
5 常総学院高等学校 111
6 愛知工業大学名電高等学校 109
7 北海道札幌白石高等学校 107
福岡工業大学附属城東高等学校
9 島根県立出雲高等学校 104
10 おかやま山陽高等学校 97
11 富山県立高岡商業高等学校 92
12 秋田県立新屋高等学校 91
13 東海大学菅生高等学校 85
14 兵庫県立明石南高等学校 74
15 愛媛県立伊予高等学校 73


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 17 16 12 13 20 18 16 17 11 140 109 7
2 精華女子高等学校 14 17 8 15 14 16 20 17 16 137 109 7
3 埼玉栄高等学校 18 20 8 16 20 17 19 15 18 151 123 3
4 江戸川女子高等学校 13 18 18 9 9 9 7 14 15 112 87 13
5 都築学園福岡第一高等学校 16 13 8 7 14 13 15 15 15 116 93 12
6 習志野市立習志野高等学校 18 13 20 18 15 12 20 19 19 154 122 4
7 金沢市立工業高等学校 17 19 12 19 14 18 11 15 18 143 113 6
8 東海大学付属第四高等学校 19 12 20 20 20 14 15 18 20 158 126 2
9 秋田県立秋田南高等学校 16 14 11 18 19 14 16 11 17 136 106 10
10 洛南高等学校 20 20 12 13 14 10 12 13 18 132 102 11
11 鈴峯女子高等学校 17 18 13 20 17 10 16 11 16 138 108 9
12 大阪府立淀川工業高等学校 20 20 5 11 20 20 20 17 20 153 128 1
13 東海大学附属翔洋高等学校 19 15 8 18 19 17 14 18 19 147 120 5
14 香川県立観音寺第一高等学校 12 13 4 16 15 8 11 10 13 102 82 14


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工業高等学校 128
2 東海大学第四高等学校 126
3 埼玉栄高等学校 123
4 習志野市立習志野高等学校 122
5 東海大学付属翔洋高等学校 120
6 金沢市立工業高等学校 113
7 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 109
精華女子高等学校
9 鈴峯女子高等学校 108
10 秋田県立秋田南高等学校 106
11 洛南高等学校 102
12 都築学園福岡第一高等学校 93
13 江戸川女子高等学校 87
14 香川県立観音寺第一高等学校 82


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 文教大学 17 14 18 18 16 20 18 17 19 157 123 2
2 福岡教育大学 8 12 16 8 13 12 16 10 10 105 81 10
3 富山大学 6 10 13 10 13 6 12 6 7 83 64 12
4 東北学院大学 11 10 16 13 15 16 15 12 11 119 93 9
5 札幌大学 18 12 19 18 19 20 19 16 16 157 125 1
6 関西大学 14 9 14 15 16 19 15 17 17 136 108 6
7 愛知学泉大学 16 15 18 15 14 16 17 12 16 139 109 5
8 神奈川大学 17 14 19 19 16 13 19 19 19 155 123 2
9 広島大学 9 10 17 14 12 4 13 12 11 102 81 10
10 創価大学 16 17 20 18 18 14 15 19 18 155 121 4
11 近畿大学 19 15 18 15 16 4 13 17 14 131 108 6
12 駒澤大学 10 13 20 12 20 4 14 16 20 129 105 8


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 札幌大学 125
2 文教大学 123
神奈川大学
4 創価大学 121
5 愛知学泉大学 109
6 関西大学 108
近畿大学
8 駒澤大学 105
9 東北学院大学 93
10 福岡教育大学 81
広島大学
12 富山大学 64


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 NEC玉川吹奏楽団 9 10 12 10 13 10 10 13 10 97 75 7
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 17 14 18 12 14 14 11 14 18 132 103 2
3 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 19 12 19 18 17 19 10 19 11 144 115 1
4 ソニー吹奏楽団 6 11 9 13 12 20 10 9 14 104 78 6
5 阪急百貨店吹奏楽団 9 12 10 14 14 14 8 13 20 114 86 4
6 高橋水産吹奏楽団 12 10 12 17 15 18 7 7 14 112 87 3
7 高松市役所吹奏楽団 6 13 13 14 13 10 7 6 5 87 68 8
8 新日鐵名古屋吹奏楽団 12 10 13 17 17 6 13 10 10 108 85 5
9 沖電気高崎吹奏楽団 5 7 13 13 12 4 4 4 4 66 49 9
10 JR東日本東北吹奏楽団 6 4 14 8 10 6 5 6 4 63 45 10


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 115
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 103
3 高橋水産吹奏楽団 87
4 阪急百貨店吹奏楽団 86
5 新日鐵名古屋吹奏楽団 85
6 ソニー吹奏楽団 78
7 NEC玉川吹奏楽団 75
8 高松市役所吹奏楽団 68
9 沖電気高崎吹奏楽団 49
10 JR東日本東北吹奏楽団 45


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 浜松交響吹奏楽団 13 17 18 15 18 9 17 17 18 142 115 3
2 富山ミナミ吹奏楽団 9 17 14 12 17 8 15 15 16 123 98 11
3 鏡野吹奏楽団 6 9 13 11 17 16 18 12 13 115 91 13
4 グラールウィンドオーケストラ 9 13 19 14 19 17 18 13 13 135 107 8
5 創価学会関西吹奏楽団 17 13 20 13 18 17 19 20 17 154 121 1
6 佐賀市民吹奏楽団 13 14 17 14 18 18 15 17 11 137 108 6
7 北見交響吹奏楽団 7 13 14 8 16 12 15 9 8 102 79 16
8 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 17 16 18 12 18 8 19 15 12 135 108 6
9 MKU吹奏楽団 7 12 13 11 19 12 18 10 14 116 90 14
10 宮之城吹奏楽団 13 16 12 11 17 14 17 13 12 125 97 12
11 大曲吹奏楽団 13 11 14 16 17 16 18 18 11 134 105 9
12 東京正人吹奏楽団 12 12 12 10 17 18 14 12 10 117 89 15
13 尼崎市吹奏楽団 16 14 17 12 15 17 19 13 11 134 104 10
14 土気シビックウインドオーケストラ 19 14 12 18 19 16 16 19 19 152 121 1
15 川越奏和奏友会吹奏楽団 17 13 11 16 16 15 18 20 18 144 113 4
16 秋田吹奏楽団 15 13 11 17 17 9 18 19 18 137 109 5


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 創価学会関西吹奏楽団 121
土気シビックウインドオーケストラ
3 浜松交響吹奏楽団 115
4 川越奏和奏友会吹奏楽団 113
5 秋田吹奏楽団 109
6 佐賀市民吹奏楽団 108
川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
8 グラールウィンドオーケストラ 107
9 大曲吹奏楽団 105
10 尼崎市吹奏楽団 104
11 富山ミナミ吹奏楽団 98
12 宮之城吹奏楽団 97
13 鏡野吹奏楽団 91
14 MKU吹奏楽団 90
15 東京正人吹奏楽団 89
16 北見交響吹奏楽団 79