第50回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 小高町立小高中学校 11 7 17 18 9 15 8 8 12 105 80 12
2 津山市立津山西中学校 15 12 14 11 16 13 17 12 14 124 96 4
3 松山市立雄新中学校 15 9 16 7 12 13 9 14 12 107 84 10
4 志免町立志免東中学校 14 7 17 9 12 10 9 13 9 100 76 14
5 横浜市立万騎が原中学校 10 8 13 9 11 15 13 17 9 105 80 12
6 宝塚市立中山五月台中学校 17 16 15 12 11 17 12 14 12 126 98 2
7 北九州市立沼中学校 19 18 12 18 18 18 18 18 14 153 122 1
8 桑名市立正和中学校 15 16 12 10 17 15 12 11 14 122 95 6
9 海田町立海田中学校 14 17 20 7 14 17 7 14 13 123 96 4
10 札幌市立白石中学校 11 11 17 6 12 14 7 18 10 106 82 11
11 菖蒲町立菖蒲中学校 9 7 8 8 13 9 7 9 8 78 58 15
12 玉川学園中学部 15 11 20 9 13 18 12 17 9 124 95 6
13 松戸市立和名ヶ谷中学校 13 11 7 11 11 16 18 12 12 111 86 9
14 根上町立根上中学校 13 11 8 13 14 13 18 18 16 124 98 2
15 秋田市立秋田南中学校 17 8 13 11 11 13 17 8 15 113 88 8


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 北九州市立沼中学校 122
2 宝塚市立中山五月台中学校 98
3 根上町立根上中学校
4 津山市立津山西中学校 96
海田町立海田中学校
6 玉川学園中学部 95
桑名市立正和中学校
8 秋田市立秋田南中学校 88
9 松戸市立和名ヶ谷中学校 86
10 松山市立雄新中学校 84
11 札幌市立白石中学校 82
12 小高町立小高中学校 80
横浜市立万騎が原中学校
14 志免町立志免東中学校 76
15 菖蒲町立菖蒲中学校 58


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 生駒市立生駒中学校 18 16 9 9 16 12 18 18 10 126 99 9
2 甲斐市立敷島中学校 16 14 10 13 19 18 18 12 9 129 101 7
3 札幌市立厚別北中学校 14 15 10 17 15 13 17 9 11 121 95 11
4 飯能市立美杉台中学校 12 13 12 13 11 16 14 15 16 122 95 11
5 松本市立鎌田中学校 20 16 20 19 14 17 19 11 19 155 124 1
6 出雲市立第一中学校 15 16 8 17 17 19 14 13 17 136 109 4
7 柏市立酒井根中学校 18 17 13 10 14 17 11 13 12 125 97 10
8 小平市立小平第三中学校 19 16 9 13 19 17 19 17 15 144 116 3
9 秋田市立飯島中学校 16 10 8 12 14 10 11 14 10 105 81 13
10 伊丹市立天王寺川中学校 14 12 8 6 16 12 8 15 10 101 79 14
11 津幡町立津幡中学校 17 13 13 14 19 11 14 13 16 130 100 8
12 松山市立椿中学校 19 16 9 19 20 14 18 18 17 150 121 2
13 須恵町立須恵中学校 16 14 17 13 16 13 16 17 10 132 105 5
14 名古屋市立萩山中学校 17 14 18 11 15 16 12 15 13 131 102 6


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 松本市立鎌田中学校 124
2 松山市立椿中学校 121
3 小平市立小平第三中学校 116
4 出雲市立第一中学校 109
5 須恵町立須恵中学校 105
6 名古屋市立萩山中学校 102
7 甲斐市立敷島中学校 101
8 津幡町立津幡中学校 100
9 生駒市立生駒中学校 99
10 柏市立酒井根中学校 97
11 飯能市立美杉台中学校 95
札幌市立厚別北中学校
13 秋田市立飯島中学校 81
14 伊丹市立天王寺川中学校 79


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 修道高等学校 17 12 10 16 8 10 14 7 10 104 80 13
2 明浄学院高等学校 15 15 16 15 12 17 16 12 15 133 104 10
3 福岡工業大学附属城東高等学校 19 15 12 17 16 19 9 20 16 143 114 8
4 天理高等学校 19 16 18 13 18 11 20 19 17 151 120 5
5 八王子高等学校 16 19 17 18 15 15 17 10 19 146 117 7
6 東海大学付属翔洋高等学校 18 16 12 20 16 14 17 20 13 146 114 8
7 愛媛県立伊予高等学校 10 11 10 11 5 15 6 7 10 85 65 15
8 鹿児島県立松陽高等学校 13 15 18 17 6 10 5 10 14 108 85 12
9 富山県立富山商業高等学校 11 14 7 12 8 10 16 9 6 93 71 14
10 埼玉栄高等学校 19 16 12 18 19 18 13 17 18 150 119 6
11 おかやま山陽高等学校 18 18 19 16 19 18 19 17 17 161 126 3
12 東海大学第四高等学校 18 14 16 20 20 20 17 19 18 162 128 2
13 愛知工業大学名電高等学校 19 19 17 19 17 20 20 20 18 169 132 1
14 宮城県利府高等学校 14 12 14 18 9 18 15 16 13 129 102 11
15 柏市立柏高等学校 16 16 17 20 13 19 15 19 19 154 121 4


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 愛知工業大学名電高等学校 132
2 東海大学第四高等学校 128
3 おかやま山陽高等学校 126
4 柏市立柏高等学校 121
5 天理高等学校 120
6 埼玉栄高等学校 119
7 八王子高等学校 117
8 東海大学付属翔洋高等学校 114
福岡工業大学附属城東高等学校
10 明浄学院高等学校 104
11 宮城県利府高等学校 102
12 鹿児島県立松陽高等学校 85
13 修道高等学校 80
14 富山県立富山商業高等学校 71
15 愛媛県立伊予高等学校 65


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 福島県立磐城高等学校 19 18 14 16 13 12 16 15 16 139 108 7
2 狭山ヶ丘高等学校 16 15 16 20 9 18 17 13 17 141 112 5
3 北海道札幌白石高等学校 16 17 14 17 8 16 13 18 17 136 110 6
4 習志野市立習志野高等学校 18 17 13 18 14 18 16 17 17 148 117 4
5 秋田県立新屋高等学校 11 13 15 13 6 16 15 17 14 120 97 10
6 光ヶ丘女子高等学校 11 11 12 20 8 16 13 14 18 123 95 11
7 秋草学園高等学校 11 14 14 12 14 19 10 17 18 129 100 9
8 常総学院高等学校 20 14 18 18 20 20 17 20 18 165 131 1
9 兵庫県立明石北高等学校 17 15 14 11 17 18 16 12 16 136 107 8
10 福井県立武生東高等学校 10 14 13 16 6 8 11 6 14 98 76 13
11 東海大学付属高輪台高等学校 17 17 18 20 20 20 18 10 15 155 125 2
12 香川県立丸亀高等学校 14 11 11 13 6 6 14 10 11 96 76 13
13 福岡県立城南高等学校 16 14 11 18 6 11 15 6 14 111 87 12
14 明誠学院高等学校 19 16 15 18 16 19 14 18 16 151 118 3


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 常総学院高等学校 131
2 東海大学付属高輪台高等学校 125
3 明誠学院高等学校 118
4 習志野市立習志野高等学校 117
5 狭山ヶ丘高等学校 112
6 北海道札幌白石高等学校 110
7 福島県立磐城高等学校 108
8 兵庫県立明石北高等学校 107
9 秋草学園高等学校 100
10 秋田県立新屋高等学校 97
11 光ヶ丘女子高等学校 95
12 福岡県立城南高等学校 87
13 福井県立武生東高等学校 76
香川県立丸亀高等学校


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 山口大学 6 9 8 6 7 7 8 14 10 75 55 12
2 静岡大学 10 15 18 17 8 16 12 17 12 125 99 7
3 金沢大学 14 10 5 10 10 14 4 14 15 96 77 11
4 駒澤大学 20 18 20 15 19 20 16 20 15 163 128 4
5 文教大学 15 18 20 20 20 20 20 18 18 169 134 2
6 福岡教育大学 13 11 13 12 12 14 14 11 10 110 86 10
7 北海道教育大学函館校 16 11 14 10 15 10 16 12 19 123 94 9
8 関西学院大学 17 17 19 18 16 20 16 16 19 158 122 5
9 東北学院大学 14 16 14 15 18 18 16 14 17 142 110 6
10 神奈川大学 20 20 20 20 20 20 20 19 17 176 139 1
11 龍谷大学 19 20 18 19 19 20 20 17 17 169 132 3
12 福岡工業大学 15 9 15 16 16 19 16 11 9 126 98 8


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川大学 139
2 文教大学 134
3 龍谷大学 132
4 駒澤大学 128
5 関西学院大学 122
6 東北学院大学 110
7 静岡大学 99
8 福岡工業大学 98
9 北海道教育大学函館校 94
10 福岡教育大学 86
11 金沢大学 77
12 山口大学 55


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 JR東日本東北吹奏楽団 12 6 4 6 10 8 8 12 6 72 56 9
2 日立大みか吹奏楽団 14 14 6 10 7 12 14 14 8 99 79 7
3 NTT東日本東京吹奏楽団 17 16 11 14 13 16 16 17 12 132 104 6
4 高橋水産吹奏楽団 18 18 18 12 11 18 16 17 16 144 115 5
5 ヤマハ吹奏楽団浜松 19 18 17 16 14 18 20 16 12 150 118 4
6 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 13 20 19 20 18 20 20 18 13 161 128 2
7 高松市役所吹奏楽団 13 9 4 10 10 5 10 14 6 81 63 8
8 ブリヂストン吹奏楽団久留米 18 20 20 20 19 19 20 19 18 173 135 1
9 阪急百貨店吹奏楽団 20 18 19 20 19 15 18 17 13 159 126 3


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 135
2 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 128
3 阪急百貨店吹奏楽団 126
4 ヤマハ吹奏楽団浜松 118
5 高橋水産吹奏楽団 115
6 NTT東日本東京吹奏楽団 104
7 日立大みか吹奏楽団 79
8 高松市役所吹奏楽団 63
9 JR東日本東北吹奏楽団 56


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 14 17 16 11 9 9 10 15 11 112 86 16
2 諫早吹奏楽団 15 13 17 6 11 9 16 12 14 113 90 15
3 鏡野吹奏楽団 14 12 12 19 12 15 14 10 14 122 93 14
4 秋田吹奏楽団 17 14 14 18 18 19 17 14 16 147 114 9
5 土気シビックウインドオーケストラ 20 20 15 20 20 20 20 14 19 168 134 2
6 浜松交響吹奏楽団 14 19 20 19 18 19 16 13 17 155 122 7
7 小松市民吹奏楽団 15 10 11 14 18 18 8 8 18 120 94 13
8 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 12 20 19 18 19 19 12 16 18 153 121 8
9 創価グロリア吹奏楽団 14 20 20 18 19 19 18 19 19 166 132 3
10 大津シンフォニックバンド 13 17 20 20 18 18 20 18 18 162 129 5
11 横浜ブラスオルケスター 20 20 20 19 20 19 20 16 18 172 136 1
12 佐賀市民吹奏楽団 18 14 10 16 18 14 16 11 17 134 106 11
13 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 20 13 11 16 18 10 17 17 17 139 109 10
14 名取交響吹奏楽団 17 19 18 18 18 16 20 14 17 157 123 6
15 宝塚市吹奏楽団 10 17 7 18 16 8 18 12 16 122 97 12
16 川越奏和奏友会吹奏楽団 16 20 20 20 19 17 19 12 19 162 130 4


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 横浜ブラスオルケスター 136
2 土気シビックウインドオーケストラ 134
3 創価グロリア吹奏楽団 132
4 川越奏和奏友会吹奏楽団 130
5 大津シンフォニックバンド 129
6 名取交響吹奏楽団 123
7 浜松交響吹奏楽団 122
8 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 121
9 秋田吹奏楽団 114
10 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 109
11 佐賀市民吹奏楽団 106
12 宝塚市吹奏楽団 97
13 小松市民吹奏楽団 94
14 鏡野吹奏楽団 93
15 諫早吹奏楽団 90
16 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 86