第55回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 津幡町立津幡中学校 18 13 9 6 6 15 7 16 7 97 73 11
2 札幌市立厚別北中学校 8 9 13 10 14 9 12 10 10 95 73 11
3 加古川市立浜の宮中学校 11 12 10 12 13 12 10 10 14 104 80 9
4 小平市立小平第三中学校 14 12 13 17 15 14 12 18 12 127 97 4
5 草加市立草加中学校 18 16 14 8 6 12 11 15 7 107 83 6
6 東広島市立黒瀬中学校 7 18 9 14 12 8 12 11 12 103 78 10
7 名古屋市立新郊中学校 10 7 8 12 6 4 6 12 10 75 59 15
8 徳島市城西中学校 11 13 13 18 11 6 8 12 14 106 82 7
9 柏市立酒井根中学校 18 20 19 18 19 20 19 18 18 169 131 1
10 南相馬市立小高中学校 7 8 11 12 11 10 12 10 11 92 73 11
11 沖縄市立美里中学校 10 8 9 15 14 11 19 13 10 109 82 7
12 秋田市立山王中学校 13 8 12 5 14 12 14 11 18 107 84 5
13 津山市立北陵中学校 12 18 16 10 14 19 17 11 12 129 100 3
14 生駒市立生駒中学校 13 8 18 16 14 20 18 12 16 135 107 2
15 榛東村立榛東中学校 11 10 13 7 8 12 10 10 11 92 72 14


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 柏市立酒井根中学校 131
2 生駒市立生駒中学校 107
3 津山市立北陵中学校 100
4 小平市立小平第三中学校 97
5 秋田市立山王中学校 84
6 草加市立草加中学校 83
7 沖縄市立美里中学校 82
徳島市城西中学校
9 加古川市立浜の宮中学校 80
10 東広島市立黒瀬中学校 78
11 津幡町立津幡中学校 73
札幌市立厚別北中学校
南相馬市立小高中学校
14 榛東村立榛東中学校 72
15 名古屋市立新郊中学校 59


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 甲斐市立敷島中学校 10 17 9 12 7 11 18 14 12 110 85 6
2 沖縄市立山内中学校 10 18 13 13 12 12 11 16 10 115 87 5
3 松戸市立和名ヶ谷中学校 7 18 16 12 20 14 14 13 11 125 98 4
4 内灘町立内灘中学校 12 14 10 5 12 8 13 14 15 103 83 8
5 足立区立第十一中学校 7 6 13 4 16 9 9 6 7 77 57 14
6 出雲市立第一中学校 14 12 14 9 10 10 18 11 14 112 85 6
7 宝塚市立中山五月台中学校 11 9 10 11 5 12 8 10 7 83 66 12
8 札幌市立あやめ野中学校 12 9 10 15 12 5 9 10 14 96 76 11
9 松山市立椿中学校 10 11 15 13 12 12 11 9 13 106 82 10
10 富士宮市立富士宮第一中学校 11 6 10 6 5 10 12 8 8 76 59 13
11 湯沢市立湯沢南中学校 19 11 15 13 15 19 15 17 15 139 109 1
12 千曲市立屋代中学校 18 14 13 15 19 16 14 14 16 139 107 2
13 鹿児島市立吉野中学校 14 8 11 20 10 12 12 12 12 111 83 8
14 習志野市立第五中学校 18 13 12 20 14 18 14 14 14 137 105 3


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 湯沢市立湯沢南中学校 109
2 千曲市立屋代中学校 107
3 習志野市立第五中学校 105
4 松戸市立和名ヶ谷中学校 98
5 沖縄市立山内中学校 87
6 出雲市立第一中学校 85
甲斐市立敷島中学校
8 鹿児島市立吉野中学校 83
内灘町立内灘中学校
10 松山市立椿中学校 82
11 札幌市立あやめ野中学校 76
12 宝塚市立中山五月台中学校 66
13 富士宮市立富士宮第一中学校 59
14 足立区立第十一中学校 57


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 横浜創英中学高等学校 11 12 8 7 8 13 11 10 8 88 68 14
2 出雲北陵高等学校 10 8 10 12 8 11 5 11 10 85 68 14
3 大阪府立淀川工科高等学校 20 17 12 15 12 17 19 18 18 148 116 2
4 福岡県立嘉穂高等学校 11 11 13 12 20 18 15 12 11 123 92 6
5 福島県立磐城高等学校 17 11 12 11 20 16 16 13 17 133 102 3
6 三重県立白子高等学校 10 11 10 12 12 11 10 16 13 105 79 10
7 精華女子高等学校 15 18 17 18 12 10 12 11 11 124 96 5
8 富山県立富山商業高等学校 8 10 17 10 12 12 13 12 9 103 78 11
9 船橋市立船橋高等学校 12 10 13 12 8 13 11 17 19 115 88 8
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 19 15 17 10 8 15 13 14 16 127 100 4
11 北海道旭川商業高等学校 12 14 14 15 12 17 7 12 10 113 89 7
12 鈴峯女子中・高等学校 8 8 12 13 20 12 8 10 6 97 71 12
13 東京都立片倉高等学校 17 17 15 19 20 20 15 16 15 154 119 1
14 高知県立高知西高等学校  8 9 12 9 12 10 15 10 7 92 70 13
15 大阪桐蔭高等学校 13 14 13 10 4 12 15 13 11 105 86 9


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 東京都立片倉高等学校 119
2 大阪府立淀川工科高等学校 116
3 福島県立磐城高等学校 102
4 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 100
5 精華女子高等学校 96
6 福岡県立嘉穂高等学校 92
7 北海道旭川商業高等学校 89
8 船橋市立船橋高等学校 88
9 大阪桐蔭高等学校 86
10 三重県立白子高等学校 79
11 富山県立富山商業高等学校 78
12 鈴峯女子中・高等学校 71
13 高知県立高知西高等学校  70
14 横浜創英中学高等学校 68
出雲北陵高等学校


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 宮城県泉館山高等学校 10 10 9 8 12 11 10 14 11 95 73 13
2 広島国際学院高等学校 8 9 14 8 12 13 11 12 11 98 76 12
3 埼玉栄高等学校 20 18 18 17 20 17 12 19 18 159 127 1
4 光ヶ丘女子高等学校 12 13 17 9 20 17 18 10 15 131 102 6
5 明浄学院高等学校 12 11 19 16 16 18 19 18 19 148 118 3
6 愛知工業大学名電高等学校 12 14 13 12 16 13 8 12 11 111 87 7
7 北海道札幌白石高等学校 11 17 16 10 12 14 10 8 8 106 81 10
8 福井県立武生東高等学校 9 10 11 8 8 10 9 11 7 83 65 14
9 福島県立湯本高等学校 13 11 11 16 12 12 11 8 13 107 83 9
10 福岡工業大学附属城東高等学校 18 10 19 18 12 15 18 14 9 133 105 5
11 愛媛県立北条高等学校 8 8 11 16 12 12 14 16 6 103 81 10
12 埼玉県立与野高等学校 17 15 16 14 16 13 12 19 16 138 107 4
13 東海大学付属高輪台高等学校 19 17 18 16 20 16 16 12 19 153 121 2
14 作新学院高等学校 9 10 13 16 14 13 9 16 11 111 86 8


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 埼玉栄高等学校 127
2 東海大学付属高輪台高等学校 121
3 明浄学院高等学校 118
4 埼玉県立与野高等学校 107
5 福岡工業大学附属城東高等学校 105
6 光ヶ丘女子高等学校 102
7 愛知工業大学名電高等学校 87
8 作新学院高等学校 86
9 福島県立湯本高等学校 83
10 北海道札幌白石高等学校 81
愛媛県立北条高等学校
12 広島国際学院高等学校 76
13 宮城県泉館山高等学校 73
14 福井県立武生東高等学校 65


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 札幌大学 8 8 6 10 8 7 6 6 12 71 53 11
2 福岡教育大学 15 10 10 9 11 11 10 16 9 101 76 7
3 龍谷大学 13 9 14 13 14 10 18 14 16 121 94 4
4 福岡工業大学 17 15 19 14 10 14 12 11 11 123 94 4
5 近畿大学 18 13 12 16 19 14 10 10 15 127 98 3
6 東北福祉大学 6 10 10 9 10 7 12 9 10 83 65 10
7 神奈川大学 19 20 18 18 15 18 20 13 16 157 124 1
8 埼玉大学 12 14 9 11 12 10 11 7 10 96 75 8
9 川崎医療福祉大学 11 13 11 8 8 9 12 14 12 98 76 7
10 創価大学 15 15 16 15 20 15 19 20 18 153 118 2
11 金沢大学 12 9 12 9 13 8 8 13 8 92 71 9
12 静岡大学 15 10 14 12 11 13 17 13 14 119 92 6


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川大学 124
2 創価大学 118
3 近畿大学 98
4 福岡工業大学 94
龍谷大学
6 静岡大学 92
7 福岡教育大学 76
川崎医療福祉大学
9 埼玉大学 75
10 金沢大学 71
11 東北福祉大学 65
12 札幌大学 53


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 東芝府中吹奏楽団 13 11 10 14 11 15 12 10 11 107 82 4
2 ヤマハ吹奏楽団浜松 18 16 17 16 12 18 12 19 14 142 111 1
3 新日鐵室蘭吹奏楽団 8 8 11 9 14 9 7 9 19 94 68 6
4 NTT東日本東北ウィンドアンサンブル 6 6 10 7 6 4 6 8 7 60 46 7
5 新日本製鐵(株)大分製鐵所吹奏楽団 14 15 9 11 18 6 12 11 7 103 79 5
6 NEC玉川吹奏楽団 15 13 12 12 10 11 18 13 8 112 86 3
7 阪急百貨店吹奏楽団 10 13 18 13 16 7 18 17 14 126 101 2


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 111
2 阪急百貨店吹奏楽団 101
3 NEC玉川吹奏楽団 86
4 東芝府中吹奏楽団 82
5 新日本製鐵(株)大分製鐵所吹奏楽団 79
6 新日鐵室蘭吹奏楽団 68
7 NTT東日本東北ウィンドアンサンブル 46


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 尼崎市吹奏楽団 16 12 14 10 12 16 12 10 15 117 91 8
2 佐賀市民吹奏楽団 13 11 17 9 14 16 12 10 17 119 93 7
3 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 20 17 15 15 10 16 14 19 14 140 110 1
4 百萬石ウィンドオーケストラ 12 10 10 11 8 10 11 11 20 103 75 11
5 秋田吹奏楽団 18 11 13 14 18 19 15 10 17 135 106 3
6 相模原市民吹奏楽団 15 16 13 13 12 11 13 18 12 123 94 6
7 大曲吹奏楽団 16 16 9 16 9 11 10 10 10 107 82 10
8 川越奏和奏友会吹奏楽団 17 17 7 11 14 16 17 14 14 127 103 5
9 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 9 9 11 10 6 10 8 11 17 91 68 14
10 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 10 6 12 11 14 5 10 6 8 82 63 15
11 リヴィエール吹奏楽団 12 12 10 11 9 9 18 18 12 111 84 9
12 鏡野吹奏楽団 10 10 12 11 7 10 9 11 8 88 69 13
13 出雲吹奏楽団 8 10 13 10 19 9 8 10 14 101 74 12
14 春日井ウィンドオーケストラ タイムオーバーのため失格 - - - 失格
15 大津シンフォニックバンド 14 17 20 14 14 18 12 13 20 142 110 1
16 グラール・ウインドオーケストラ 14 15 16 16 12 14 19 18 13 137 106 3


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大津シンフォニックバンド 110
川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
3 グラール・ウインドオーケストラ 106
秋田吹奏楽団
5 川越奏和奏友会吹奏楽団 103
6 相模原市民吹奏楽団 94
7 佐賀市民吹奏楽団 93
8 尼崎市吹奏楽団 91
9 リヴィエール吹奏楽団 84
10 大曲吹奏楽団 82
11 百萬石ウィンドオーケストラ 75
12 出雲吹奏楽団 74
13 鏡野吹奏楽団 69
14 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 68
15 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 63
失格 - 春日井ウィンドオーケストラ -