第56回全日本吹奏楽コンクール



1. 審査員は、課題曲・自由曲それぞれ「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
【課題曲】技術:5点満点 表現:5点満点  課題曲:10点満点
【自由曲】技術:5点満点 表現:5点満点  自由曲:10点満点   【合計】20点満点
 
2. 9名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく7名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】140点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。
 
4. 中学、高校の部では、前半・後半それぞれ独立して審査・表彰を行っています。




中学前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 伊丹市立天王寺川中学校 14 13 18 13 9 13 13 9 16 118 91 8
2 川口市立芝東中学校 10 13 10 12 9 8 9 9 18 98 72 12
3 徳島市国府中学校 11 12 10 9 11 5 10 14 8 90 71 14
4 小平市立小平第六中学校 16 18 10 18 18 16 15 11 12 134 106 3
5 習志野市立第五中学校 16 19 13 17 13 14 11 11 12 126 96 6
6 札幌市立厚別北中学校 10 20 18 12 16 18 14 20 12 140 110 2
7 射水市立小杉中学校 12 8 9 7 13 11 7 12 8 87 67 15
8 鈴鹿市立千代崎中学校 16 15 14 13 14 13 13 18 12 128 98 5
9 相馬市立向陽中学校 14 15 10 12 13 12 12 7 8 103 81 11
10 佐賀市立成章中学校 8 17 11 8 9 10 9 13 12 97 72 12
11 府中町立府中中学校 12 16 12 13 10 9 14 12 16 114 89 9
12 柏市立酒井根中学校 20 20 19 19 18 14 19 17 20 166 132 1
13 湯沢市立湯沢南中学校 13 15 16 13 17 12 19 12 16 133 102 4
14 周南市立岐陽中学校 12 17 19 12 13 10 14 13 12 122 93 7
15 埼玉県立伊奈学園中学校 11 18 12 9 10 17 17 7 8 109 84 10


中学前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 柏市立酒井根中学校 132
2 札幌市立厚別北中学校 110
3 小平市立小平第六中学校 106
4 湯沢市立湯沢南中学校 102
5 鈴鹿市立千代崎中学校 98
6 習志野市立第五中学校 96
7 周南市立岐陽中学校 93
8 伊丹市立天王寺川中学校 91
9 府中町立府中中学校 89
10 埼玉県立伊奈学園中学校 84
11 相馬市立向陽中学校 81
12 川口市立芝東中学校 72
佐賀市立成章中学校
14 徳島市国府中学校 71
15 射水市立小杉中学校 67


中学後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 日進市立日進中学校 12 17 17 11 15 14 16 10 10 122 95 8
2 中間市立中間東中学校 8 18 12 15 9 14 12 10 10 108 82 11
3 神戸市立本庄中学校 9 17 12 10 10 16 10 11 10 105 79 12
4 出雲市立第一中学校 12 14 12 12 19 19 16 10 18 132 103 6
5 松山市立南中学校 13 15 8 9 13 14 8 12 8 100 77 13
6 松戸市立和名ヶ谷中学校 11 20 18 19 14 10 14 14 14 134 104 4
7 小平市立小平第三中学校 18 18 13 10 17 14 14 18 10 132 104 4
8 秋田市立山王中学校 18 20 19 14 19 16 19 10 18 153 123 2
9 札幌市立北白石中学校 14 13 11 15 13 14 8 12 14 114 91 9
10 飯能市立飯能第一中学校 11 12 15 18 15 19 13 10 13 126 97 7
11 南砺市立福野中学校 18 17 20 18 13 19 17 15 15 152 119 3
12 長野市立柳町中学校 14 12 10 13 15 11 13 14 8 110 87 10
13 宇美町立宇美東中学校 9 17 11 11 9 10 9 12 12 100 74 14
14 生駒市立生駒中学校 20 17 20 20 20 14 10 19 20 160 130 1


中学後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 生駒市立生駒中学校 130
2 秋田市立山王中学校 123
3 南砺市立福野中学校 119
4 松戸市立和名ヶ谷中学校 104
小平市立小平第三中学校
6 出雲市立第一中学校 103
7 飯能市立飯能第一中学校 97
8 日進市立日進中学校 95
9 札幌市立北白石中学校 91
10 長野市立柳町中学校 87
11 中間市立中間東中学校 82
12 神戸市立本庄中学校 79
13 松山市立南中学校 77
14 宇美町立宇美東中学校 74


高校前半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 秋田県立秋田南高等学校 9 11 16 8 15 6 8 12 9 94 72 12
2 東海大学菅生高等学校 16 12 8 9 11 12 11 9 9 97 73 11
3 習志野市立習志野高等学校 10 19 13 18 17 20 12 19 17 145 115 2
4 岡山学芸館高等学校 12 12 11 14 10 11 18 17 15 120 92 5
5 春日部共栄高等学校 13 7 18 12 15 15 11 12 11 114 89 6
6 横浜創英中学・高等学校 5 7 17 12 6 7 9 7 11 81 59 15
7 大阪府立淀川工科高等学校 18 20 19 20 19 20 19 20 20 175 137 1
8 おかやま山陽高等学校 14 19 7 14 12 18 8 10 12 114 88 7
9 愛媛県立伊予高等学校 12 8 6 8 10 12 7 9 12 84 66 14
10 北海道札幌白石高等学校 9 8 12 14 12 7 12 10 8 92 71 13
11 光ヶ丘女子高等学校 10 16 10 14 8 11 12 8 14 103 79 10
12 福岡県立嘉穂高等学校 12 14 14 10 7 12 13 16 8 106 83 9
13 福島県立湯本高等学校 12 12 17 10 14 8 16 16 15 120 95 4
14 富山県立高岡商業高等学校 14 11 13 8 11 16 13 14 8 108 84 8
15 天理高等学校 14 19 14 20 16 12 16 16 18 145 113 3


高校前半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工科高等学校 137
2 習志野市立習志野高等学校 115
3 天理高等学校 113
4 福島県立湯本高等学校 95
5 岡山学芸館高等学校 92
6 春日部共栄高等学校 89
7 おかやま山陽高等学校 88
8 富山県立高岡商業高等学校 84
9 福岡県立嘉穂高等学校 83
10 光ヶ丘女子高等学校 79
11 東海大学菅生高等学校 73
12 秋田県立秋田南高等学校 72
13 北海道札幌白石高等学校 71
14 愛媛県立伊予高等学校 66
15 横浜創英中学・高等学校 59


高校後半の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 明浄学院高等学校 16 19 18 12 15 14 16 8 12 130 103 4
2 長野県長野高等学校 9 11 10 6 12 8 12 12 9 89 71 11
3 埼玉県立松伏高等学校 10 9 8 7 9 9 5 8 11 76 60 13
4 八王子高等学校 13 12 14 10 12 12 7 12 7 99 78 9
5 原田学園鹿児島情報高等学校 11 14 10 13 14 19 11 19 11 122 93 6
6 宮城県泉館山高等学校 8 7 9 14 8 10 13 9 18 96 71 11
7 精華女子高等学校 19 19 17 19 17 18 18 20 18 165 128 1
8 愛媛県立北条高等学校 12 7 10 11 8 7 8 8 8 79 60 13
9 柏市立柏高等学校 15 12 18 18 14 14 19 20 12 142 110 3
10 金沢市立工業高等学校 10 12 15 12 10 10 17 13 12 111 84 8
11 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 10 20 20 13 11 16 13 11 16 130 100 5
12 安城学園高等学校 8 18 16 9 14 9 9 11 10 104 78 9
13 出雲北陵高等学校 12 8 9 13 14 12 13 16 12 109 85 7
14 東海大学付属第四高等学校 18 12 19 19 16 17 11 16 19 147 117 2


高校後半の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 精華女子高等学校 128
2 東海大学付属第四高等学校 117
3 柏市立柏高等学校 110
4 明浄学院高等学校 103
5 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 100
6 原田学園鹿児島情報高等学校 93
7 出雲北陵高等学校 85
8 金沢市立工業高等学校 84
9 安城学園高等学校 78
八王子高等学校
11 宮城県泉館山高等学校 71
長野県長野高等学校
13 愛媛県立北条高等学校 60
埼玉県立松伏高等学校


大学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 金沢大学 10 8 8 10 6 7 8 10 5 72 57 11
2 東北福祉大学 6 14 6 13 12 14 12 11 11 99 79 7
3 龍谷大学 18 13 17 12 15 17 19 19 18 148 117 2
4 駒澤大学 15 18 15 15 12 19 14 20 19 147 115 3
5 文教大学 13 12 11 18 14 12 14 13 11 118 89 5
6 愛知教育大学 11 5 9 12 8 7 4 9 5 70 54 12
7 福岡工業大学 14 14 18 8 17 14 10 14 14 123 97 4
8 城西国際大学 7 8 11 10 12 12 8 9 12 89 70 10
9 熊本大学 12 8 12 11 15 11 12 11 11 103 80 6
10 札幌大学 9 11 12 14 12 8 11 5 11 93 74 9
11 山口大学 12 13 12 8 8 12 14 12 9 100 78 8
12 近畿大学 18 19 20 14 14 20 18 15 18 156 122 1


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 近畿大学 122
2 龍谷大学 117
3 駒澤大学 115
4 福岡工業大学 97
5 文教大学 89
6 熊本大学 80
7 東北福祉大学 79
8 山口大学 78
9 札幌大学 74
10 城西国際大学 70
11 金沢大学 57
12 愛知教育大学 54


職場の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 14 11 13 11 16 10 12 11 11 109 83 4
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 18 11 13 11 12 14 18 12 12 121 92 3
3 六花亭管楽器アンサンブル 8 8 6 7 7 8 8 8 12 72 54 7
4 阪急阪神百貨店吹奏楽団 12 12 13 19 10 12 11 13 6 108 83 4
5 JR東日本東北吹奏楽団 5 4 5 6 4 4 6 6 5 45 35 8
6 ヤマハ吹奏楽団浜松 19 18 17 18 15 19 15 20 18 159 124 1
7 NTT東日本東京吹奏楽団 12 15 14 19 20 17 19 16 19 151 119 2
8 NEC玉川吹奏楽団 10 13 10 18 13 12 10 12 13 111 83 4


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 124
2 NTT東日本東京吹奏楽団 119
3 ブリヂストン吹奏楽団久留米 92
4 NEC玉川吹奏楽団 83
NTT西日本中国吹奏楽クラブ
阪急阪神百貨店吹奏楽団
7 六花亭管楽器アンサンブル 54
8 JR東日本東北吹奏楽団 35


一般の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G H I
1 名取交響吹奏楽団 13 17 14 12 18 13 10 13 16 126 98 4
2 尼崎市吹奏楽団 12 14 14 12 11 11 19 10 11 114 85 8
3 リヴィエール吹奏楽団 13 10 10 14 10 9 18 11 16 111 84 9
4 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 11 11 8 13 10 15 17 12 12 109 84 9
5 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 10 18 11 18 10 13 8 9 7 104 79 11
6 相模原市民吹奏楽団 8 11 12 16 14 10 12 18 17 118 92 6
7 佐賀市民吹奏楽団 10 10 10 15 11 11 11 11 9 98 74 14
8 鏡野吹奏楽団 9 10 10 8 12 7 6 5 4 71 55 16
9 倉敷市民吹奏楽団 8 9 12 18 8 6 10 8 12 91 67 15
10 ソールリジェール吹奏楽団 14 13 14 18 16 17 12 14 19 137 106 3
11 ウィンドアンサンブル・ソレイユ 8 10 7 19 14 13 10 15 9 105 79 11
12 伊奈学園OB吹奏楽団 14 10 18 14 10 13 16 13 5 113 90 7
13 土気シビックウインドオーケストラ 20 16 16 19 20 19 13 20 20 163 130 1
14 秋田吹奏楽団 17 11 15 8 14 17 12 13 11 118 93 5
15 創価中部サウンド吹奏楽団 14 12 10 17 6 11 10 8 12 100 77 13
16 大津シンフォニックバンド 20 14 19 13 14 12 20 17 11 140 109 2


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 土気シビックウインドオーケストラ 130
2 大津シンフォニックバンド 109
3 ソールリジェール吹奏楽団 106
4 名取交響吹奏楽団 98
5 秋田吹奏楽団 93
6 相模原市民吹奏楽団 92
7 伊奈学園OB吹奏楽団 90
8 尼崎市吹奏楽団 85
9 リヴィエール吹奏楽団 84
ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール
11 ウィンドアンサンブル・ソレイユ 79
松陽高校OB吹奏楽団「緑」
13 創価中部サウンド吹奏楽団 77
14 佐賀市民吹奏楽団 74
15 倉敷市民吹奏楽団 67
16 鏡野吹奏楽団 55