第57回全日本吹奏楽コンクール



審査員別順位 各審査員の点数を、高得点順に順位をつけたものです。
曲別点数 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計したものです。
曲別順位 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計し、高得点順に順位をつけたものです。
 
※課題曲・自由曲順位表の赤は金賞、青は銀賞、緑は銅賞の団体を示しています。
 
【注意】
課題曲・自由曲順位は、全審査員の点数の合計であるため、上下カットが行われている実際の審査結果の
順位とは異なります。


通常の点数・順位はこちらをご覧ください。



中学前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 伊勢崎市立第一中学校 12 10 13 10 14 10 14 15 13 39 40 15 15
2 沖縄市立美里中学校 11 9 13 7 9 5 9 10 11 53 51 9 11
3 旭川市立緑が丘中学校 5 10 8 10 4 15 9 5 10 53 58 9 9
4 防府市立桑山中学校 4 6 2 4 2 7 7 7 7 68 66 4 6
5 徳島市国府中学校 8 10 5 5 7 1 3 3 7 65 71 6 3
6 香芝市立香芝東中学校 6 5 6 2 5 3 1 1 5 70 78 3 2
7 高岡市立芳野中学校 13 15 2 14 15 10 14 4 11 42 51 13 11
8 小平市立小平第三中学校 8 2 8 3 5 3 5 1 7 67 71 5 3
9 習志野市立第五中学校 2 2 10 7 12 10 5 10 1 63 59 7 8
10 秋田市立山王中学校 7 4 1 10 11 5 12 10 4 61 62 8 7
11 鈴鹿市立千代崎中学校 2 7 2 5 1 7 1 10 1 72 71 1 3
12 沖縄市立山内中学校 8 7 12 10 7 10 7 7 5 53 57 9 10
13 松戸市立第四中学校 1 1 10 1 3 1 3 5 1 72 84 1 1
14 津山市立北陵中学校 14 10 13 7 12 10 12 7 15 41 47 14 14
15 相馬市立向陽中学校 14 14 7 14 9 9 9 14 13 44 48 12 13


課題曲
順位 団体名 得点
1 千代崎 72
松戸第四
3 香芝東 70
4 桑山 68
5 小平第三 67
6 国府 65
7 習志野第五 63
8 山王 61
9 美里 53
緑が丘
山内
12 向陽 44
13 芳野 42
14 北陵 41
15 伊勢崎第一 39


自由曲
順位 団体名 得点
1 松戸第四 84
2 香芝東 78
3 国府 71
小平第三
千代崎
6 桑山 66
7 山王 62
8 習志野第五 59
9 緑が丘 58
10 山内 57
11 美里 51
芳野
13 向陽 48
14 北陵 47
15 伊勢崎第一 40


中学後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 松戸市立和名ヶ谷中学校 7 4 8 8 8 6 5 5 4 57 58 5 6
2 宇美町立宇美東中学校 12 6 8 3 6 3 12 7 4 53 58 8 6
3 加古川市立浜の宮中学校 13 11 6 10 3 6 4 4 11 50 57 10 9
4 札幌市立啓明中学校 14 14 13 14 9 14 13 8 4 35 44 14 12
5 越谷市立北中学校 11 4 3 10 9 12 5 2 9 54 55 7 10
6 湯沢市立湯沢南中学校 9 8 5 3 3 10 7 5 3 58 61 4 4
7 小平市立小平第六中学校 1 1 2 2 2 2 1 2 2 75 84 2 1
8 大田市立第一中学校 2 1 1 1 6 3 2 1 1 77 81 1 2
9 名古屋市立東港中学校 7 8 3 6 9 6 9 9 14 48 58 11 6
10 松山市立南中学校 4 13 13 10 13 12 13 12 9 44 39 13 14
11 能美市立根上中学校 4 3 6 6 1 5 7 10 4 60 65 3 3
12 長野市立裾花中学校 4 8 8 9 3 6 10 11 11 52 51 9 11
13 宝塚市立中山五月台中学校 3 7 8 3 9 1 3 14 11 56 60 6 5
14 甲斐市立敷島中学校 10 11 8 10 14 10 10 12 8 46 42 12 13


課題曲
順位 団体名 得点
1 大田第一 77
2 小平第六 75
3 根上 60
4 湯沢南 58
5 和名ヶ谷 57
6 中山五月台 56
7 越谷北 54
8 宇美東 53
9 裾花 52
10 浜の宮 50
11 東港 48
12 敷島 46
13 松山南 44
14 啓明 35


自由曲
順位 団体名 得点
1 小平第六 84
2 大田第一 81
3 根上 65
4 湯沢南 61
5 中山五月台 60
6 和名ヶ谷 58
宇美東
東港
9 浜の宮 57
10 越谷北 55
11 裾花 51
12 啓明 44
13 敷島 42
14 松山南 39


高校前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 柏市立柏高等学校 8 12 9 12 12 14 12 4 9 50 55 12 11
2 天理高等学校 12 4 15 5 3 9 7 11 10 57 62 10 8
3 精華女子高等学校 3 5 2 10 3 1 5 6 6 71 72 4 4
4 光ヶ丘女子高等学校 10 7 13 5 9 3 12 12 6 61 59 8 10
5 沖縄県立コザ高等学校 13 10 9 13 7 13 15 15 10 44 51 14 13
6 埼玉栄高等学校 2 10 13 3 3 8 6 4 12 61 68 8 7
7 明誠学院高等学校 13 8 9 8 15 9 12 10 6 49 51 13 13
8 大阪府立淀川工科高等学校 3 7 3 3 7 6 3 1 2 72 75 3 3
9 東京都立片倉高等学校 3 2 3 1 3 3 11 1 14 65 72 5 4
10 福島県立磐城高等学校 3 2 3 10 12 9 1 7 3 63 69 6 6
11 香川県立坂出高等学校 15 14 8 15 14 14 9 14 12 39 45 15 15
12 北海道旭川商業高等学校 3 7 7 7 11 6 10 13 5 62 61 7 9
13 習志野市立習志野高等学校 1 1 3 9 1 2 7 1 3 76 78 1 2
14 石川県立小松明峰高等学校 8 4 1 1 2 3 1 7 1 73 81 2 1
15 安城学園高等学校 10 12 9 14 10 12 3 7 14 54 55 11 11


課題曲
順位 団体名 得点
1 習志野 76
2 小松明峰 73
3 淀川工科 72
4 精華女子 71
5 片倉 65
6 磐城 63
7 旭川商業 62
8 光ヶ丘女子 61
埼玉栄
10 天理 57
11 安城学園 54
12 市立柏 50
13 明誠学院 49
14 コザ 44
15 坂出 39


自由曲
順位 団体名 得点
1 小松明峰 81
2 習志野 78
3 淀川工科 75
4 精華女子 72
片倉
6 磐城 69
7 埼玉栄 68
8 天理 62
9 旭川商業 61
10 光ヶ丘女子 59
11 市立柏 55
安城学園
13 コザ 51
明誠学院
15 坂出 45


高校後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 富山県立高岡商業高等学校 10 7 9 13 4 12 3 10 4 60 56 6 13
2 福島県立湯本高等学校 3 7 3 3 14 11 2 12 13 60 57 6 10
3 高知県立高知西高等学校 12 13 4 8 9 2 11 12 14 51 58 13 9
4 原田学園鹿児島情報高等学校 6 4 12 8 7 9 1 10 8 66 57 4 10
5 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 9 2 14 8 12 3 9 5 4 58 65 9 6
6 東海大学付属第四高等学校 5 11 4 1 6 5 8 3 2 68 70 3 4
7 大阪桐蔭高等学校 1 1 4 1 1 3 5 3 1 77 80 1 1
8 愛知工業大学名電高等学校 10 7 9 7 7 14 13 6 3 56 59 10 7
9 おかやま山陽高等学校 12 13 9 3 11 8 11 12 7 51 59 13 7
10 横浜創英中学・高等学校 14 4 1 8 5 5 13 6 10 60 57 6 10
11 春日部共栄高等学校 3 4 1 12 1 5 9 2 9 61 72 5 3
12 秋田県立秋田南高等学校 6 11 12 13 9 12 3 9 10 52 56 12 13
13 駒澤大学高等学校 6 2 4 3 1 1 6 1 4 73 73 2 2
14 修道高等学校 2 7 4 3 12 9 6 8 10 56 66 10 5


課題曲
順位 団体名 得点
1 大阪桐蔭 77
2 駒澤大学 73
3 東海大四 68
4 鹿児島情報 66
5 春日部共栄 61
6 高岡商業 60
湯本
横浜創英
9 伊奈学園総合 58
10 愛工大名電 56
修道
12 秋田南 52
13 高知西 51
おかやま山陽


自由曲
順位 団体名 得点
1 大阪桐蔭 80
2 駒澤大学 73
3 春日部共栄 72
4 東海大四 70
5 修道 66
6 伊奈学園総合 65
7 愛工大名電 59
おかやま山陽
9 高知西 58
10 湯本 57
鹿児島情報
横浜創英
13 高岡商業 56
秋田南


大学の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 山口大学 12 11 11 11 12 11 11 11 6 36 38 12 12
2 福岡教育大学 7 9 6 11 10 7 8 9 9 51 50 9 9
3 近畿大学 3 3 3 6 7 2 4 8 6 61 70 5 4
4 福岡大学 11 11 9 6 5 11 9 7 10 46 48 11 10
5 神奈川大学 7 3 1 1 1 1 3 2 1 79 85 1 1
6 駒澤大学 3 1 4 2 3 4 1 1 1 79 80 1 2
7 北海道教育大学函館校 3 8 6 5 10 10 9 5 10 53 55 8 8
8 富山大学 10 3 12 8 1 9 11 10 10 51 46 9 11
9 静岡大学 3 3 6 8 4 6 5 11 4 56 64 6 6
10 立命館大学 7 3 4 2 8 5 6 5 4 66 65 4 5
11 東北福祉大学 2 10 10 8 5 7 7 4 6 55 61 7 7
12 文教大学 1 1 2 2 9 2 2 2 3 75 80 3 2


課題曲
順位 団体名 得点
1 神奈川 79
駒澤
3 文教 75
4 立命館 66
5 近畿 61
6 静岡 56
7 東北福祉 55
8 北教大函館 53
9 福岡教育 51
富山
11 福岡 46
12 山口 36


自由曲
順位 団体名 得点
1 神奈川 85
2 駒澤 80
文教
4 近畿 70
5 立命館 65
6 静岡 64
7 東北福祉 61
8 北教大函館 55
9 福岡教育 50
10 福岡 48
11 富山 46
12 山口 38


職場・一般前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 尼崎市吹奏楽団 12 9 5 4 10 10 8 7 1 60 66 9 6
2 相模原市民吹奏楽団 7 9 6 6 1 5 2 12 5 65 63 8 7
3 BMSウィンドアンサンブル 12 13 13 11 8 12 11 13 13 40 44 13 13
4 泉シンフォニックウィンドオーケストラ 7 7 10 11 13 12 10 10 7 52 49 11 12
5 上磯吹奏楽団 9 9 6 11 12 8 11 6 7 51 59 12 11
6 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 9 1 4 6 8 3 11 8 7 66 60 6 9
7 宮之城吹奏楽団 3 8 1 3 6 2 6 10 7 71 68 4 5
8 創価グロリア吹奏楽団 1 1 9 1 10 3 1 5 2 74 75 2 3
9 百萬石ウィンドオーケストラ 9 4 11 6 1 8 2 9 3 66 61 6 8
10 秋田吹奏楽団 5 4 2 5 4 7 5 2 7 68 76 5 2
11 東海市吹奏楽団 3 6 6 6 1 1 2 2 3 72 77 3 1
12 川越奏和奏友会吹奏楽団 1 1 3 1 5 6 6 2 6 75 74 1 4
13 宝塚市吹奏楽団 5 12 12 6 7 10 8 1 12 53 60 10 9


課題曲
順位 団体名 得点
1 川越 75
2 創価グロリア 74
3 東海市 72
4 宮之城 71
5 秋田 68
6 NTT中国 66
百萬石
8 相模原市民 65
9 尼崎市 60
10 宝塚市 53
11 52
12 上磯 51
13 BMS 40


自由曲
順位 団体名 得点
1 東海市 77
2 秋田 76
3 創価グロリア 75
4 川越 74
5 宮之城 68
6 尼崎市 66
7 相模原市民 63
8 百萬石 61
9 NTT中国 60
宝塚市
11 上磯 59
12 49
13 BMS 44


職場・一般後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 1 1 9 1 1 5 9 6 1 69 66 2 4
2 名取交響吹奏楽団 9 6 10 3 3 7 6 12 1 54 60 6 5
3 創価学会関西吹奏楽団 2 1 1 1 3 6 2 4 3 71 71 1 1
4 鏡野吹奏楽団 11 4 7 10 9 12 9 11 10 44 46 12 12
5 富山ミナミ吹奏楽団 11 6 2 5 11 3 9 8 9 52 54 8 9
6 北見吹奏楽団 6 10 11 9 1 8 2 6 6 53 56 7 8
7 グラール・ウインドオーケストラ 6 4 7 5 11 8 2 8 8 52 54 9 9
8 ブリヂストン吹奏楽団久留米 4 12 3 3 10 1 1 2 3 60 71 3 1
9 玉名女子ウインドアンサンブル 6 10 4 10 8 2 6 10 10 49 57 11 7
10 横浜ブラスオルケスター 3 1 4 5 6 3 6 2 5 60 71 4 1
11 アンサンブル・ヴィルトゥオーゾ
吹奏楽団
9 9 12 10 3 10 9 1 10 51 50 10 11
12 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 5 6 6 5 6 11 2 5 6 57 58 5 6


課題曲
順位 団体名 得点
1 創価学会関西 71
2 リベルテ 69
3 ブリヂストン 60
4 横浜ブラス 60
5 倉敷市民 57
6 名取交響 54
7 北見 53
8 富山ミナミ 52
9 グラール
10 ヴィルトゥオーゾ 51
11 玉名女子 49
12 鏡野 44


自由曲
順位 団体名 得点
1 創価学会関西 71
ブリヂストン
横浜ブラス
4 リベルテ 66
5 名取交響 60
6 倉敷市民 58
7 玉名女子 57
8 北見 56
9 富山ミナミ 54
グラール
11 ヴィルトゥオーゾ 50
12 鏡野 46