第59回全日本吹奏楽コンクール



審査員別順位 各審査員の点数を、高得点順に順位をつけたものです。
曲別点数 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計したものです。
曲別順位 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計し、高得点順に順位をつけたものです。
 
※課題曲・自由曲順位表の赤は金賞、青は銀賞、緑は銅賞の団体を示しています。
 
【注意】
課題曲・自由曲順位は、全審査員の点数の合計であるため、上下カットが行われている実際の審査結果の
順位とは異なります。


通常の点数・順位はこちらをご覧ください。



中学前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 仙台市立八軒中学校 11 12 8 14 13 7 13 5 14 52 48 13 14
2 日進市立日進中学校 15 7 8 6 9 11 2 9 2 63 61 4 9
3 那覇市立首里中学校 11 6 8 11 3 1 12 12 6 57 62 11 7
4 札幌市立白石中学校 4 1 14 1 14 13 9 14 8 52 55 13 12
5 松山市立鴨川中学校 14 14 6 15 14 13 15 15 15 35 40 15 15
6 山口市立小郡中学校 4 10 13 9 9 11 9 9 8 54 55 12 12
7 越谷市立北中学校 3 10 4 12 4 9 7 3 8 65 61 3 9
8 宝塚市立中山五月台中学校 9 3 15 12 7 7 6 11 4 59 60 9 11
9 出雲市立第一中学校 6 13 8 3 9 5 4 7 8 60 64 7 4
10 松戸市立第四中学校 2 3 3 1 1 1 4 1 2 82 83 1 2
11 佐賀市立成章中学校 9 7 12 3 1 4 13 7 8 61 62 6 7
12 さいたま市立岸中学校 6 7 1 9 7 13 11 3 6 60 64 7 4
13 金沢市立額中学校 11 3 6 3 6 3 8 13 5 63 66 4 3
14 柏市立酒井根中学校 1 1 2 7 5 5 2 2 1 74 85 2 1
15 羽村市立羽村第一中学校 6 14 5 8 12 10 1 6 13 58 63 10 6


課題曲
順位 団体名 得点
1 松戸第四 82
2 酒井根 74
3 越谷北 65
4 日進 63
6 成章 61
7 出雲第一 60
9 中山五月台 59
10 羽村第一 58
11 首里 57
12 小郡 54
13 八軒 52
白石
15 鴨川 35


自由曲
順位 団体名 得点
1 酒井根 85
2 松戸第四 83
3 66
4 出雲第一 64
6 羽村第一 63
7 首里 62
成章
9 日進 61
越谷北
11 中山五月台 60
12 白石 55
小郡
14 八軒 48
15 鴨川 40


中学後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 大田市立第一中学校 3 2 3 6 2 9 7 7 10 64 64 3 7
2 高岡市立芳野中学校 3 6 2 5 3 9 2 9 11 63 67 4 4
3 須賀川市立第一中学校 7 9 13 12 10 12 4 12 13 46 53 12 11
4 さいたま市立大宮南中学校 11 13 5 13 12 8 11 9 14 43 47 14 13
5 豊中市立第十一中学校 14 6 9 4 5 9 9 7 4 52 62 10 9
6 秋田市立山王中学校 9 11 13 6 14 1 11 2 11 55 52 8 12
7 須坂市立相森中学校 1 11 1 10 4 1 14 4 8 62 65 6 5
8 札幌市立清田中学校 10 5 3 13 12 5 8 13 4 51 56 11 10
9 境町立境第一中学校 8 3 5 1 5 4 1 5 2 68 75 2 1
10 生駒市立生駒中学校 1 9 9 2 1 12 3 1 1 73 72 1 2
11 鳴門市第一中学校 11 13 5 10 10 14 11 14 8 45 47 13 13
12 沖縄市立美里中学校 11 1 12 6 8 3 9 11 4 54 64 9 7
13 小平市立小平第三中学校 3 6 5 9 5 5 6 5 2 62 65 6 5
14 名古屋市立汐路中学校 3 4 9 2 8 7 5 2 4 63 69 4 3


課題曲
順位 団体名 得点
1 生駒 73
2 境第一 68
3 大田第一 64
4 芳野 63
汐路
6 相森 62
小平第三
8 山王 55
9 美里 54
10 豊中第十一 52
11 清田 51
12 須賀川第一 46
13 鳴門第一 45
14 大宮南 43


自由曲
順位 団体名 得点
1 境第一 75
2 生駒 72
3 汐路 69
4 芳野 67
5 相森 65
小平第三
7 大田第一 64
美里
9 豊中第十一 62
10 清田 56
11 須賀川第一 53
12 山王 52
13 大宮南 47
鳴門第一


高校前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 福岡工業大学附属城東高等学校 9 4 1 2 13 9 6 10 4 65 69 4 5
2 埼玉栄高等学校 7 8 7 15 5 2 6 14 14 56 56 11 11
3 愛媛県立北条高等学校 13 5 11 6 13 13 15 14 11 49 50 15 15
4 岡山学芸館高等学校 1 1 2 6 1 5 4 4 4 75 83 3 1
5 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 7 11 10 13 7 3 6 10 12 57 56 8 11
6 山口県立防府西高等学校 15 11 11 8 7 9 10 6 9 57 55 8 13
7 石川県立小松明峰高等学校 9 8 4 2 13 11 3 12 2 61 71 6 3
8 常総学院高等学校 2 1 7 5 1 1 10 2 1 76 81 2 2
9 玉名女子高等学校 12 5 9 10 7 11 13 6 4 51 63 13 8
10 大阪桐蔭高等学校 4 3 2 2 11 13 1 2 3 79 69 1 5
11 北海道札幌白石高等学校 9 14 15 12 11 15 1 12 12 50 53 14 14
12 東京都立片倉高等学校 2 5 5 13 3 3 12 9 7 61 69 6 5
13 福島県立磐城高等学校 5 8 5 8 4 6 6 1 8 62 71 5 3
14 三重県立白子高等学校 5 15 11 1 7 6 14 6 9 57 61 8 9
15 福島県立湯本高等学校 13 11 14 10 5 8 4 4 14 54 57 12 10


課題曲
順位 団体名 得点
1 大阪桐蔭 79
2 常総学院 76
3 岡山学芸館 75
4 福工大城東 65
5 磐城 62
6 小松明峰 61
片倉
8 伊奈学園総合 57
防府西
白子
11 埼玉栄 56
12 湯本 54
13 玉名女子 51
14 札幌白石 50
15 北条 49


自由曲
順位 団体名 得点
1 岡山学芸館 83
2 常総学院 81
3 小松明峰 71
磐城
5 福工大城東 69
大阪桐蔭
片倉
8 玉名女子 63
9 白子 61
10 湯本 57
11 埼玉栄 56
伊奈学園総合
13 防府西 55
14 札幌白石 53
15 北条 50


高校後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 埼玉県立大宮高等学校 11 3 6 14 5 8 14 1 9 60 57 10 9
2 聖ウルスラ学院英智高等学校 11 9 7 13 13 7 11 1 14 50 55 13 11
3 横浜創英中学・高等学校 8 3 8 8 4 2 1 5 12 69 67 4 7
4 富山県立富山商業高等学校 6 12 11 9 9 10 11 9 7 57 54 11 12
5 千葉県立幕張総合高等学校 3 9 2 1 12 1 8 3 9 68 77 6 2
6 精華女子高等学校 8 6 1 1 1 5 1 9 2 74 80 2 1
7 愛知工業大学名電高等学校 5 1 8 9 6 8 1 3 4 69 74 4 5
8 東海大学付属高輪台高等学校 7 11 2 12 6 13 10 9 6 65 56 8 10
9 愛媛県立伊予高等学校 13 14 11 6 11 14 8 9 7 55 48 12 14
10 北海道旭川商業高等学校 14 12 11 9 13 10 11 14 9 45 50 14 13
11 光ヶ丘女子高等学校 8 7 11 3 3 12 1 5 13 63 65 9 8
12 大阪府立淀川工科高等学校 1 1 2 6 1 5 6 8 4 80 76 1 3
13 出雲北陵高等学校 2 3 10 5 6 2 5 9 2 68 74 6 5
14 明浄学院高等学校 3 8 2 4 9 2 6 5 1 74 76 2 3


課題曲
順位 団体名 得点
1 淀川工科 80
2 精華女子 74
明浄学院
4 横浜創英 69
愛工大名電
6 幕張総合 68
出雲北陵
8 東海大高輪台 65
9 光ヶ丘女子 63
10 大宮 60
11 富山商業 57
12 伊予 55
13 聖ウルスラ英智 50
14 旭川商業 45


自由曲
順位 団体名 得点
1 精華女子 80
2 幕張総合 77
3 淀川工科 76
明浄学院
5 愛工大名電 74
出雲北陵
7 横浜創英 67
8 光ヶ丘女子 65
9 大宮 57
10 東海大高輪台 56
11 聖ウルスラ英智 55
12 富山商業 54
13 旭川商業 50
14 伊予 48


大学の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 高知大学 13 11 13 13 10 12 6 13 13 43 45 12 13
2 東海大学 6 2 4 5 2 7 7 4 4 67 72 5 4
3 近畿大学 1 5 4 3 1 6 1 3 4 79 79 1 1
4 静岡大学 10 9 10 5 12 10 11 10 4 54 52 10 11
5 龍谷大学 3 5 7 4 6 7 7 1 12 61 72 7 4
6 札幌大学 10 13 12 12 13 10 12 9 10 37 48 13 12
7 福岡大学 9 12 6 8 5 4 10 7 10 57 61 9 10
8 山口大学 6 9 7 8 9 3 4 4 4 61 71 7 6
9 金沢大学 8 5 10 10 3 7 12 10 4 51 66 11 8
10 福岡工業大学 2 2 2 2 10 1 4 2 2 78 78 2 2
11 神奈川大学 3 5 1 1 4 2 3 4 9 78 77 2 3
12 上武大学 5 2 2 11 6 12 1 10 2 69 67 4 7
13 東北福祉大学 12 1 9 5 8 4 9 8 1 62 64 6 9


課題曲
順位 団体名 得点
1 近畿 79
2 福岡工業 78
神奈川
4 上武 69
5 東海 67
6 東北福祉 62
7 龍谷 61
山口
9 福岡 57
10 静岡 54
11 金沢 51
12 高知 43
13 札幌 37


自由曲
順位 団体名 得点
1 近畿 79
2 福岡工業 78
3 神奈川 77
4 東海 72
龍谷
6 山口 71
7 上武 67
8 金沢 66
9 東北福祉 64
10 福岡 61
11 静岡 52
12 札幌 48
13 高知 45


職場・一般前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 鏡野吹奏楽団 8 13 13 10 12 8 7 10 12 42 48 13 13
2 佐賀市民吹奏楽団 10 11 8 8 12 6 12 9 13 43 49 12 12
3 秋田吹奏楽団 2 7 11 4 11 8 7 6 7 51 61 9 8
4 川越奏和奏友会吹奏楽団 3 4 3 2 3 11 5 1 3 66 70 4 3
5 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 7 7 5 2 7 1 1 6 3 68 66 3 5
6 グラールウインドオーケストラ 6 6 2 10 1 11 7 10 3 61 62 6 7
7 創価学会関西吹奏楽団 1 7 1 1 4 3 4 3 7 70 76 1 1
8 浜松交響吹奏楽団 3 1 11 4 1 6 3 3 1 66 72 4 2
9 宝塚市吹奏楽団 8 10 8 4 5 11 1 6 3 61 63 6 6
10 ソノーレ・ウインドアンサンブル 12 1 5 9 7 8 12 5 11 51 57 9 9
11 コンフォート・ウインドアンサンブル 10 12 10 10 9 1 7 13 9 51 55 9 10
12 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 12 4 5 13 9 5 11 10 9 52 54 8 11
13 東京隆生吹奏楽団 3 1 4 4 5 3 5 2 1 70 70 1 3


課題曲
順位 団体名 得点
1 創価関西 70
東京隆生
3 倉敷市民 68
4 川越奏和 66
浜松交響
6 グラール 61
宝塚市
8 ドゥ・ノール 52
9 秋田 51
ソノーレ
コンフォート
12 佐賀市民 43
13 鏡野 42


自由曲
順位 団体名 得点
1 創価関西 76
2 浜松交響 72
3 川越奏和 70
東京隆生
5 倉敷市民 66
6 宝塚市 63
7 グラール 62
8 秋田 61
9 ソノーレ 57
10 コンフォート 55
11 ドゥ・ノール 54
12 佐賀市民 49
13 鏡野 48


職場・一般後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 尼崎市吹奏楽団 9 10 6 10 13 7 5 4 12 60 59 9 9
2 玉名女子ウインドアンサンブル 12 5 10 5 1 9 11 9 13 54 53 10 11
3 創価グロリア吹奏楽団 4 2 6 1 11 6 4 8 3 73 70 2 6
4 北見吹奏楽団 5 8 1 5 5 4 3 6 1 71 75 4 2
5 泉シンフォニックウィンドオーケストラ 11 9 10 5 9 1 5 12 2 61 60 8 8
6 相模原市民吹奏楽団 6 7 6 3 6 4 9 6 3 67 67 7 7
7 ヤマハ吹奏楽団浜松 1 2 1 2 6 1 1 3 6 77 82 1 1
8 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 2 4 4 5 1 7 7 2 6 71 74 4 3
9 高松市民吹奏楽団 12 12 12 13 6 12 12 13 11 42 45 13 13
10 出雲吹奏楽団 7 13 9 11 4 13 12 9 3 48 55 12 10
11 横浜ブラスオルケスター 9 1 4 5 1 1 7 1 6 72 74 3 3
12 大曲吹奏楽団 2 5 1 3 9 9 1 4 9 69 74 6 3
13 百萬石ウインドオーケストラ 7 10 13 11 11 11 9 9 10 51 51 11 12


課題曲
順位 団体名 得点
1 ヤマハ浜松 77
2 創価グロリア 73
3 横浜ブラス 72
4 北見 71
リベルテ
6 大曲 69
7 相模原市民 67
8 泉シンフォニック 61
9 尼崎市 60
10 玉名女子 54
11 百萬石 51
12 出雲 48
13 高松市民 42


自由曲
順位 団体名 得点
1 ヤマハ浜松 82
2 北見 75
3 リベルテ 74
横浜ブラス
大曲
6 創価グロリア 70
7 相模原市民 67
8 泉シンフォニック 60
9 尼崎市 59
10 出雲 55
11 玉名女子 53
12 百萬石 51
13 高松市民 45