第60回全日本吹奏楽コンクール



審査員別順位 各審査員の点数を、高得点順に順位をつけたものです。
曲別点数 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計したものです。
曲別順位 全審査員の点数を、課題曲・自由曲別に集計し、高得点順に順位をつけたものです。
 
※課題曲・自由曲順位表の赤は金賞、青は銀賞、緑は銅賞の団体を示しています。
 
【注意】
課題曲・自由曲順位は、全審査員の点数の合計であるため、上下カットが行われている実際の審査結果の
順位とは異なります。


通常の点数・順位はこちらをご覧ください。



中学前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 柏市立酒井根中学校 9 2 2 7 2 1 6 3 4 76 75 2 3
2 山口市立小郡中学校 12 14 14 14 7 10 11 10 12 44 49 14 14
3 習志野市立第五中学校 5 5 10 2 10 14 12 13 11 58 53 9 10
4 仙台市立向陽台中学校 8 7 13 8 14 12 15 12 14 48 45 13 15
5 小平市立小平第三中学校 1 7 3 10 6 2 8 1 1 74 76 3 2
6 名古屋市立汐路中学校 4 1 1 1 1 2 3 2 7 81 86 1 1
7 姶良市立重富中学校 7 12 7 3 4 9 1 7 10 61 65 6 7
8 札幌市立清田中学校 5 7 14 11 10 4 8 6 9 61 54 6 9
9 能美市立根上中学校 12 7 6 12 10 7 3 11 4 58 55 9 8
10 鹿児島市立谷山中学校 9 2 7 12 9 10 1 9 1 60 66 8 6
11 松山市立鴨川中学校 14 14 10 6 4 14 14 15 12 41 50 15 13
12 吉見町立吉見中学校 3 6 10 4 7 7 8 4 3 65 71 5 5
13 豊中市立第十一中学校 1 2 7 4 3 4 3 4 7 72 75 4 3
14 長野市立裾花中学校 9 7 5 8 10 4 12 13 14 54 51 11 12
15 さいたま市立岸中学校 14 12 4 14 14 13 6 7 4 54 53 11 10


課題曲
順位 団体名 得点
1 汐路 81
2 酒井根 76
3 小平第三 74
4 豊中第十一 72
5 吉見 65
6 重富 61
清田
8 谷山 60
9 習志野第五 58
根上
11 裾花 54
13 向陽台 48
14 小郡 44
15 鴨川 41


自由曲
順位 団体名 得点
1 汐路 86
2 小平第三 76
3 酒井根 75
豊中第十一
5 吉見 71
6 谷山 66
7 重富 65
8 根上 55
9 清田 54
10 習志野第五 53
12 裾花 51
13 鴨川 50
14 小郡 49
15 向陽台 45


中学後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 出雲市立第一中学校 6 5 3 11 13 14 7 2 9 63 65 7 6
2 仙台市立八軒中学校 8 13 1 9 10 11 6 3 9 59 65 10 6
3 生駒市立生駒中学校 10 7 7 5 10 1 14 8 14 61 60 9 11
4 松戸市立和名ヶ谷中学校 1 1 3 3 13 1 2 1 3 76 84 1 1
5 金沢市立額中学校 8 4 3 6 5 9 11 3 7 69 67 5 5
6 日進市立日進中学校 4 3 1 1 8 5 2 7 3 75 79 2 2
7 徳島市国府中学校 14 14 10 11 5 3 11 8 7 54 61 12 10
8 玉川学園中学部 4 6 12 10 8 11 7 6 12 66 55 6 13
9 秋田市立山王中学校 7 11 14 6 3 5 7 14 3 62 62 8 9
10 加古川市立浜の宮中学校 1 7 7 2 1 4 1 12 1 75 76 2 4
11 防府市立桑山中学校 1 7 9 3 2 5 2 3 1 73 77 4 3
12 新潟市立山の下中学校 10 11 13 14 5 11 11 8 6 54 55 12 13
13 札幌市立白石中学校 12 1 11 8 3 10 2 12 11 59 65 10 6
14 佐賀市立成章中学校 13 10 6 11 12 8 7 8 12 54 57 12 12


課題曲
順位 団体名 得点
1 和名ヶ谷 76
2 日進 75
浜の宮
4 桑山 73
5 69
6 玉川学園 66
7 出雲第一 63
8 山王 62
9 生駒 61
10 八軒 59
白石
12 国府 54
山の下
成章


自由曲
順位 団体名 得点
1 和名ヶ谷 84
2 日進 79
3 桑山 77
4 浜の宮 76
5 67
6 出雲第一 65
八軒
白石
9 山王 62
10 国府 61
11 生駒 60
12 成章 57
13 玉川学園 55
山の下


高校前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 明浄学院高等学校 9 6 10 8 10 10 5 8 6 64 66 9 6
2 岡山学芸館高等学校 2 6 13 3 1 12 1 2 9 69 70 7 2
3 柏市立柏高等学校 11 15 6 3 10 3 5 11 12 61 63 10 10
4 玉名女子高等学校 14 1 1 8 5 6 11 4 6 66 70 8 2
5 八王子学園八王子高等学校 6 10 15 6 10 12 13 12 15 59 54 13 15
6 愛媛県立伊予高等学校 2 2 5 8 14 6 5 10 4 71 66 2 6
7 常総学院高等学校 15 10 3 5 10 8 14 4 6 60 65 12 9
8 近畿大学附属高等学校 11 2 10 12 1 1 4 4 10 70 67 5 5
9 埼玉県立松伏高等学校 6 8 6 8 5 8 10 8 1 71 66 2 6
10 秋田県立秋田南高等学校 8 12 3 13 15 14 9 14 12 50 55 15 14
11 東海大学付属第四高等学校 2 2 2 13 1 2 2 1 1 73 81 1 1
12 石川県立金沢桜丘高等学校 2 2 6 15 8 10 2 3 10 71 61 2 12
13 福島県立湯本高等学校 11 8 13 6 8 5 5 14 4 61 62 10 11
14 浜松海の星高等学校 10 12 12 1 5 15 11 13 12 54 61 14 12
15 東海大学付属高輪台高等学校 1 14 6 2 1 4 14 4 3 70 70 5 2


課題曲
順位 団体名 得点
1 東海大四 73
2 伊予 71
松伏
金沢桜丘
5 近畿大附属 70
東海大高輪台
7 岡山学芸館 69
8 玉名女子 66
9 明浄学院 64
10 市立柏 61
湯本
12 常総学院 60
13 八王子 59
14 浜松海の星 54
15 秋田南 50


自由曲
順位 団体名 得点
1 東海大四 81
2 岡山学芸館 70
玉名女子
東海大高輪台
5 近畿大附属 67
6 明浄学院 66
伊予
松伏
9 常総学院 65
10 市立柏 63
11 湯本 62
12 金沢桜丘 61
浜松海の星
14 秋田南 55
15 八王子 54


高校後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 1 4 3 8 10 4 4 9 13 72 72 6 6
2 精華女子高等学校 4 1 1 6 4 1 2 1 9 82 81 1 2
3 愛媛県立松山中央高等学校 8 13 12 12 13 14 13 14 10 49 54 14 14
4 習志野市立習志野高等学校 11 4 9 2 1 2 9 4 13 71 70 7 7
5 札幌日本大学高等学校 7 14 5 8 11 8 11 12 2 65 65 10 11
6 原田学園鹿児島情報高等学校 4 9 1 1 4 3 1 8 5 79 82 2 1
7 山形県立鶴岡南高等学校 13 12 11 14 7 11 12 6 8 61 58 12 12
8 三重県立白子高等学校 1 2 8 8 4 8 13 9 7 71 68 7 10
9 大阪府立淀川工科高等学校 4 11 5 3 1 7 7 1 10 76 73 4 4
10 春日部共栄高等学校 12 4 9 8 1 8 4 3 1 71 73 7 4
11 富山県立高岡商業高等学校 14 9 14 13 12 13 9 12 2 59 57 13 13
12 出雲北陵高等学校 9 4 12 6 13 5 2 6 10 62 70 11 7
13 光ヶ丘女子高等学校 9 2 3 3 7 5 8 9 2 78 69 3 9
14 駒澤大学高等学校 1 4 5 3 7 12 4 4 5 73 78 5 3


課題曲
順位 団体名 得点
1 精華女子 82
2 鹿児島情報 79
3 光ヶ丘女子 78
4 淀川工科 76
5 駒澤大学 73
6 伊奈学園総合 72
7 習志野 71
白子
春日部共栄
10 札幌日本大学 65
11 出雲北陵 62
12 鶴岡南 61
13 高岡商業 59
14 松山中央 49


自由曲
順位 団体名 得点
1 鹿児島情報 82
2 精華女子 81
3 駒澤大学 78
4 淀川工科 73
春日部共栄
6 伊奈学園総合 72
7 習志野 70
出雲北陵
9 光ヶ丘女子 69
10 白子 68
11 札幌日本大学 65
12 鶴岡南 58
13 高岡商業 57
14 松山中央 54


大学の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 流通経済大学 10 6 9 12 12 9 5 4 4 50 53 9 10
2 富山大学 7 10 7 10 3 6 6 4 10 55 54 8 9
3 川崎医療福祉大学 9 12 12 11 10 3 10 4 12 41 48 12 11
4 長崎大学 7 9 4 5 5 6 7 3 8 67 60 4 7
5 北翔大学 10 6 6 7 10 4 9 11 4 50 56 9 8
6 福岡工業大学 3 3 9 2 1 8 1 4 1 74 75 3 3
7 東北福祉大学 5 8 1 6 7 2 1 4 9 66 69 5 4
8 文教大学 1 3 1 4 3 1 3 10 1 77 77 2 2
9 信州大学 12 10 5 9 9 9 12 11 11 47 43 11 12
10 龍谷大学 6 1 7 1 7 4 10 4 4 66 66 5 5
11 東海大学 1 1 1 3 2 9 3 1 1 81 83 1 1
12 近畿大学 4 5 9 7 5 12 7 2 4 64 62 7 6


課題曲
順位 団体名 得点
1 東海 81
2 文教 77
3 福岡工業 74
4 長崎 67
5 東北福祉 66
龍谷
7 近畿 64
8 富山 55
9 流通経済 50
北翔
11 信州 47
12 川崎医療福祉 41


自由曲
順位 団体名 得点
1 東海 83
2 文教 77
3 福岡工業 75
4 東北福祉 69
5 龍谷 66
6 近畿 62
7 長崎 60
8 北翔 56
9 富山 54
10 流通経済 53
11 川崎医療福祉 48
12 信州 43


職場・一般前半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 東京隆生吹奏楽団 8 1 8 1 6 5 2 3 1 71 69 3 4
2 名取交響吹奏楽団 5 4 13 4 9 5 10 5 6 61 61 8 8
3 聖徳ウィンド・アンサンブル 8 9 8 10 13 2 10 6 11 45 52 11 10
4 出雲吹奏楽団 13 11 5 11 11 10 13 12 13 38 39 12 12
5 飯塚吹奏楽団 3 5 1 11 4 12 3 6 8 62 64 7 6
6 滝川吹奏楽団 12 13 10 13 11 2 12 12 11 37 39 13 12
7 ソノーレ・ウィンドアンサンブル 6 9 5 6 1 5 5 6 5 66 64 4 6
8 佐賀市民吹奏楽団 8 7 10 9 6 2 6 6 8 54 57 9 9
9 ヤマハ吹奏楽団浜松 2 2 3 1 3 1 1 1 1 81 85 1 1
10 伊奈学園OB吹奏楽団 4 5 2 1 1 5 3 3 1 74 77 2 2
11 尼崎市吹奏楽団 7 7 4 4 6 10 6 2 6 64 66 6 5
12 高松市民吹奏楽団 11 11 10 8 10 12 9 6 8 51 47 10 11
13 大津シンフォニックバンド 1 2 5 6 4 5 8 11 1 66 73 4 3


課題曲
順位 団体名 得点
1 ヤマハ浜松 81
2 伊奈学園OB 74
3 東京隆生 71
4 ソノーレ 66
大津
6 尼崎市 64
7 飯塚 62
8 名取交響 61
9 佐賀市民 54
10 高松市民 51
11 聖徳 45
12 出雲 38
13 滝川 37


自由曲
順位 団体名 得点
1 ヤマハ浜松 85
2 伊奈学園OB 77
3 大津 73
4 東京隆生 69
5 尼崎市 66
6 飯塚 64
ソノーレ
8 名取交響 61
9 佐賀市民 57
10 聖徳 52
11 高松市民 47
12 出雲 39
滝川


職場・一般後半の部
団 体 名 審査員別順位 曲別点数 曲別順位
A B C D E F G H I
1 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 1 1 2 3 2 5 1 1 1 82 83 1 1
2 ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール 10 8 10 12 4 4 12 4 7 58 55 8 10
3 相模原市民吹奏楽団 3 3 1 10 1 5 6 3 1 75 77 2 2
4 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 4 5 3 1 12 2 8 8 10 62 65 6 5
5 鏡野吹奏楽団 10 8 5 4 11 8 12 13 10 49 49 10 11
6 古河シティウインドオーケストラ 2 8 5 10 6 13 7 8 3 57 62 9 7
7 福井ブラスアカデミー 12 11 10 13 7 9 9 12 13 37 48 13 13
8 デアクライス・ブラスオルケスター 7 6 10 7 7 1 4 5 5 65 68 4 4
9 北見交響吹奏楽団 12 13 13 4 13 2 9 10 9 47 49 11 11
10 浜松交響吹奏楽団 8 7 5 9 7 5 9 10 10 47 58 11 9
11 ブリヂストン吹奏楽団久留米 8 2 3 1 2 9 1 1 3 73 74 3 3
12 大曲吹奏楽団 5 3 5 4 10 9 4 7 7 63 63 5 6
13 箕面市青少年吹奏楽団 6 11 5 7 5 9 1 6 6 60 61 7 8


課題曲
順位 団体名 得点
1 リベルテ 82
2 相模原市民 75
3 ブリヂストン 73
4 デアクライス 65
5 大曲 63
6 NTT中国 62
7 箕面市青少年 60
8 ドゥ・ノール 58
9 古河シティ 57
10 鏡野 49
11 北見交響 47
浜松交響
13 福井ブラス 37


自由曲
順位 団体名 得点
1 リベルテ 83
2 相模原市民 77
3 ブリヂストン 74
4 デアクライス 68
5 NTT中国 65
6 大曲 63
7 古河シティ 62
8 箕面市青少年 61
9 浜松交響 58
10 ドゥ・ノール 55
11 鏡野 49
北見交響
13 福井ブラス 48