第73回全日本吹奏楽コンクール
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 東 京 | 東京都 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 3 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より | J.マッキー | 玉寄勝治 | |
| 2 | 四 国 | 徳島県 | 四国大学吹奏楽部 | 3 | 黎明のエスキース | 阿部勇一 | 小川一彦 | |
| 3 | 東 海 | 静岡県 | 静岡大学吹奏楽団 | 3 | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より 夜明け、全員の踊り | M.ラヴェル (小野寺真) |
三田村健 | |
| 4 | 東 海 | 岐阜県 | 中部学院大学吹奏楽部 | 3 | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より | F.チェザリーニ | 加藤寛人 | |
| 5 | 東 京 | 東京都 | 東海大学吹奏楽研究会 | 1 | 「スペイン奇想曲」より アルボラーダ、情景とジプシーの歌、アストゥーリアのファンダンゴ | N.リムスキー=コルサコフ(石津谷治法) | 福本信太郎 | |
| 6 | 東関東 | 神奈川県 | 神奈川大学吹奏楽部 | 4 | 「神聖なるバレエ」より ファンファーレと典礼の音楽、バレエ団の入場、パ・ドゥ・ドゥ、全員の踊り | D.R.ホルジンガー | 甘粕宏和 | |
| 7 | 関 西 | 大阪府 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 3 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | O.ヴェースピ | 金井信之 | |
| 8 | 北 陸 | 富山県 | 富山大学吹奏楽団 | 3 | 氷結の花−吹奏楽のための | 中橋愛生 | 建部知弘 | |
| 9 | 九 州 | 福岡県 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 4 | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 伊藤康英 | 松井裕子 | |
| 10 | 関 西 | 京都府 | 龍谷大学吹奏楽部 | 2 | 付喪神 | J.マッキー | 若林義人 | |
| 11 | 西関東 | 埼玉県 | 文教大学吹奏楽部 | 3 | 天岩戸は時の迷宮 | 石毛里佳 | 佐川聖二 | |
| 12 | 九 州 | 福岡県 | 日本経済大学吹奏楽部 | 3 | Always the Way Remains | 長生 淳 | 柴田裕二 | |
| 13 | 中 国 | 広島県 | 広島大学吹奏楽団 | 1 | 「永劫の翼」〜ジョン・フレミングの法則 (原典版) | 八木澤教司 | 中村駿斗 | |
| 14 | 北海道 | 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 1 | 「地水火風空」〜5つの打楽器群とウインドオーケストラのための〜 | 阿部勇一 | 三笠裕也 | |
| 15 | 東 北 | 宮城県 | 東北福祉大学吹奏楽部 | 3 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | O.ヴェースピ | 荒井富雄 |
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 九 州 | 福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 3 | 交響組曲「シェエラザード」より | N.リムスキー=コルサコフ(榛葉光治) | 冨田 篤 | |
| 2 | 東 海 | 愛知県 | Nisshin Wind Orchestra | 1 | 「スペイン狂詩曲」より I.夜への前奏曲 IV.祭り | M.ラヴェル (森田一浩) |
清野雅子 | |
| 3 | 東関東 | 千葉県 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 3 | 黎明のエスキース | 阿部勇一 | 石田修一 | |
| 4 | 四 国 | 愛媛県 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 3 | 紺碧の波濤 | 長生 淳 | 藤原大征 | |
| 5 | 関 西 | 兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | 4 | フラターニティー | T.ドゥルルイエル | 小谷康夫 | |
| 6 | 北海道 | 北海道 | 滝川吹奏楽団 | 3 | 「交響曲第5番」より 第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ(M.ロジャース) | 鷲尾昌法 | |
| 7 | 中 国 | 広島県 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 4 | ドールズ・コレクションI 〜おもちゃの兵隊と〜 | 井澗昌樹 | 井澗昌樹 | |
| 8 | 九 州 | 福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | 3 | ファントム・ドゥ・ラムール −幻影− | 天野正道 | 八尋清繁 | |
| 9 | 東 北 | 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 4 | 交響曲第3番「シンフォニー・ポエム」より | A.I.ハチャトゥリアン (Y.ポールセロ) |
小塚 類 | |
| 10 | 西関東 | 埼玉県 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 1 | パーセルの主題による変奏曲とフーガ | B.ブリテン (佐藤正人) |
佐藤正人 | |
| 11 | 東 京 | 東京都 | 創価グロリア吹奏楽団 | 4 | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ | 伊藤康英 | 伊藤康英 | |
| 12 | 北 陸 | 石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 3 | 吹奏楽のための交響曲「ウィンドウズ・アンド・ミラーズ」 | B.バルメイジズ | 仲田 守 | |
| 13 | 東 北 | 宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 1 | インヴォカシオン 〜「エル・プエルト」を元にして〜 | L.S.アラルコン | 宍戸 篤 |
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 中 国 | 広島県 | 祇園ウィンドアンサンブル | 3 | エルサレム讃歌 −アルメニアの復活祭の讃歌による変奏曲− | A.リード | 大咲司朗 | |
| 2 | 東関東 | 神奈川県 | 横浜ブラスオルケスター | 4 | 歌劇「ベルファゴール」序曲 | O.レスピーギ (近藤久敦) |
近藤久敦 | |
| 3 | 東 京 | 東京都 | 東京隆生吹奏楽団 | 3 | ダンツァーレ・ラ・タランテッラ | 三澤 慶 | 畠田貴生 | |
| 4 | 東関東 | 千葉県 | 光ウィンドオーケストラ | 4 | ペルソナ・ノン・グラータ | 樽屋雅徳 | 佐藤 博 | |
| 5 | 北 陸 | 福井県 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 3 | 交響組曲「GR」より ディレクターズ・エディション | 天野正道 | 栗田健一 | |
| 6 | 東 北 | 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 1 | 鼓響・・・故郷 (原典版) | 天野正道 | 遠藤文成 | |
| 7 | 関 西 | 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 4 | ヒロイック・サガ | R.ジェイガー | 若林義人 | |
| 8 | 四 国 | 香川県 | 高松市民吹奏楽団 | 3 | 交響詩「鯨と海」 | 阿部勇一 | 金川公久 | |
| 9 | 九 州 | 福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | 4 | ピース、ピースと鳥たちは歌う | 伊藤康英 | 松井裕子 | |
| 10 | 関 西 | 兵庫県 | 尼崎市吹奏楽団 | 3 | 組曲「戦場にかける橋」より | M.アーノルド (木村吉宏) |
田中 弘 | |
| 11 | 北海道 | 北海道 | 札幌ブラスバンド | 4 | 吹奏楽のための交響曲「モンタージュ」より | P.グレイアム | 米田浩哉 | |
| 12 | 東 海 | 愛知県 | 安城ブラスオルケスター | 3 | アウディヴィ・メディア・ノクテ | O.ヴェースピ | 原田大雪 | |
| 13 | 西関東 | 埼玉県 | 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 1 | 「交響曲第2番」より | J.バーンズ | 福本信太郎 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 明星大学学友会吹奏楽団 | 初出場 | 東京都大会・金賞 | |||||||||||
| 2 | 四国大学吹奏楽部 | 9大会連続9回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 3 | 静岡大学吹奏楽団 | 12大会連続22回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | 中部学院大学吹奏楽部 | 初出場 | 東海大会・金賞 | |||||||||||
| 5 | 東海大学吹奏楽研究会 | 3大会連続16回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | 神奈川大学吹奏楽部 | 12大会連続52回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 7 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 3大会連続8回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 8 | 富山大学吹奏楽団 | 8大会連続15回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 9 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 11大会連続24回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 10 | 龍谷大学吹奏楽部 | 6大会連続26回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 11 | 文教大学吹奏楽部 | 4大会連続31回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 12 | 日本経済大学吹奏楽部 | 4大会連続4回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 13 | 広島大学吹奏楽団 | 2年ぶり15回目 | 中国大会・金賞 | |||||||||||
| 14 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 7大会連続30回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 15 | 東北福祉大学吹奏楽部 | 5大会連続16回目 | 全国大会・銅賞 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 10大会連続51回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 2 | Nisshin Wind Orchestra | 2年ぶり5回目 | 東海大会・金賞 | |||||||||||
| 3 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 3大会連続3回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 11大会連続12回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 5 | 西宮市吹奏楽団 | 6年ぶり8回目 | 関西大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | 滝川吹奏楽団 | 4年ぶり3回目 | 北海道大会・金賞 | |||||||||||
| 7 | NTT西日本中国吹奏楽クラブ | 2年ぶり54回目 | 中国大会・金賞 | |||||||||||
| 8 | 春日市民吹奏楽団 | 11大会連続15回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 9 | 大曲吹奏楽団 | 3大会連続24回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 10 | 川越奏和奏友会吹奏楽団 | 2年ぶり21回目 | 西関東大会・金賞 | |||||||||||
| 11 | 創価グロリア吹奏楽団 | 8大会連続19回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 12 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 3大会連続21回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 13 | 名取交響吹奏楽団 | 13大会連続29回目 | 全国大会・金賞 | 辞退 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 祇園ウィンドアンサンブル | 3大会連続5回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 2 | 横浜ブラスオルケスター | 5大会連続19回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 3 | 東京隆生吹奏楽団 | 14大会連続14回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | 光ウィンドオーケストラ | 12大会連続12回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 5 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 5大会連続17回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 6 | 秋田吹奏楽団 | 4大会連続19回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 7 | 大津シンフォニックバンド | 2大会連続20回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 8 | 高松市民吹奏楽団 | 2年ぶり12回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 9 | 西区市民吹奏楽団 | 8大会連続8回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 10 | 尼崎市吹奏楽団 | 5大会連続34回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 11 | 札幌ブラスバンド | 8大会連続9回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 12 | 安城ブラスオルケスター | 初出場 | 東海大会・金賞 | |||||||||||
| 13 | 川金アンサンブルリベルテ吹奏楽団 | 14大会連続28回目 | 全国大会・金賞 |