第28回全日本アンサンブルコンテスト



1. 審査員は、「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
技術:5点満点 表現:5点満点  【合計】10点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】50点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 能美市立根上中学校 打8 10 5 7 7 10 9 8 56 41 2
2 小平市立小平第三中学校 打8 6 10 5 6 8 7 4 46 32 13
3 飯塚市立二瀬中学校 打6 4 7 7 8 7 5 6 44 32 13
4 海田町立海田中学校 金管8 6 4 8 7 7 6 8 46 34 11
5 秋田市立山王中学校 金管8 8 6 8 8 6 8 6 50 36 7
6 遠軽町立南中学校 金管8 4 4 4 5 4 4 6 31 21 21
7 尼崎市立南武庫之荘中学校 金管8 4 4 4 4 6 3 4 29 20 22
8 小平市立小平第三中学校 金管8 6 6 7 6 6 7 4 42 31 15
9 久喜市立久喜東中学校 金管8 10 5 7 10 4 7 8 51 37 6
10 いわき市立平第三中学校 Sax.4 6 9 6 6 6 7 6 46 31 15
11 松山市立勝山中学校 Sax.4 5 8 8 8 9 7 10 55 40 3
12 明石市立野々池中学校 Sax.4 6 5 7 7 4 6 4 39 28 19
13 川崎市立東橘中学校 Sax.4 8 8 8 6 5 8 8 51 38 4
14 札幌市立厚別北中学校 Cl.8 7 7 7 4 7 5 4 41 30 17
15 名古屋市立萩山中学校 Cl.6 5 10 6 7 10 6 6 50 35 9
16 志摩町立志摩中学校 Cl.4 10 7 9 10 10 9 10 65 48 1
17 鯖江市鯖江中学校 Fl.3 6 9 7 8 8 7 6 51 36 7
18 雲南市立加茂中学校 木管8 10 6 7 6 6 6 7 48 35 9
19 甲斐市立敷島中学校 木管8 4 5 5 5 4 5 5 33 24 20
20 横浜市立本郷中学校 管楽8 8 7 7 5 10 9 7 53 38 4
21 鈴鹿市立千代崎中学校 管打7 6 5 6 6 6 6 6 41 30 17
22 松山市立久米中学校 管打7 6 7 5 7 7 7 9 48 34 11


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 志摩町立志摩中学校 48
2 能美市立根上中学校 41
3 松山市立勝山中学校 40
4 横浜市立本郷中学校 38
川崎市立東橘中学校
6 久喜市立久喜東中学校 37
7 鯖江市鯖江中学校 36
秋田市立山王中学校
9 名古屋市立萩山中学校 35
雲南市立加茂中学校
11 松山市立久米中学校 34
海田町立海田中学校
13 小平市立小平第三中学校(打8) 32
飯塚市立二瀬中学校
15 いわき市立平第三中学校 31
小平市立小平第三中学校(Sax.4)
17 札幌市立厚別北中学校 30
鈴鹿市立千代崎中学校
19 明石市立野々池中学校 28
20 甲斐市立敷島中学校 24
21 遠軽町立南中学校 21
22 尼崎市立南武庫之荘中学校 20


高校の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 埼玉栄高等学校 打8 9 9 5 7 9 8 8 55 41 2
2 北海道旭川商業高等学校 打8 6 6 4 5 10 7 5 43 29 16
3 滋賀県立石山高等学校 打7 6 4 5 5 5 6 9 40 27 20
4 富山県立富山商業高等学校 打6 4 9 7 7 6 4 5 42 29 16
5 高松第一高等学校 打6 10 6 7 7 4 5 6 45 31 13
6 東海大学菅生高等学校 管打8 10 4 6 4 6 5 4 39 25 22
7 青森山田高等学校 金管8 10 5 5 5 10 3 9 47 34 10
8 福岡工業大学附属城東高等学校 金管8 6 6 5 6 4 6 6 39 29 16
9 習志野市立習志野高等学校 金管8 4 10 8 9 5 9 5 50 36 7
10 大阪府立淀川工業高等学校 金管5 6 7 5 9 8 9 8 52 38 4
11 福島県立磐城高等学校 Sax.8 10 8 7 5 10 5 6 51 36 7
12 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 Sax.8 6 7 5 7 7 6 5 43 31 13
13 高松第一高等学校 Sax.4 4 9 8 8 5 9 8 51 38 4
14 鈴峯女子高等学校 Cl.8 6 5 4 5 6 6 4 36 26 21
15 立命館慶祥高等学校 Cl.8 6 8 7 6 8 4 5 44 32 12
16 浜松海の星高等学校 Cl.8 10 4 8 6 9 7 8 52 38 4
17 沖縄県立コザ高等学校 Cl.8 4 8 6 7 5 7 6 43 31 13
18 富山県立高岡商業高等学校 Cl.7 6 9 5 5 5 9 9 48 34 10
19 浜松海の星高等学校 Fl.4 10 10 8 8 8 6 6 56 40 3
20 東海大学菅生高等学校 木管8 10 8 7 9 5 3 6 48 35 9
21 常総学院高等学校 木管6 10 10 8 8 10 7 7 60 43 1
22 島根県立大社高等学校 木管3 6 5 5 6 5 6 7 40 28 19


高校の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 常総学院高等学校 43
2 埼玉栄高等学校 41
3 浜松海の星高等学校(Fl.4) 40
4 浜松海の星高等学校(Cl.8) 38
大阪府立淀川工業高等学校
高松第一高等学校
7 福島県立磐城高等学校 36
習志野市立習志野高等学校
9 東海大学菅生高等学校(木管8) 35
10 富山県立高岡商業高等学校 34
青森山田高等学校
12 立命館慶祥高等学校 32
13 高松第一高等学校 31
埼玉県立伊奈学園総合高等学校
沖縄県立コザ高等学校
16 北海道旭川商業高等学校 29
富山県立富山商業高等学校
福岡工業大学附属城東高等学校
19 島根県立大社高等学校 28
20 滋賀県立石山高等学校 27
21 鈴峯女子高等学校 26
22 東海大学菅生高等学校(管打8) 25


大学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 熊本県立盲学校 打8 10 9 9 8 10 6 10 62 46 1
2 関西学院大学 打8 4 6 5 8 6 6 7 42 30 6
3 駿河台大学 金管8 6 7 6 4 7 6 8 44 32 5
4 金沢大学 金管8 4 4 5 4 5 5 4 31 22 10
5 創価大学 金管8 9 6 8 6 5 9 6 49 35 4
6 山口大学 金管8 6 8 5 9 4 5 5 42 29 7
7 秋田大学 金管8 10 9 6 6 8 10 5 54 39 3
8 信州大学 Sax.4 6 6 6 5 9 5 6 43 29 7
9 筑波大学 Sax.4 4 5 4 5 6 6 6 36 26 9
10 北海道大学 Sax.4 9 9 8 10 9 8 8 61 43 2


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 熊本県立盲学校 46
2 北海道大学 43
3 秋田大学 39
4 創価大学 35
5 駿河台大学 32
6 関西学院大学 30
7 信州大学 29
山口大学
9 筑波大学 26
10 金沢大学 22


職場の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 六花亭管楽器アンサンブル 打4 4 8 5 5 7 5 5 39 27 9
2 コロナウインドアンサンブル 金管5 4 7 7 7 9 6 9 49 36 4
3 大島町役場金管倶楽部 Trb.3 4 5 4 4 7 4 4 32 21 10
4 NTT西日本中国吹奏楽クラブ Sax.4 6 10 6 6 9 7 6 50 34 5
5 NEC府中吹奏楽団 Sax.4 6 7 6 5 8 5 6 43 30 7
6 いずみ歯科管楽アンサンブル 管楽4 6 7 8 5 6 5 4 41 29 8
7 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Cl.7 10 9 9 9 10 10 9 66 47 1
8 新日鐵名古屋製鐵所吹奏楽団 Cl.6 6 8 4 7 8 6 6 45 33 6
9 下倉楽器市川営業所 Cl.4 10 9 7 9 10 9 7 61 44 2
10 阪急百貨店吹奏楽団 Ob.3 10 8 8 8 10 7 7 58 41 3


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 47
2 下倉楽器市川営業所 44
3 阪急百貨店吹奏楽団 41
4 コロナウインドアンサンブル 36
5 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 34
6 新日鐵名古屋製鐵所吹奏楽団 33
7 NEC府中吹奏楽団 30
8 いずみ歯科管楽アンサンブル 29
9 六花亭管楽器アンサンブル 27
10 大島町役場金管倶楽部 21


一般の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 A-Winds奈良アマチュア
ウィンドオーケストラ
打7 6 8 4 7 8 6 6 45 33 5
2 富山ミナミ吹奏楽団 金管8 10 5 9 7 10 4 7 52 38 4
3 岩国高等学校OB吹奏楽団 Sax.8 4 8 6 5 8 5 6 42 30 8
4 帯広吹奏楽研究会 Sax.4 6 9 5 6 6 5 4 41 28 11
5 秋田吹奏楽団 Sax.4 4 5 7 5 8 6 7 42 30 8
6 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
Sax.4 8 7 7 8 10 8 10 58 41 2
7 六角橋吹奏楽団 Cl.6 10 10 9 9 10 6 8 62 46 1
8 世田谷おぼっちゃまーず Cl.5 9 9 5 9 7 9 4 52 39 3
9 Ehime Ce wish Cl.3 6 6 5 7 8 5 9 46 32 7
10 ユニオン オブ ハーモニー Fl.3 6 4 8 6 9 7 6 46 33 5
11 むほR管楽アンサンブル合奏団 木管7 4 5 9 7 8 6 4 43 30 8


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 六角橋吹奏楽団 46
2 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
41
3 世田谷おぼっちゃまーず 39
4 富山ミナミ吹奏楽団 38
5 ユニオン オブ ハーモニー 33
A-Winds奈良アマチュア
ウィンドオーケストラ
7 Ehime Ce wish 32
8 むほR管楽アンサンブル合奏団 30
岩国高等学校OB吹奏楽団
秋田吹奏楽団
11 帯広吹奏楽研究会 28