第29回全日本アンサンブルコンテスト



1. 審査員は、「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
技術:5点満点 表現:5点満点  【合計】10点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】50点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 岡崎市立矢作中学校 打8 5 4 6 7 7 6 6 41 30 12
2 洛南高等学校附属中学校 打7 6 4 7 6 7 7 7 44 33 7
3 板橋区立加賀中学校 打6 5 7 5 3 3 5 3 31 21 20
4 鶴岡市立櫛引中学校 打5 9 9 9 8 5 9 9 58 44 2
5 志摩町立志摩中学校 打4 9 6 3 4 9 3 6 40 28 14
6 仙台市立八軒中学校 Sax.8 3 6 3 4 3 2 3 24 16 22
7 埼玉県立伊奈学園中学校 Sax.4 4 9 9 5 5 7 5 44 31 9
8 高知県立高知南中学校 Sax.4 4 5 5 6 5 6 5 36 26 17
9 大阪市立市岡東中学校6 Sax.4 6 6 7 8 6 9 8 50 35 6
10 札幌市立厚別北中学校6 Cl.8 10 6 6 9 9 9 6 55 39 4
11 氷見市立南部中学校 Cl.4 6 6 5 7 5 7 5 41 29 13
12 射水市立大門中学校 Fl.3 5 9 7 6 7 5 6 45 31 9
13 松山市立南中学校 木管8 8 3 3 7 5 6 3 35 24 18
14 鈴鹿市立千代崎中学校 混成8 7 7 7 8 9 4 10 52 38 5
15 札幌市立石山中学校 管楽8 6 3 3 4 3 3 5 27 18 21
16 野田市立東部中学校 金管8 4 6 6 6 9 7 4 42 28 14
17 東広島市立黒瀬中学校 金管8 8 6 5 4 3 7 7 40 28 14
18 羽村市立羽村第一中学校 金管8 10 10 10 10 10 10 10 70 50 1
19 甲斐市立敷島中学校 金管8 6 5 8 7 7 6 6 45 32 8
20 厚木市立厚木中学校 金管8 7 5 3 4 7 3 5 34 24 18
21 沖縄市立美里中学校 金管8 4 8 7 9 8 8 6 53 40 3
22 修道中学校 金管8 4 6 6 6 7 6 8 43 31 9


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 羽村市立羽村第一中学校 50
2 鶴岡市立櫛引中学校 44
3 沖縄市立美里中学校 40
4 札幌市立厚別北中学校 39
5 鈴鹿市立千代崎中学校 38
6 大阪市立市岡東中学校 35
7 洛南高等学校附属中学校 33
8 甲斐市立敷島中学校 32
9 射水市立大門中学校 31
埼玉県立伊奈学園中学校
修道中学校
12 岡崎市立矢作中学校 30
13 氷見市立南部中学校 29
14 野田市立東部中学校 28
志摩町立志摩中学校
東広島市立黒瀬中学校
17 高知県立高知南中学校 26
18 松山市立南中学校 24
厚木市立厚木中学校
20 板橋区立加賀中学校 21
21 札幌市立石山中学校 18
22 仙台市立八軒中学校 16


高校の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 高知県立高知追手前高等学校 打8 9 8 6 5 5 4 5 42 29 14
2 富山県立高岡商業高等学校 打8 8 9 9 7 7 9 7 56 40 2
3 福岡県立嘉穂高等学校 打6 10 6 7 9 9 4 4 49 35 10
4 おかやま山陽高等学校 打4 6 4 3 6 5 6 8 38 27 17
5 玉名女子高等学校 Sax.4 7 3 3 5 7 3 4 32 22 21
6 長野県長野高等学校 Cl.8 9 7 6 9 10 9 6 56 40 2
7 石川県立金沢桜丘高等学校 Cl.8 9 3 6 7 6 5 4 40 28 15
8 福島県立磐城高等学校 Cl.8 5 4 5 5 4 4 3 30 22 21
9 埼玉栄高等学校 Cl.8 6 6 9 6 3 6 7 43 31 13
10 東海大学付属高輪台高等学校 Cl.8 9 7 9 5 9 4 7 50 37 8
11 愛媛県立今治北高等学校 Cl.8 5 6 3 6 6 7 4 37 27 17
12 東京都立杉並高等学校 Fl.8 9 7 6 7 6 6 6 47 32 12
13 習志野市立習志野高等学校 Fl.3 7 6 9 5 6 10 6 49 34 11
14 北海道遠軽高等学校 木管8 10 6 6 10 8 6 8 54 38 7
15 北海道大麻高等学校 木管6 8 10 6 8 7 8 8 55 39 5
16 千葉県立幕張総合高等学校 木管4 8 9 7 9 6 6 9 54 39 5
17 山梨県立山梨高等学校 管楽8 8 3 6 6 2 3 5 33 23 20
18 尼崎市立尼崎高等学校 金管8 5 6 5 6 7 6 4 39 28 15
19 愛知工業大学名電高等学校 金管8 9 7 9 7 7 6 6 51 36 9
20 兵庫県立西宮高等学校 金管8 9 4 3 3 5 5 8 37 25 19
21 福島県立湯本高等学校 金管8 8 8 8 10 9 9 9 61 43 1
22 明誠学院高等学校 金管8 6 10 6 9 9 10 6 56 40 2


高校の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 福島県立湯本高等学校 43
2 富山県立高岡商業高等学校 40
長野県長野高等学校
明誠学院高等学校
5 北海道大麻高等学校 39
千葉県立幕張総合高等学校
7 北海道遠軽高等学校 38
8 東海大学付属高輪台高等学校 37
9 愛知工業大学名電高等学校 36
10 福岡県立嘉穂高等学校 35
11 習志野市立習志野高等学校 34
12 東京都立杉並高等学校 32
13 埼玉栄高等学校 31
14 高知県立高知追手前高等学校 29
15 石川県立金沢桜丘高等学校 28
尼崎市立尼崎高等学校
17 おかやま山陽高等学校 27
愛媛県立今治北高等学校
19 兵庫県立西宮高等学校 25
20 山梨県立山梨高等学校 23
21 玉名女子高等学校 22
福島県立磐城高等学校


大学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 長崎大学 打8 6 6 7 9 9 6 6 49 34 6
2 筑波大学 Sax.4 3 3 5 7 5 2 8 33 23 10
3 神戸学院大学 Sax.4 6 7 6 5 9 4 5 42 29 8
4 徳島文理大学 Sax.4 7 9 10 6 9 6 7 54 38 3
5 北海道教育大学函館校 Sax.4 8 6 8 4 4 6 6 42 30 7
6 静岡大学 木管6 5 7 6 6 9 7 10 50 35 5
7 文教大学 木管5 7 6 9 8 8 10 8 56 40 1
8 富山大学 木管5 9 5 6 7 9 7 7 50 36 4
9 秋田大学 金管8 7 9 3 6 9 9 8 51 39 2
10 山口大学 金管8 5 3 3 3 5 3 5 27 19 11
11 東海大学 管楽8 7 6 3 4 7 6 5 38 28 9


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 文教大学 40
2 秋田大学 39
3 徳島文理大学 38
4 富山大学 36
5 静岡大学 35
6 長崎大学 34
7 北海道教育大学函館校 30
8 神戸学院大学 29
9 東海大学 28
10 筑波大学 23
11 山口大学 19


職場の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 打4 8 6 6 9 4 9 9 51 38 2
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Cl.8 7 8 9 8 7 6 8 53 38 2
3 サンリツ楽器 ブラスオルケスター Cl.4 6 6 6 7 5 6 8 44 31 5
4 阪急百貨店吹奏楽団 木管3 9 3 4 5 8 3 5 37 25 7
5 NTT東日本東京吹奏楽団 管楽8 5 6 7 6 3 6 5 38 28 6
6 アステラス製薬(株)筑波音楽部 金管8 7 8 9 9 7 9 6 55 40 1
7 六花亭管楽器アンサンブル 金管5 3 3 5 5 3 3 3 25 17 9
8 コロナ・ウインド・アンサンブル 金管5 6 4 3 4 6 5 4 32 23 8
9 NEC山口吹奏楽団 金管5 7 6 6 7 7 6 5 44 32 4


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 アステラス製薬(株)筑波音楽部 40
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 38
ヤマハ吹奏楽団浜松
4 NEC山口吹奏楽団 32
5 サンリツ楽器 ブラスオルケスター 31
6 NTT東日本東京吹奏楽団 28
7 阪急百貨店吹奏楽団 25
8 コロナ・ウインド・アンサンブル 23
9 六花亭管楽器アンサンブル 17


一般の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 マリンバ・グレニー 打4 7 6 7 6 8 9 6 49 34 4
2 金沢サクソフォンアンサンブル Sax.8 10 3 6 8 6 10 8 51 38 3
3 Saxophone Ensemble THAT Sax.8 5 5 7 6 5 3 6 37 27 11
4 秋田吹奏楽団 Sax.4 8 6 3 6 6 7 3 39 28 10
5 クレール・サクソフォーン・クァルテット Sax.4 6 9 9 10 9 6 7 56 40 2
6 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
Sax.4 8 7 5 4 7 6 4 41 29 9
7 ソノール・クラリネットアンサンブル Cl.4 6 6 6 8 6 5 6 43 30 8
8 六角橋吹奏楽団 Cl.4 10 9 9 9 10 9 8 64 46 1
9 アンサンブルアットホーム Fl.4 8 9 6 7 4 5 6 45 32 5
10 創価グロリア吹奏楽団 金管8 6 5 6 9 9 3 7 45 31 6
11 ミューズブラスアンサンブル 金管5 8 3 8 9 2 6 6 42 31 6


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 六角橋吹奏楽団 46
2 クレール・サクソフォーン・クァルテット 40
3 金沢サクソフォンアンサンブル 38
4 マリンバ・グレニー 34
5 アンサンブルアットホーム 32
6 創価グロリア吹奏楽団 31
ミューズブラスアンサンブル
8 ソノール・クラリネットアンサンブル 30
9 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
29
10 秋田吹奏楽団 28
11 Saxophone Ensemble THAT 27