第30回全日本アンサンブルコンテスト



1. 審査員は、「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
技術:5点満点 表現:5点満点  【合計】10点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】50点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 小平市立小平第三中学校 打8 6 6 9 6 5 6 8 46 32 7
2 狭山市立入間中学校 打6 7 7 4 9 9 4 6 46 33 5
3 福井市美山中学校 打4 9 7 6 8 7 8 6 51 36 4
4 修道中学校 金管8 6 3 10 6 5 8 4 42 29 13
5 東広島市立黒瀬中学校 金管8 5 4 3 4 4 4 2 26 19 22
6 南相馬市立小高中学校 Sax.4 4 7 3 3 5 7 4 33 23 18
7 中標津町立中標津中学校 Sax.3 5 6 6 4 6 8 4 39 27 15
8 尼崎市立常陽中学校 Fl.4 4 3 6 9 5 9 6 42 30 10
9 鯖江市鯖江中学校 Fl.4 8 10 8 8 8 7 9 58 41 1
10 今治市立南中学校 Fl.4 5 5 4 6 6 6 6 38 28 14
11 習志野市立第五中学校 Fl.4 6 6 10 6 7 6 6 47 31 8
12 北斗市立上磯中学校 Cl.4 5 8 8 7 3 3 8 42 31 8
13 志摩町立志摩中学校 Cl.3 4 3 4 3 4 6 6 30 21 21
14 静岡県立浜松西高等学校中等部 木管3 8 8 10 9 7 8 8 58 41 1
15 郡山市立郡山第二中学校 木管3 7 5 6 6 3 5 5 37 27 15
16 洛南高等学校附属中学校 木管5 4 3 3 5 7 3 9 34 22 19
17 松山市立南中学校 木管5 7 3 6 4 4 4 4 32 22 19
18 横浜市立本郷中学校 管楽8 10 5 8 8 9 8 6 54 39 3
19 沖縄市立美里中学校 管楽8 6 6 3 6 6 6 6 39 30 10
20 足立区立第十四中学校 管楽8 5 7 6 5 6 5 5 39 27 15
21 甲斐市立敷島中学校 管楽8 7 8 6 6 6 5 3 41 30 10
22 名古屋市立港南中学校 管楽8 7 7 6 4 7 6 8 45 33 5


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 鯖江市鯖江中学校 41
静岡県立浜松西高等学校中等部
3 横浜市立本郷中学校 39
4 福井市美山中学校 36
5 狭山市立入間中学校 33
名古屋市立港南中学校
7 小平市立小平第三中学校 32
8 習志野市立第五中学校 31
北斗市立上磯中学校
10 尼崎市立常陽中学校 30
甲斐市立敷島中学校
沖縄市立美里中学校
13 修道中学校 29
14 今治市立南中学校 28
15 中標津町立中標津中学校 27
足立区立第十四中学校
郡山市立郡山第二中学校
18 南相馬市立小高中学校 23
19 洛南高等学校附属中学校 22
松山市立南中学校
21 志摩町立志摩中学校 21
22 東広島市立黒瀬中学校 19


高校の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 おかやま山陽高等学校 打8 5 7 9 4 6 7 6 44 31 13
2 東京都立西高等学校 打8 6 6 6 9 9 3 10 49 36 4
3 埼玉栄高等学校 打8 6 5 8 6 6 6 9 46 32 10
4 高知県立高知追手前高等学校 打8 9 6 3 6 7 5 6 42 30 14
5 北海道旭川凌雲高等学校 打8 4 8 4 4 3 6 5 34 23 22
6 福井県立武生東高等学校 打7 4 7 6 8 9 8 8 50 37 3
7 愛媛県立北条高等学校 金管8 9 9 6 6 6 6 8 50 35 5
8 沖縄県立コザ高等学校 金管8 6 5 3 6 7 9 10 46 33 7
9 北海道遠軽高等学校 金管8 4 7 6 4 9 3 6 39 27 19
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 金管8 7 6 6 6 4 7 3 39 29 16
11 光ヶ丘女子高等学校 金管8 4 7 9 6 3 5 5 39 27 19
12 天理高等学校 Sax.4 6 6 6 6 7 7 7 45 32 10
13 沖縄県立那覇高等学校 Sax.4 6 8 4 4 5 5 10 42 28 18
14 修道高等学校 Cl.8 6 6 6 4 4 5 6 37 27 19
15 滝川第二高等学校 Cl.8 7 6 8 7 5 5 8 46 33 7
16 山形県立山形中央高等学校 Cl.6 4 10 2 7 7 7 4 41 29 16
17 富山県立高岡商業高等学校 Cl.6 9 6 4 8 9 9 7 52 39 2
18 福島県立相馬高等学校 Fl.4 10 10 10 9 9 7 7 62 45 1
19 習志野市立習志野高等学校 木管5 7 5 8 8 7 6 5 46 33 7
20 山手学院中・高等学校 木管3 9 5 10 4 8 4 8 48 34 6
21 東海大学付属翔洋高等学校 管楽8 6 6 6 8 7 7 5 45 32 10
22 東京都立小山台高等学校 管楽8 9 6 6 6 7 5 4 43 30 14


高校の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 福島県立相馬高等学校 45
2 富山県立高岡商業高等学校 39
3 福井県立武生東高等学校 37
4 東京都立西高等学校 36
5 愛媛県立北条高等学校 35
6 山手学院中・高等学校 34
7 沖縄県立コザ高等学校 33
滝川第二高等学校
習志野市立習志野高等学校
10 埼玉栄高等学校 32
天理高等学校
東海大学付属翔洋高等学校
13 おかやま山陽高等学校 31
14 東京都立小山台高等学校 30
高知県立高知追手前高等学校
16 山形県立山形中央高等学校 29
埼玉県立伊奈学園総合高等学校
18 沖縄県立那覇高等学校 28
19 北海道遠軽高等学校 27
光ヶ丘女子高等学校
修道高等学校
22 北海道旭川凌雲高等学校 23


大学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 立命館大学 打8 8 8 6 4 6 7 6 44 32 4
2 三重大学 打6 5 6 8 8 4 5 4 40 28 6
3 金沢大学 打5 6 5 3 6 8 3 8 39 28 6
4 福岡工業大学 金管8 6 7 6 4 7 5 8 43 31 5
5 北海道教育大学釧路校 Sax.4 5 7 3 3 4 4 6 32 22 10
6 山梨大学 Sax.4 7 6 9 6 9 6 5 48 34 3
7 岩手大学 Sax.4 4 9 6 4 6 6 2 37 26 9
8 川崎医療福祉大学 木管5 6 4 6 6 5 8 4 39 27 8
9 神奈川大学 木管5 9 4 10 8 7 9 6 53 39 1
10 東海大学 管楽8 8 7 8 8 7 7 8 53 38 2


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 神奈川大学 39
2 東海大学 38
3 山梨大学 34
4 立命館大学 32
5 福岡工業大学 31
6 三重大学 28
金沢大学
8 川崎医療福祉大学 27
9 岩手大学 26
10 北海道教育大学釧路校 22


職場の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 打5 10 8 10 9 9 6 9 61 45 1
2 阪急百貨店吹奏楽団 金管8 6 6 6 6 5 6 2 37 29 5
3 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 金管5 6 3 3 4 3 7 2 28 19 8
4 新日本製鐵(株)大分製鉄所吹奏楽団 Cl.5 9 8 4 8 6 9 7 51 38 2
5 サンリツ楽器 ブラス オルケスター Cl.4 6 6 6 6 7 3 5 39 29 5
6 下倉楽器市川営業所 Cl.4 4 6 8 6 6 6 6 42 30 4
7 六花亭管楽器アンサンブル 木管7 4 4 3 3 5 5 5 29 21 7
8 NTT東日本東京吹奏楽団 管打8 8 6 6 7 6 5 6 44 31 3


職場の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 ヤマハ吹奏楽団浜松 45
2 新日本製鐵(株)大分製鉄所吹奏楽団 38
3 NTT東日本東京吹奏楽団 31
4 下倉楽器市川営業所 30
5 サンリツ楽器 ブラス オルケスター 29
阪急百貨店吹奏楽団
7 六花亭管楽器アンサンブル 21
8 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 19


一般の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 Rits Wind Orchestra 管打8 5 6 4 6 5 5 6 37 27 8
2 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
Sax.4 5 6 8 9 6 10 6 50 35 3
3 盛岡サクソフォンアンサンブル Sax.4 5 8 6 5 7 6 8 45 32 5
4 世田谷おぼっちゃまーず Cl.8 9 6 9 6 6 3 8 47 35 3
5 ソールリジェール吹奏楽団 Cl.8 7 4 3 4 3 6 4 31 21 10
6 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー Cl.4 4 4 4 4 5 4 2 27 20 11
7 ソノール・クラリネットアンサンブル Cl.4 5 4 10 9 8 5 4 45 31 6
8 創価学会北海道吹奏楽団 Cl.4 6 7 6 6 6 5 10 46 31 6
9 金沢クラリネットアンサンブル Cl.4 9 8 6 8 9 8 5 53 39 2
10 六角橋吹奏楽団 Cl.4 9 10 9 7 7 9 7 58 41 1
11 Ehime Ce wish Cl.3 6 5 4 5 5 6 3 34 25 9


一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 六角橋吹奏楽団 41
2 金沢クラリネットアンサンブル 39
3 ピエ ドゥ プール
サクソフォン クヮルテット
35
世田谷おぼっちゃまーず
5 盛岡サクソフォンアンサンブル 32
6 ソノール・クラリネットアンサンブル 31
創価学会北海道吹奏楽団
8 Rits Wind Orchestra 27
9 Ehime Ce wish 25
10 ソールリジェール吹奏楽団 21
11 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 20