第36回全日本アンサンブルコンテスト



1. 審査員は、「技術」「表現」の2項目についてA〜Eの5段階で評価し、
各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
技術:5点満点 表現:5点満点  【合計】10点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】50点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 小平市立小平第三中学校 打7 10 8 4 7 7 8 7 51 37 5
2 小矢部市立津沢中学校 打5 7 6 7 5 6 7 5 43 31 14
3 野辺地町立野辺地中学校 打3 6 9 6 4 8 6 8 47 34 9
4 鈴鹿市立千代崎中学校 金管8 10 10 8 7 7 9 10 61 44 2
5 東広島市立黒瀬中学校 金管8 6 5 8 5 5 5 9 43 29 18
6 甲州市立塩山中学校 金管8 4 6 4 6 8 5 9 42 29 18
7 修道中学校 金管8 4 4 7 9 6 5 9 44 31 14
8 釧路町立富原中学校 金管8 3 6 4 6 8 4 8 39 28 20
9 習志野市立第一中学校 Trb.4 9 8 10 8 10 9 10 64 46 1
10 佐賀市立成章中学校 Cl.5 9 6 10 7 8 8 10 58 42 3
11 川口市立芝東中学校 Cl.4 6 6 3 7 7 7 9 45 33 10
12 丸亀市立東中学校 Cl.4 4 4 4 5 8 6 8 39 27 21
13 加古川市立浜の宮中学校 Cl.4 6 4 6 7 7 5 8 43 31 14
14 仙台市立上杉山中学校 Cl.4 7 6 8 8 7 8 7 51 37 5
15 姫路市立大白書中学校 Cl.3 6 8 7 9 9 7 6 52 37 5
16 東金市立東中学校 Fl.4 6 4 6 5 6 8 7 42 30 17
17 四国中央市立川之江南中学校 Fl.4 8 8 7 8 10 9 8 58 41 4
18 白山市立松任中学校 Fl.3 4 4 4 6 6 6 7 37 26 22
19 名古屋市立神丘中学校 木管8 7 9 3 7 8 9 6 49 37 5
20 長崎市立滑石中学校 木管8 6 7 3 7 6 6 7 42 32 13
21 木古内町立木古内中学校 木管8 8 10 3 8 5 7 5 46 33 10
22 羽村市立羽村第一中学校 管打8 7 7 2 7 6 7 6 42 33 10


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 習志野市立第一中学校 46
2 鈴鹿市立千代崎中学校 44
3 佐賀市立成章中学校 42
4 四国中央市立川之江南中学校 41
5 姫路市立大白書中学校 37
小平市立小平第三中学校
仙台市立上杉山中学校
名古屋市立神丘中学校
9 野辺地町立野辺地中学校 34
10 木古内町立木古内中学校 33
川口市立芝東中学校
羽村市立羽村第一中学校
13 長崎市立滑石中学校 32
14 修道中学校 31
小矢部市立津沢中学校
加古川市立浜の宮中学校
17 東金市立東中学校 30
18 東広島市立黒瀬中学校 29
甲州市立塩山中学校
20 釧路町立富原中学校 28
21 丸亀市立東中学校 27
22 白山市立松任中学校 26


高校の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 修道高等学校 打8 4 6 6 7 6 6 5 40 29 21
2 富山県立富山南高等学校 打5 10 7 3 8 7 7 6 48 35 11
3 愛媛県立松山西中等教育学校 打4 6 8 5 8 4 8 8 47 35 11
4 東海大学菅生高等学校 管打8 3 4 7 5 7 8 7 41 30 20
5 福島県立磐城高等学校 金管8 6 7 6 7 9 5 6 46 32 18
6 浜松海の星高等学校 金管8 7 6 3 7 8 5 4 40 29 21
7 八王子学園八王子高等学校 金管8 9 10 3 9 9 9 7 56 43 1
8 光ヶ丘女子高等学校 Cl.8 6 6 4 5 8 9 6 44 31 19
9 姫路市立琴丘高等学校 Cl.8 10 6 10 8 6 9 8 57 41 4
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 Cl.4 6 8 3 7 9 9 7 49 37 7
11 聖徳大学附属女子高等学校 Cl.4 8 10 9 6 8 9 8 58 42 2
12 石川県立金沢桜丘高等学校 Cl.4 4 8 8 7 7 6 9 49 36 9
13 東海大学付属仰星高等学校 Cl.4 3 8 7 9 5 7 7 46 34 15
14 埼玉県立蕨高等学校 Cl.4 7 6 7 7 6 6 9 48 33 16
15 北海道遠軽高等学校 Cl.4 6 5 10 7 5 9 8 50 35 11
16 香川県立坂出高等学校 Fl.4 7 6 8 7 8 10 8 54 38 6
17 嶋田学園飯塚高等学校 木管8 10 5 10 7 6 5 8 51 36 9
18 山形県立山形中央高等学校 木管6 8 3 10 6 8 6 7 48 35 11
19 岡山学芸館高等学校 木管6 5 3 10 7 4 9 8 46 33 16
20 札幌日本大学高等学校 木管3 10 7 8 5 9 9 9 57 42 2
21 常総学院高等学校 木管3 5 9 7 8 8 7 9 53 39 5
22 福岡県立門司学園高等学校 木管3 9 9 6 7 6 6 9 52 37 7


高校の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 八王子学園八王子高等学校 43
2 聖徳大学附属女子高等学校 42
札幌日本大学高等学校
4 姫路市立琴丘高等学校 41
5 常総学院高等学校 39
6 香川県立坂出高等学校 38
7 福岡県立門司学園高等学校 37
埼玉県立伊奈学園総合高等学校
9 嶋田学園飯塚高等学校 36
石川県立金沢桜丘高等学校
11 北海道遠軽高等学校 35
富山県立富山南高等学校
山形県立山形中央高等学校
愛媛県立松山西中等教育学校
15 東海大学付属仰星高等学校 34
16 埼玉県立蕨高等学校 33
岡山学芸館高等学校
18 福島県立磐城高等学校 32
19 光ヶ丘女子高等学校 31
20 東海大学菅生高等学校 30
21 修道高等学校 29
浜松海の星高等学校


大学の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 信州大学 打6 5 6 5 6 5 6 10 43 28 8
2 山口大学 打4 6 5 7 7 7 7 8 47 34 4
3 神奈川大学 金管8 4 6 2 5 9 4 5 35 24 10
4 駒澤大学 金管8 8 9 8 8 6 8 7 54 39 2
5 都留文科大学 Sax.8 10 4 9 7 7 7 9 53 39 2
6 東北大学 Sax.4 9 9 6 7 9 9 6 55 40 1
7 金沢大学 Cl.4 5 8 4 6 6 6 8 43 31 6
8 龍谷大学 Cl.4 6 5 6 4 5 7 8 41 29 7
9 福岡工業大学 Cl.4 9 6 8 5 5 7 6 46 32 5
10 北海道教育大学旭川校 Cl.3 6 5 5 5 6 6 8 41 28 8


大学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 東北大学 40
2 駒澤大学 39
都留文科大学
4 山口大学 34
5 福岡工業大学 32
6 金沢大学 31
7 龍谷大学 29
8 信州大学 28
北海道教育大学旭川校
10 神奈川大学 24


職場・一般の部 点数
団 体 名 編成 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 高松市民吹奏楽団 打3 出場辞退
2 ブリヂストン吹奏楽団久留米 管打8 9 10 7 7 7 7 8 55 38 6
3 八甲田吹奏楽団 金管8 3 4 4 5 5 5 7 33 23 21
4 川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団 金管8 10 9 6 5 8 8 8 54 39 4
5 創価グロリア吹奏楽団 金管8 7 6 7 6 8 8 7 49 35 7
6 白子ウインドシンフォニカ 金管8 6 5 6 5 6 6 7 41 29 16
7 IBCサクソフォンアンサンブル Sax.4 7 6 6 5 6 9 9 48 34 9
8 金沢サクソフォンアンサンブル Sax.4 5 4 8 7 9 7 8 48 35 7
9 箕面市青少年吹奏楽団 Sax.4 6 4 9 6 7 8 6 46 33 12
10 NTT西日本中国吹奏楽クラブ Sax.4 9 9 9 8 8 7 10 60 43 1
11 西区市民吹奏楽団 Cl.8 6 4 3 5 5 5 8 36 25 20
12 ロッチウインドアンサンブル Cl.4 7 6 4 6 7 9 8 47 34 9
13 帯広青少年吹奏楽団 Cl.4 4 6 2 6 5 5 7 35 26 19
14 創価学会関西吹奏楽団 Cl.4 10 8 9 9 8 6 7 57 41 3
15 川越奏和奏友会吹奏楽団 Cl.4 10 7 10 8 8 9 8 60 43 1
16 金沢クラリネットアンサンブル Cl.3 6 4 6 6 6 9 8 45 32 15
17 浜松交響吹奏楽団 Fl.4 6 6 6 7 9 10 6 50 34 9
18 アンサンブルアットホーム Fl.4 7 6 3 7 7 6 8 44 33 12
19 聖徳ウィンド・アンサンブル 木管8 8 10 7 7 8 7 9 56 39 4
20 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち 木管7 6 7 7 6 7 7 6 46 33 12
21 東京隆生吹奏楽団 木管5 4 7 2 5 6 7 8 39 29 16
22 札幌市民交響吹奏楽団 木管3 5 5 4 4 7 7 8 40 28 18


職場・一般の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 NTT西日本中国吹奏楽クラブ 43
川越奏和奏友会吹奏楽団
3 創価学会関西吹奏楽団 41
4 聖徳ウィンド・アンサンブル 39
川口市・アンサンブルリベルテ吹奏楽団
6 ブリヂストン吹奏楽団久留米 38
7 創価グロリア吹奏楽団 35
金沢サクソフォンアンサンブル
9 浜松交響吹奏楽団 34
IBCサクソフォンアンサンブル
ロッチウインドアンサンブル
12 箕面市青少年吹奏楽団 33
藤原大征とゆかいな音楽仲間たち
アンサンブルアットホーム
15 金沢クラリネットアンサンブル 32
16 白子ウインドシンフォニカ 29
東京隆生吹奏楽団
18 札幌市民交響吹奏楽団 28
19 帯広青少年吹奏楽団 26
20 西区市民吹奏楽団 25
21 八甲田吹奏楽団 23
高松市民吹奏楽団