第20回全日本マーチングコンテスト



1. 審査員は、「演奏(技術)」「演奏(表現)」「行進の美しさ」「音と動きの調和」の4項目について
A〜Eの5段階で評価し、各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
演奏(技術):5点満点 演奏(表現):5点満点
行進の美しさ:5点満点 音と動きの調和:5点満点   【合計】20点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】100点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 藤崎町立藤崎中学校 9 10 7 10 14 9 12 71 50 23
2 西宮市立上甲子園中学校 19 16 11 19 8 17 12 102 75 5
3 船橋市立法田中学校 11 11 13 18 18 12 12 95 66 14
4 東御市立東部中学校 19 12 15 12 12 10 20 100 70 8
5 三田市立富士中学校 11 13 14 8 9 13 8 76 54 22
6 板橋区立桜川中学校 18 16 19 17 14 18 12 114 83 2
7 川口市立北中学校 12 12 13 12 18 12 8 87 61 18
8 北九州市立緑丘中学校 11 10 13 18 14 13 8 87 61 18
9 出雲市立第一中学校 13 9 14 12 10 16 8 82 58 21
10 松戸市立和名ヶ谷中学校 14 14 17 18 11 8 12 94 68 11
11 北見市立東陵中学校 18 8 8 8 6 8 8 64 40 25
12 南砺市立福野中学校 14 13 12 8 13 15 12 87 64 16
13 佐賀市立大和中学校 11 14 14 17 16 14 20 106 75 5
14 泉南市立一丘中学校 10 10 7 12 14 19 14 86 60 20
15 徳島市加茂名中学校 20 20 13 16 19 15 20 123 90 1
16 広島市立安佐中学校 17 13 14 12 13 12 12 93 64 16
17 神戸市立有馬中学校 12 12 16 12 14 14 16 96 68 11
18 名古屋市立植田中学校 11 14 16 19 15 13 20 108 77 4
19 大村市立桜が原中学校 11 15 17 12 18 13 20 106 75 5
20 軽井沢町立軽井沢中学校 14 9 14 18 12 14 12 93 66 14
21 遠軽町立南中学校 10 10 10 12 10 9 8 69 49 24
22 都留市立都留第二中学校 12 12 15 12 14 14 16 95 67 13
23 野田市立第一中学校 11 13 12 20 15 17 12 100 69 9
24 宜野湾市立真志喜中学校 20 17 13 12 15 12 12 101 69 9
25 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 18 14 13 18 15 18 12 108 78 3


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 徳島市加茂名中学校 90
2 板橋区立桜川中学校 83
3 加古川市高砂市組合立宝殿中学校 78
4 名古屋市立植田中学校 77
5 佐賀市立大和中学校 75
大村市立桜が原中学校
西宮市立上甲子園中学校
8 東御市立東部中学校 70
9 宜野湾市立真志喜中学校 69
野田市立第一中学校
11 神戸市立有馬中学校 68
松戸市立和名ヶ谷中学校
13 都留市立都留第二中学校 67
14 船橋市立法田中学校 66
軽井沢町立軽井沢中学校
16 広島市立安佐中学校 64
南砺市立福野中学校
18 川口市立北中学校 61
北九州市立緑丘中学校
20 泉南市立一丘中学校 60
21 出雲市立第一中学校 58
22 三田市立富士中学校 54
23 藤崎町立藤崎中学校 50
24 遠軽町立南中学校 49
25 北見市立東陵中学校 40


高校以上の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 富山県立高岡商業高等学校 16 14 16 16 16 13 10 101 75 11
2 土佐女子高等学校 8 8 9 12 11 8 8 64 44 23
3 柏市立柏高等学校 19 20 17 19 20 18 12 125 93 4
4 愛知県立木曽川高等学校 12 14 15 10 14 11 10 86 61 17
5 専修大学北上高等学校 10 12 12 12 11 13 8 78 57 19
6 創価シャイニングスピリッツ 12 10 11 14 14 13 12 86 62 16
7 向陽台高等学校 13 18 19 20 13 19 20 122 89 8
8 浦和学院高等学校 14 14 16 16 13 15 16 104 75 11
9 沖縄県立西原高等学校 18 14 13 17 14 18 20 114 81 9
10 大阪府立淀川工科高等学校 20 19 19 20 18 20 20 136 98 1
11 大牟田高等学校 13 13 13 12 12 13 18 94 64 15
12 東邦高等学校 9 9 8 8 9 9 10 62 44 23
13 東京農業大学第二高等学校 20 20 13 20 20 19 18 130 97 2
14 愛知工業大学名電高等学校 17 11 13 18 12 14 20 105 74 13
15 おかやま山陽高等学校 9 11 12 17 10 11 12 82 56 20
16 北海道北見緑陵高等学校 11 8 7 10 9 11 10 66 48 22
17 高知学芸高等学校 9 8 6 10 9 10 8 60 44 23
18 北海道遠軽高等学校 18 12 12 13 8 12 10 85 59 18
19 明誠学院高等学校 19 19 15 18 11 19 20 121 90 6
20 滝川第二高等学校 20 16 12 20 14 20 20 122 90 6
21 秋田市立秋田商業高等学校 12 10 7 12 9 16 12 78 55 21
22 玉名女子高等学校 17 12 15 12 15 13 12 96 67 14
23 京都橘高等学校 19 14 15 20 13 18 14 113 80 10
24 精華女子高等学校 19 17 17 20 18 18 20 129 92 5
25 習志野市立習志野高等学校 20 18 17 20 20 19 12 126 94 3


高校以上の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工科高等学校 98
2 東京農業大学第二高等学校 97
3 習志野市立習志野高等学校 94
4 柏市立柏高等学校 93
5 精華女子高等学校 92
6 滝川第二高等学校 90
明誠学院高等学校
8 向陽台高等学校 89
9 沖縄県立西原高等学校 81
10 京都橘高等学校 80
11 浦和学院高等学校 75
富山県立高岡商業高等学校
13 愛知工業大学名電高等学校 74
14 玉名女子高等学校 67
15 大牟田高等学校 64
16 創価シャイニングスピリッツ 62
17 愛知県立木曽川高等学校 61
18 北海道遠軽高等学校 59
19 専修大学北上高等学校 57
20 おかやま山陽高等学校 56
21 秋田市立秋田商業高等学校 55
22 北海道北見緑陵高等学校 48
23 土佐女子高等学校 44
東邦高等学校
高知学芸高等学校