第22回全日本マーチングコンテスト



1. 審査員は、「演奏(技術)」「演奏(表現)」「行進の美しさ」「音と動きの調和」の4項目について
A〜Eの5段階で評価し、各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
演奏(技術):5点満点 演奏(表現):5点満点
行進の美しさ:5点満点 音と動きの調和:5点満点   【合計】20点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】100点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 美作市立美作中学校 16 10 9 11 6 13 11 76 54 20
2 蟹江町立蟹江中学校 8 15 11 10 13 11 7 75 53 23
3 西宮市立上甲子園中学校 11 13 14 14 10 15 12 89 64 15
4 野田市立第一中学校 11 12 16 13 7 13 9 81 58 18
5 遠軽町立遠軽中学校 14 13 10 15 15 6 12 85 64 15
6 砺波市立庄西中学校 7 10 10 10 12 14 7 70 49 24
7 船橋市立法田中学校 15 19 16 15 19 18 14 116 83 4
8 高崎市立塚沢中学校 11 14 17 16 14 17 15 104 76 7
9 徳島市加茂名中学校 9 9 13 13 11 10 11 76 54 20
10 神戸市立塩屋中学校 17 15 18 14 17 16 18 115 83 4
11 宜野湾市立真志喜中学校 10 10 20 8 18 12 15 93 65 14
12 足立区立第十四中学校 14 19 20 11 20 20 17 121 90 2
13 名古屋市立東港中学校 15 20 19 11 12 14 15 106 75 8
14 加古川市立平岡中学校 11 11 19 12 7 10 12 82 56 19
15 佐賀市立大和中学校 15 19 18 14 8 10 15 99 72 11
16 名古屋市立植田中学校 9 17 19 13 6 18 11 93 68 13
17 三田市立富士中学校 16 15 14 9 12 11 11 88 63 17
18 府中町立府中中学校 17 18 17 17 16 13 20 118 85 3
19 神戸市立有馬中学校 17 18 13 10 14 12 14 98 70 12
20 雲仙市立小浜中学校 18 19 20 19 14 18 19 127 93 1
21 足立区立第十一中学校 15 13 19 10 12 19 15 103 74 9
22 浪江町立浪江東中学校 8 9 7 8 6 10 7 55 39 25
23 久喜市立久喜東中学校 13 13 19 14 11 19 15 104 74 9
24 松戸市立和名ヶ谷中学校 12 10 15 9 10 10 12 78 54 20
25 八代市立第一中学校 18 12 20 16 14 12 18 110 78 6


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 雲仙市立小浜中学校 93
2 足立区立第十四中学校 90
3 府中町立府中中学校 85
4 船橋市立法田中学校 83
神戸市立塩屋中学校
6 八代市立第一中学校 78
7 高崎市立塚沢中学校 76
8 名古屋市立東港中学校 75
9 久喜市立久喜東中学校 74
足立区立第十一中学校
11 佐賀市立大和中学校 72
12 神戸市立有馬中学校 70
13 名古屋市立植田中学校 68
14 宜野湾市立真志喜中学校 65
15 西宮市立上甲子園中学校 64
遠軽町立遠軽中学校
17 三田市立富士中学校 63
18 野田市立第一中学校 58
19 加古川市立平岡中学校 56
20 松戸市立和名ヶ谷中学校 54
美作市立美作中学校
徳島市加茂名中学校
23 蟹江町立蟹江中学校 53
24 砺波市立庄西中学校 49
25 浪江町立浪江東中学校 39



高校以上の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 東邦高等学校 6 13 18 6 6 6 8 63 39 23
2 大阪桐蔭高等学校 20 19 20 20 20 20 20 139 100 1
3 佐賀学園高等学校 13 14 19 17 18 14 14 109 77 8
4 北海道遠軽高等学校 11 9 9 10 8 9 12 68 48 21
5 東京農業大学第二高等学校 13 12 17 13 12 13 15 95 66 13
6 船橋市立船橋高等学校 18 18 18 12 12 20 16 114 82 6
7 徳島県立城ノ内高等学校 12 7 7 9 6 8 6 55 37 25
8 熊本県立熊本工業高等学校 19 19 19 14 12 17 15 115 84 5
9 愛知県立木曽川高等学校 14 18 20 12 12 18 13 107 75 9
10 東海大学付属相模高等学校 11 10 15 8 5 10 10 69 49 20
11 京都府立京都すばる高等学校 12 19 20 15 18 18 11 113 82 6
12 鈴峯女子中・高等学校 12 13 12 8 8 12 12 77 56 16
13 八王子高等学校 13 11 12 12 7 14 10 79 58 15
14 京都橘高等学校 19 18 20 13 19 18 16 123 90 4
15 愛知工業大学名電高等学校 10 11 16 14 14 13 18 96 68 11
16 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 11 11 20 15 15 11 17 100 69 10
17 玉名女子高等学校 17 18 18 20 20 17 19 129 92 3
18 金光大阪高等学校 15 12 14 11 12 12 12 88 62 14
19 おかやま山陽高等学校 12 12 9 10 10 11 13 77 55 17
20 千葉県立松戸六実高等学校 16 14 15 10 11 16 11 93 67 12
21 宮城県宮城広瀬高等学校 9 11 12 10 13 11 10 76 54 18
22 高知学芸高等学校 8 7 6 10 9 13 8 61 42 22
23 ムジカグラート氷見 5 8 15 10 12 11 10 71 51 19
24 精華女子高等学校 20 20 20 20 20 20 20 140 100 1
25 青森県立弘前実業高等学校 9 6 6 9 10 9 6 55 39 23


高校以上の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 精華女子高等学校 100
大阪桐蔭高等学校
3 玉名女子高等学校 92
4 京都橘高等学校 90
5 熊本県立熊本工業高等学校 84
6 船橋市立船橋高等学校 82
京都府立京都すばる高等学校
8 佐賀学園高等学校 77
9 愛知県立木曽川高等学校 75
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 69
11 愛知工業大学名電高等学校 68
12 千葉県立松戸六実高等学校 67
13 東京農業大学第二高等学校 66
14 金光大阪高等学校 62
15 八王子高等学校 58
16 鈴峯女子中・高等学校 56
17 おかやま山陽高等学校 55
18 宮城県宮城広瀬高等学校 54
19 ムジカグラート氷見 51
20 東海大学付属相模高等学校 49
21 北海道遠軽高等学校 48
22 高知学芸高等学校 42
23 東邦高等学校 39
青森県立弘前実業高等学校
25 徳島県立城ノ内高等学校 37