第23回全日本マーチングコンテスト



1. 審査員は、「演奏(技術)」「演奏(表現)」「行進の美しさ」「音と動きの調和」の4項目について
A〜Eの5段階で評価し、各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
演奏(技術):5点満点 演奏(表現):5点満点
行進の美しさ:5点満点 音と動きの調和:5点満点   【合計】20点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】100点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 広島市立安佐中学校 14 18 10 16 16 20 12 106 76 10
2 摂津市立第三中学校 10 12 14 14 10 11 10 81 57 20
3 久喜市立久喜東中学校 16 16 16 18 17 16 13 112 81 7
4 船橋市立法田中学校 19 11 11 12 12 12 15 92 62 16
5 足立区立第十四中学校 20 14 14 19 18 20 11 116 85 5
6 犬山市立南部中学校 11 10 7 9 7 9 7 60 42 25
7 高崎市立塚沢中学校 14 10 13 7 9 13 12 78 57 20
8 神戸市立有馬中学校 19 19 17 16 15 16 20 122 87 3
9 遠軽町立遠軽中学校 13 9 12 10 10 12 12 78 56 23
10 足立区立第十一中学校 20 20 16 18 19 17 19 129 93 2
11 大村市立桜が原中学校 19 19 18 14 14 16 20 120 86 4
12 大阪市立蒲生中学校 12 15 13 16 13 15 13 97 69 12
13 横手市立平鹿中学校 14 12 11 13 10 15 11 86 61 17
14 大村市立西大村中学校 17 13 12 10 11 13 9 85 59 18
15 習志野市立第二中学校 19 13 12 12 10 18 16 100 71 11
16 徳島市加茂名中学校 17 14 9 15 12 12 12 91 65 14
17 名古屋市立東港中学校 16 12 15 11 10 17 6 87 64 15
18 神戸市立玉津中学校 17 15 17 16 14 12 17 108 79 8
19 八代市立第一中学校 16 13 14 13 14 13 14 97 68 13
20 野田市立第一中学校 15 9 9 18 10 14 10 85 58 19
21 雲仙市立小浜中学校 20 19 18 20 19 20 20 136 98 1
22 府中町立府中中学校 20 14 16 18 16 18 12 114 82 6
23 南砺市立福野中学校 11 10 10 7 7 15 7 67 45 24
24 甲州市立塩山中学校 11 12 13 11 10 13 7 77 57 20
25 蟹江町立蟹江中学校 14 18 17 13 17 20 12 111 79 8


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 雲仙市立小浜中学校 98
2 足立区立第十一中学校 93
3 神戸市立有馬中学校 87
4 大村市立桜が原中学校 86
5 足立区立第十四中学校 85
6 府中町立府中中学校 82
7 久喜市立久喜東中学校 81
8 蟹江町立蟹江中学校 79
神戸市立玉津中学校
10 広島市立安佐中学校 76
11 習志野市立第二中学校 71
12 大阪市立蒲生中学校 69
13 八代市立第一中学校 68
14 徳島市加茂名中学校 65
15 名古屋市立東港中学校 64
16 船橋市立法田中学校 62
17 横手市立平鹿中学校 61
18 大村市立西大村中学校 59
19 野田市立第一中学校 58
20 摂津市立第三中学校 57
高崎市立塚沢中学校
甲州市立塩山中学校
23 遠軽町立遠軽中学校 56
24 南砺市立福野中学校 45
25 犬山市立南部中学校 42



高校以上の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 鈴峯女子中・高等学校 12 15 14 8 10 15 9 83 60 21
2 船橋市立船橋高等学校 19 20 17 19 15 20 16 126 91 4
3 大阪府立淀川工科高等学校 20 20 18 18 20 20 20 136 98 1
4 北海道遠軽高等学校 10 13 13 12 9 10 7 74 54 23
5 愛知県立名古屋南高等学校 9 12 12 13 9 12 12 79 57 22
6 柏市立柏高等学校 19 20 19 20 17 19 19 133 96 3
7 滝川第二高等学校 18 15 15 14 12 17 12 103 73 13
8 平松学園大分東明高等学校 14 13 13 11 13 12 18 94 65 16
9 習志野市立習志野高等学校 20 19 17 17 17 18 14 122 88 7
10 熊本県立熊本工業高等学校 20 16 12 14 19 19 18 118 86 8
11 京都府立京都すばる高等学校 15 18 10 12 13 15 11 94 66 15
12 玉名女子高等学校 20 20 16 15 18 18 19 126 91 4
13 専修大学北上高等学校 15 14 8 11 10 13 15 86 63 19
14 八王子高等学校 10 16 10 14 14 14 12 90 64 17
15 愛知工業大学名電高等学校 18 19 14 17 17 15 13 113 81 9
16 富山県立高岡商業高等学校 15 20 13 16 15 14 13 106 73 13
17 広島市立沼田高等学校 17 18 14 13 13 16 17 108 77 10
18 土佐女子中・高等学校 12 14 10 10 7 9 12 74 53 24
19 群馬県立高崎商業高等学校 11 16 11 11 8 12 6 75 53 24
20 佐賀学園高等学校 20 19 15 18 17 17 18 124 89 6
21 宮城県宮城広瀬高等学校 9 15 12 12 12 11 16 87 62 20
22 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 14 18 15 17 17 14 6 101 77 10
23 愛知県立木曽川高等学校 20 16 16 13 11 13 17 106 75 12
24 大阪桐蔭高等学校 20 20 20 19 19 17 20 135 98 1
25 高知学芸高等学校 13 13 13 11 9 14 18 91 64 17


高校以上の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工科高等学校 98
大阪桐蔭高等学校
3 柏市立柏高等学校 96
4 船橋市立船橋高等学校 91
玉名女子高等学校
6 佐賀学園高等学校 89
7 習志野市立習志野高等学校 88
8 熊本県立熊本工業高等学校 86
9 愛知工業大学名電高等学校 81
10 広島市立沼田高等学校 77
埼玉県立伊奈学園総合高等学校
12 愛知県立木曽川高等学校 75
13 富山県立高岡商業高等学校 73
滝川第二高等学校
15 京都府立京都すばる高等学校 66
16 平松学園大分東明高等学校 65
17 高知学芸高等学校 64
八王子高等学校
19 専修大学北上高等学校 63
20 宮城県宮城広瀬高等学校 62
21 鈴峯女子中・高等学校 60
22 愛知県立名古屋南高等学校 57
23 北海道遠軽高等学校 54
24 群馬県立高崎商業高等学校 53
土佐女子中・高等学校