第25回全日本マーチングコンテスト



1. 審査員は、「演奏(技術)」「演奏(表現)」「行進の美しさ」「音と動きの調和」の4項目について
A〜Eの5段階で評価し、各項目をA=5点、B=4点、C=3点、D=2点、E=1点として点数化します。
演奏(技術):5点満点 演奏(表現):5点満点
行進の美しさ:5点満点 音と動きの調和:5点満点   【合計】20点満点
 
2. 7名の審査員の点数のうち、当該団体の最高点・最低点は得点には反映されないため(上下カット方式)、
当該団体の最高点・最低点をのぞく5名の審査員の合計点が最終得点となります。【総計】100点満点
※表中の赤の点数は当該団体の最高点、青の点数は最低点を示しています。
 
3. 以上によって算出された得点に基づき、金・銀・銅賞の3段階にグループ分けされ、各賞が決定されます。




中学の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 八代市立第一中学校 13 12 12 16 17 11 15 96 68 19
2 足立区立第十四中学校 14 14 16 17 18 17 12 108 78 12
3 高知学芸中学校 11 13 10 17 11 9 14 85 59 23
4 北見市立北中学校 10 10 7 13 11 13 8 72 52 25
5 野田市立第一中学校 10 15 11 19 18 14 14 101 72 17
6 高崎市立塚沢中学校 15 18 18 18 16 19 20 124 89 5
7 南砺市立福野中学校 14 16 13 18 14 16 17 108 77 13
8 広島市立安佐中学校 20 19 19 20 19 19 20 136 97 1
9 加古川市立平岡中学校 19 15 16 17 15 16 18 116 82 9
10 大村市立西大村中学校 18 18 15 19 16 19 19 124 90 4
11 西宮市立上甲子園中学校 19 19 20 20 19 17 17 131 94 2
12 広島市立安西中学校 18 13 14 16 14 16 14 105 74 16
13 宇治市立宇治中学校 13 14 14 20 16 17 19 113 80 11
14 雲仙市立小浜中学校 19 17 18 18 18 18 19 127 91 3
15 神戸市立玉津中学校 17 17 14 16 20 14 17 115 81 10
16 習志野市立第二中学校 14 13 13 19 18 16 15 108 76 15
17 三田市立富士中学校 14 17 13 18 18 17 17 114 83 8
18 久喜市立栗橋東中学校 11 11 11 11 18 11 17 90 61 21
19 宜野湾市立真志喜中学校 10 13 10 16 12 13 13 87 61 21
20 藤崎町立藤崎中学校 11 12 8 19 10 12 13 85 58 24
21 名古屋市立北中学校 18 14 15 16 20 17 19 119 85 7
22 足立区立第十一中学校 15 13 20 19 15 20 17 119 86 6
23 松戸市立和名ヶ谷中学校 12 13 17 20 18 16 13 109 77 13
24 松山市立津田中学校 13 17 10 14 18 10 20 102 72 17
25 佐久市立浅間中学校 11 13 9 18 10 12 16 89 62 20


中学の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 広島市立安佐中学校 97
2 西宮市立上甲子園中学校 94
3 雲仙市立小浜中学校 91
4 大村市立西大村中学校 90
5 高崎市立塚沢中学校 89
6 足立区立第十一中学校 86
7 名古屋市立北中学校 85
8 三田市立富士中学校 83
9 加古川市立平岡中学校 82
10 神戸市立玉津中学校 81
11 宇治市立宇治中学校 80
12 足立区立第十四中学校 78
13 松戸市立和名ヶ谷中学校 77
南砺市立福野中学校
15 習志野市立第二中学校 76
16 広島市立安西中学校 74
17 松山市立津田中学校 72
野田市立第一中学校
19 八代市立第一中学校 68
20 佐久市立浅間中学校 62
21 久喜市立栗橋東中学校 61
宜野湾市立真志喜中学校
23 高知学芸中学校 59
24 藤崎町立藤崎中学校 58
25 北見市立北中学校 52


高校以上の部 点数
団 体 名 審査員 合計
得点
最終
得点
順位
A B C D E F G
1 駒澤大学附属苫小牧高等学校 11 13 12 18 15 12 14 95 66 21
2 三重県立相可高等学校 11 14 9 17 12 13 17 93 67 20
3 熊本県立熊本工業高等学校 16 18 11 18 19 19 15 116 86 9
4 愛知県立名古屋南高等学校 11 14 14 17 15 14 16 101 73 17
5 滝川第二高等学校 18 12 15 19 18 20 19 121 89 6
6 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 15 15 17 19 20 16 15 117 82 10
7 箕面自由学園高等学校 19 19 14 19 20 18 14 123 89 6
8 土佐女子中学高等学校 11 10 11 18 15 10 13 88 60 23
9 柏市立柏高等学校 18 19 14 19 18 20 19 127 93 4
10 宮城県宮城広瀬高等学校 10 11 12 15 18 10 11 87 59 25
11 福岡県立北筑高等学校 11 18 18 18 15 14 13 107 78 12
12 岡山県立岡山東商業高等学校 10 13 18 17 17 11 10 96 68 18
13 佐賀学園高等学校 14 13 15 17 14 11 12 96 68 18
14 安城学園高等学校 18 15 19 17 19 16 17 121 87 8
15 青森県立弘前実業高等学校 11 15 10 15 16 9 12 88 63 22
16 徳島県立城ノ内高等学校 9 13 15 13 11 9 14 84 60 23
17 精華女子高等学校 20 20 20 19 20 20 17 136 99 2
18 出雲北陵高等学校 16 13 14 15 13 16 18 105 74 16
19 東京農業大学第二高等学校 16 13 13 19 17 14 17 109 77 13
20 大阪桐蔭高等学校 19 19 20 17 19 20 20 134 97 3
21 富山県立富山商業高等学校 17 13 18 15 13 15 17 108 77 13
22 八王子学園八王子高等学校 13 14 17 19 17 13 16 109 77 13
23 千葉県立松戸六実高等学校 12 16 17 18 15 14 18 110 80 11
24 大阪府立淀川工科高等学校 20 20 20 20 20 20 19 139 100 1
25 習志野市立習志野高等学校 18 19 18 20 19 17 19 130 93 4


高校以上の部 順位
順位 団 体 名 得点
1 大阪府立淀川工科高等学校 100
2 精華女子高等学校 99
3 大阪桐蔭高等学校 97
4 習志野市立習志野高等学校 93
柏市立柏高等学校
6 箕面自由学園高等学校 89
滝川第二高等学校
8 安城学園高等学校 87
9 熊本県立熊本工業高等学校 86
10 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 82
11 千葉県立松戸六実高等学校 80
12 福岡県立北筑高等学校 78
13 東京農業大学第二高等学校 77
八王子学園八王子高等学校
富山県立富山商業高等学校
16 出雲北陵高等学校 74
17 愛知県立名古屋南高等学校 73
18 岡山県立岡山東商業高等学校 68
佐賀学園高等学校
20 三重県立相可高等学校 67
21 駒澤大学附属苫小牧高等学校 66
22 青森県立弘前実業高等学校 63
23 土佐女子中学高等学校 60
徳島県立城ノ内高等学校
25 宮城県宮城広瀬高等学校 59