第74回全日本吹奏楽コンクール
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 関 西 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 | 4 | アンティフォナーレ | V.ネリベル | 米澤世結 | |
| 2 | 東 北 | 宮城県 | 塩竈市立第一中学校 | 4 | ドラゴンの年 (2017年版) | P.スパーク | 佐藤寛人 | |
| 3 | 中 国 | 山口県 | 桑の華ウインドアンサンブル | 1 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 (2022年版) | 樽屋雅徳 | 山本航也 | |
| 4 | 東 海 | 愛知県 | 尾張旭市立東中学校 | 3 | ラ・メール 〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス | 三澤 慶 | 河田暁仁 | |
| 5 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立小金中学校 | 1 | アニマ カンティコム | 福島弘和 | 須藤卓眞 | |
| 6 | 関 西 | 兵庫県 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 3 | ペルソナ・ノン・グラータ | 樽屋雅徳 | 中原淳子 | |
| 7 | 北 陸 | 石川県 | 能美市立根上中学校 | 3 | 富士山 −北斎の版画に触発されて− | 真島俊夫 | 本川一也 | |
| 8 | 四 国 | 愛媛県 | 四国中央市立三島東中学校 | 4 | 天雷无妄 | 天野正道 | 脇 展子 | |
| 入れ替え | ||||||||
| 9 | 東 北 | 山形県 | 山形市立第六中学校 | 2 | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」より | J.マッキー | 菅野達也 | |
| 10 | 中 国 | 岡山県 | 総社市立総社東中学校 | 4 | 組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より | Z.コダーイ (鈴木英史) |
塩津 純 | |
| 11 | 東 京 | |||||||
| 12 | 九 州 | 福岡県 | 福岡市立城南中学校 | 3 | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」より | F.チェザリーニ | 岩田純子 | |
| 13 | 九 州 | 福岡県 | 福岡市立姪浜中学校 | 1 | 交響詩「スパルタクス」 | J.ヴァン=デル=ロースト | 永嶋沙也香 | |
| 14 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立大相模中学校 | 3 | プレリュード・ア・アン・アヴニール・プラン・デスポワール | 天野正道 | 富岡拓也 | |
| 15 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山南中学校 | 1 | 祈りとトッカータ | J.バーンズ | 氏家彰太 | |
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 東 北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台中学校 | 1 | エルサレム讃歌 | A.リード | 佐藤啓子 | |
| 2 | 九 州 | 福岡県 | 北九州市立高須中学校 | 3 | 交響詩タイガ | 阿部勇一 | 村上大五郎 | |
| 3 | 東 海 | 愛知県 | 春日井市立中部中学校 | 4 | NOVA −宇宙(そら)への変革− | 林 大地 | 稲垣久美 | |
| 4 | 四 国 | 徳島県 | 徳島市城東中学校 | 4 | 宇宙の音楽 | P.スパーク | 藤本澄代 | |
| 5 | 中 国 | 広島県 | 修道中学校 | 1 | 吹奏楽のための第5組曲 | A.リード | 中村 岳 | |
| 6 | 東関東 | 千葉県 | 船橋市立海神中学校 | 4 | ドラゴンの年 (2017年版) | P.スパーク | 石田湧次 | |
| 7 | 東 京 | |||||||
| 8 | 北 陸 | 富山県 | 高岡市立芳野中学校 | 3 | 「アルメニアン・ダンス パートII」より III.ロリの歌 | A.リード | 山ア伸久 | |
| 入れ替え | ||||||||
| 9 | 東関東 | 千葉県 | 市川市立南行徳中学校 | 3 | 「青い水平線」より | F.チェザリーニ | 佐々木さとみ | |
| 10 | 東 海 | 長野県 | 松本市立鎌田中学校 | 4 | フラターニティー | T.ドゥルルイエル | 塚田理恵 | |
| 11 | 九 州 | 福岡県 | 福岡県立門司学園中学校 | 1 | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫 | 樽屋雅徳 | 武田邦彦 | |
| 12 | 関 西 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 | 3 | 紺碧の波濤 | 長生 淳 | 橋本裕行 | |
| 13 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立土屋中学校 | 2 | 歌劇「蝶々夫人」より | G.プッチーニ (宍倉 晃) |
浅井加奈子 | |
| 14 | 北海道 | 北海道 | 旭川市立永山中学校 | 1 | オラクル 〜神からの天啓〜 | 林 大地 | 菅野哲也 | |
| 15 | 関 西 | 奈良県 | 生駒市立生駒中学校 | 4 | 「交響曲第5番 ニ短調」より 第4楽章 | D.ショスタコーヴィチ(上埜 孝) | 大西潤之 | |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 大阪市立堀江中学校 | 初出場 | 大阪府大会・銀賞 | |||||||||||
| 2 | 塩竈市立第一中学校 | 初出場 | 東北大会・金賞 | |||||||||||
| 3 | 桑の華ウインドアンサンブル | 2大会連続2回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | 尾張旭市立東中学校 | 初出場 | 東海大会・金賞 | |||||||||||
| 5 | 松戸市立小金中学校 | 2大会連続7回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | 加古川市立中部・浜の宮中学校 | 3大会連続3回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 7 | 能美市立根上中学校 | 13年ぶり10回目 | 北陸大会・銀賞 | |||||||||||
| 8 | 四国中央市立三島東中学校 | 3大会連続4回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 9 | 山形市立第六中学校 | 3年ぶり7回目 | 東北大会・金賞 | |||||||||||
| 10 | 総社市立総社東中学校 | 2大会連続10回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | 福岡市立城南中学校 | 8大会連続8回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 13 | 福岡市立姪浜中学校 | 2大会連続7回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 14 | 越谷市立大相模中学校 | 3年ぶり9回目 | 西関東大会・金賞 | |||||||||||
| 15 | 旭川市立永山南中学校 | 6大会連続15回目 | 全国大会・金賞 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 仙台市立向陽台中学校 | 8大会連続10回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 2 | 北九州市立高須中学校 | 初出場 | 九州大会・銀賞 | |||||||||||
| 3 | 春日井市立中部中学校 | 初出場 | 愛知県大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | 徳島市城東中学校 | 5年ぶり5回目 | 四国大会・銀賞 | |||||||||||
| 5 | 修道中学校 | 初出場 | 中国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | 船橋市立海神中学校 | 2年ぶり3回目 | 東関東大会・金賞 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 高岡市立芳野中学校 | 5年ぶり10回目 | 北陸大会・銀賞 | |||||||||||
| 9 | 市川市立南行徳中学校 | 初出場 | 東関東大会・金賞 | |||||||||||
| 10 | 松本市立鎌田中学校 | 6大会連続12回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 11 | 福岡県立門司学園中学校 | 6大会連続6回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 12 | 豊中市立第十一中学校 | 7年ぶり9回目 | 関西大会・銀賞 | |||||||||||
| 13 | さいたま市立土屋中学校 | 5大会連続5回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 14 | 旭川市立永山中学校 | 3大会連続5回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 15 | 生駒市立生駒中学校 | 7大会連続19回目 | 全国大会・金賞 |