第74回全日本吹奏楽コンクール
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 東 海 | 岐阜県 | 中部学院大学吹奏楽部 | 3 | 交響詩「ローマの祭」より | O.レスピーギ (森田一浩) |
加藤寛人 | |
| 2 | 東 海 | 長野県 | 信州大学吹奏楽団 | 4 | 交響曲第1番「悪魔の聖書」より | J.M.ディヴィッド | 荒井弘太 | |
| 3 | 九 州 | 福岡県 | 日本経済大学吹奏楽部 | 3 | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | 柴田裕二 | |
| 4 | 西関東 | |||||||
| 5 | 関 西 | 京都府 | 龍谷大学吹奏楽部 | 4 | テンペスト 〜愛と赦しの島〜 | 阿部勇一 | 日景貴文 | |
| 6 | 東 京 | |||||||
| 7 | 東 京 | |||||||
| 8 | 中 国 | 広島県 | 広島大学吹奏楽団 | 1 | ブリュッセル・レクイエム | B.アッペルモント | 山本善晴 | |
| 9 | 東 北 | 秋田県 | 秋田大学吹奏楽団 | 4 | 神聖なるバレエ | D.R.ホルジンガー | 小本流聖 | |
| 10 | 北 陸 | 福井県 | 福井工業大学応援団吹奏楽部 | 4 | エルサレム讃歌 | A.リード | 上野元久 | |
| 11 | 関 西 | 大阪府 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 4 | 交響曲第2番 | L.S.アラルコン | 金井信之 | |
| 12 | 東関東 | |||||||
| 13 | 北海道 | 北海道 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 4 | Light Pillars | 下田和輝 | 三笠裕也 | |
| 14 | 四 国 | 徳島県 | 四国大学吹奏楽部 | 1 | フライング・ジュエルズ | J.M.ディヴィッド | 小川一彦 | |
| 15 | 九 州 | 福岡県 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 4 | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ | 伊藤康英 | 松井裕子 |
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 関 西 | 滋賀県 | 大津シンフォニックバンド | 4 | ハンティングタワー | O.レスピーギ (鈴木英史) |
若林義人 | |
| 2 | 西関東 | |||||||
| 3 | 四 国 | 愛媛県 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 1 | 富士山 −北斎の版画に触発されて− | 真島俊夫 | 藤原大征 | |
| 4 | 北海道 | 北海道 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 4 | スピリチュアル・プラネット | 鋒山 亘 | 鈴木徹平 | |
| 5 | 九 州 | 福岡県 | 西区市民吹奏楽団 | 1 | オペラ「ある水筒の物語」によるパラフレーズ | 伊藤康英 | 松井裕子 | |
| 6 | 東 京 | |||||||
| 7 | 北 陸 | 福井県 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 1 | バレエ音楽「三角帽子」より | M.d.ファリャ (小野寺真) |
||
| 8 | 関 西 | 兵庫県 | 西宮市吹奏楽団 | 4 | 「交響曲第4番」より | D.マスランカ | 小谷康夫 | |
| 9 | 東 北 | 秋田県 | 大曲吹奏楽団 | 4 | エピファニーズ (ファンファーレとコラール) | R.ネルソン | 小塚 類 | |
| 10 | 中 国 | 広島県 | 祇園ウィンドアンサンブル | 4 | 吹奏楽のための交響的素描「オセロ」より | A.リード | 大咲司朗 | |
| 11 | 東 海 | 愛知県 | 安城ブラスオルケスター | 3 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | O.レスピーギ (石津谷治法) |
原田大雪 | |
| 12 | 東 北 | 宮城県 | 名取交響吹奏楽団 | 3 | 悪魔のダンス | A.コスミッキ | 宍戸 篤 | |
| 13 | 東関東 |
| 賞 | 順 | 支 部 | 都道府県 | 団 体 名 | 課 | 自 由 曲 | 作曲 (編曲) | 指 揮 |
| 1 | 西関東 | |||||||
| 2 | 北海道 | 北海道 | 札幌ブラスバンド | 4 | ワイルド・グース | R.ジョージ | 米田浩哉 | |
| 3 | 東 北 | 秋田県 | 秋田吹奏楽団 | 4 | 「交響的舞曲」より 第3楽章 | S.ラフマニノフ (佐藤正人) |
||
| 4 | 北 陸 | 石川県 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 3 | 管楽器と打楽器のための「ファンタスティック・ドリームズ」 | F.ティケリ | 仲田 守 | |
| 5 | 九 州 | 福岡県 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 3 | 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」 | M.ラヴェル (榛葉光治) |
冨田 篤 | |
| 6 | 東 京 | |||||||
| 7 | 四 国 | 高知県 | 鏡野吹奏楽団 | 3 | エルサレム讃歌 | A.リード | 弘田靖明 | |
| 8 | 中 国 | 山口県 | 西の京やまぐちシンフォニックウィンズ | 3 | 「GR」より シンフォニック・セレクション | 天野正道 | 松田和寛 | |
| 9 | 九 州 | 福岡県 | 春日市民吹奏楽団 | 3 | 複数の賛美歌による交響的変容 | 天野正道 | 八尋清繁 | |
| 10 | 東関東 | |||||||
| 11 | 関 西 | 大阪府 | 創価学会関西吹奏楽団 | 4 | ラ・メール 〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス | 三澤 慶 | 伊勢敏之 | |
| 12 | 東関東 | |||||||
| 13 | 東 海 | 静岡県 | ヤマハ吹奏楽団 | 4 | ブルックナーの鐘 | 酒井 格 | 三原寛志 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 中部学院大学吹奏楽部 | 2大会連続2回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 2 | 信州大学吹奏楽団 | 2年ぶり3回目 | 東海大会・金賞 | |||||||||||
| 3 | 日本経済大学吹奏楽部 | 5大会連続5回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 龍谷大学吹奏楽部 | 7大会連続27回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | 広島大学吹奏楽団 | 2大会連続16回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 9 | 秋田大学吹奏楽団 | 42年ぶり2回目 | 東北大会・金賞 | |||||||||||
| 10 | 福井工業大学応援団吹奏楽部 | 45年ぶり4回目 | 北陸大会・金賞 | |||||||||||
| 11 | 立命館大学応援団吹奏楽部 | 4大会連続9回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | 北海道教育大学函館校吹奏楽団 | 8大会連続31回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 14 | 四国大学吹奏楽部 | 10大会連続10回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 15 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 12大会連続25回目 | 全国大会・金賞 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 大津シンフォニックバンド | 3大会連続21回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 藤原大征とゆかいな音楽仲間たち | 12大会連続13回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 4 | 遠軽青少年吹奏楽団 | 初出場 | 北海道大会・金賞 | |||||||||||
| 5 | 西区市民吹奏楽団 | 9大会連続9回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 鯖江市ソノーレ・ウィンドアンサンブル | 6大会連続18回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 8 | 西宮市吹奏楽団 | 2大会連続9回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 9 | 大曲吹奏楽団 | 4大会連続25回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 10 | 祇園ウィンドアンサンブル | 4大会連続6回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 11 | 安城ブラスオルケスター | 2大会連続2回目 | 全国大会・銅賞 | |||||||||||
| 12 | 名取交響吹奏楽団 | 14大会連続30回目 | 全国大会・金賞 | 辞退 | ||||||||||
| 13 |
| 順 | 団 体 名 | 出場回数 | 昨年の成績 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 札幌ブラスバンド | 9大会連続10回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 3 | 秋田吹奏楽団 | 5大会連続20回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 4 | 百萬石ウィンドオーケストラ | 4大会連続22回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 5 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | 11大会連続52回目 | 全国大会・金賞 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | 鏡野吹奏楽団 | 10年ぶり25回目 | 四国大会・金賞 | |||||||||||
| 8 | 西の京やまぐちシンフォニックウィンズ | 初出場 | 不出場 | |||||||||||
| 9 | 春日市民吹奏楽団 | 12大会連続16回目 | 全国大会・銀賞 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | 創価学会関西吹奏楽団 | 2年ぶり25回目 | 関西大会・金賞 | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 13 | ヤマハ吹奏楽団 | 2年ぶり43回目 | 不出場 |